50只A股筹码大换手(4月27日)
数据宝
截至(4月27日)收盘,沪指报3442.61点,涨1.45点,涨幅为0.04%;深成指报14264.08点,涨39.64点,涨幅为0.28%;创业板指报2986.03点,涨16.63点,涨幅为0.56%。个股方面,今日50只A股换手率超过20%,其中,C苏文、C中红等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月27日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300982 | C 苏 文 | 35.98 | 66.25 | - |
300981 | C 中 红 | 120.90 | 64.88 | - |
002997 | 瑞鹄模具 | 24.00 | 58.68 | -5.44 |
300978 | C 东 箭 | 23.20 | 58.09 | -23.13 |
605086 | 龙高股份 | 36.09 | 57.89 | 10.00 |
300966 | 共同药业 | 48.26 | 57.74 | 19.99 |
300975 | 商络电子 | 20.98 | 53.08 | -22.30 |
003043 | 华亚智能 | 65.29 | 44.23 | -9.99 |
002762 | 金发拉比 | 14.59 | 43.85 | 2.03 |
605098 | 行动教育 | 47.58 | 42.16 | -10.01 |
300942 | 易瑞生物 | 33.86 | 40.71 | 9.33 |
605378 | 野马电池 | 36.08 | 40.58 | 3.98 |
300885 | 海昌新材 | 40.04 | 39.75 | 0.91 |
300979 | C 华 利 | 87.80 | 39.10 | -12.20 |
605117 | 德业股份 | 52.04 | 38.12 | -9.72 |
003020 | 立方制药 | 44.94 | 36.69 | 10.01 |
300955 | 嘉亨家化 | 46.96 | 36.04 | 5.06 |
003040 | 楚 天 龙 | 28.70 | 35.23 | 4.78 |
003039 | 顺控发展 | 42.55 | 34.40 | -4.92 |
605199 | 葫 芦 娃 | 29.75 | 33.86 | 7.87 |
603324 | 盛剑环境 | 36.36 | 29.82 | -9.62 |
002996 | 顺博合金 | 21.47 | 29.05 | 3.77 |
300563 | 神宇股份 | 20.84 | 28.28 | -8.40 |
300819 | 聚杰微纤 | 38.29 | 28.10 | 1.70 |
605006 | 山东玻纤 | 13.18 | 27.23 | -9.17 |
300881 | 盛德鑫泰 | 32.26 | 27.21 | -13.97 |
603035 | 常熟汽饰 | 17.32 | 27.01 | 4.72 |
003036 | 泰坦股份 | 16.12 | 26.63 | -5.79 |
002988 | 豪美新材 | 15.87 | 25.34 | -1.98 |
300936 | 中英科技 | 47.36 | 24.78 | -14.20 |
605136 | 丽人丽妆 | 36.59 | 24.47 | 5.36 |
300086 | 康芝药业 | 7.55 | 23.88 | 13.02 |
605388 | 均瑶健康 | 24.20 | 23.71 | 7.08 |
000908 | 景峰医药 | 6.05 | 23.56 | 10.00 |
003002 | 壶化股份 | 16.42 | 22.63 | -1.68 |
300931 | 通用电梯 | 15.35 | 22.37 | -3.34 |
300962 | 中金辐照 | 23.82 | 22.31 | -8.63 |
300887 | 谱尼测试 | 51.17 | 22.08 | -16.93 |
605177 | 东亚药业 | 37.03 | 21.69 | -7.45 |
605208 | 永 茂 泰 | 25.09 | 21.68 | -8.26 |
300926 | 博俊科技 | 21.85 | 21.48 | -11.65 |
300886 | 华业香料 | 47.71 | 21.37 | -0.23 |
605116 | 奥 锐 特 | 16.70 | 21.14 | 3.21 |
003023 | 彩虹集团 | 34.22 | 20.81 | 5.68 |
300968 | 格林精密 | 17.23 | 20.74 | -6.97 |
003041 | 真爱美家 | 31.85 | 20.33 | 2.71 |
300848 | 美瑞新材 | 35.20 | 20.28 | 1.00 |
605005 | 合兴股份 | 19.95 | 20.23 | 0.91 |
002177 | 御银股份 | 9.25 | 20.21 | 2.78 |
300061 | 旗天科技 | 7.38 | 20.07 | 20.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。