129只送转股走出贴权走势
上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报·数据宝统计显示,2020年度分配方案中包含送转的有379家公司,其中符合高送转标准的有24家。
2020年送转公司中,主板、创业板公司分别有231家、148家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2020年盈利的有378家。盈利增幅来看,2020年净利润同比增长的有291家,占比76.78%,净利润增幅居前公司为晶华新材、天赐材料、天邦股份,净利润增幅分别为4381.24%、3165.21%、3131.98%。
26只送转股公布了2021年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有15只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是伊戈尔,公司预计实现净利润中值为13550.00万元,同比增幅为797.58%;净利润同比增幅居前的还有三利谱、万盛股份,预计净利润增幅中值分别为526.08%、315.00%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2020年公布送转方案的公司中,已经有242家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.17%,47.52%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,113只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是拱东医疗、英飞特、爱美客。股价下跌的有129只,累计跌幅居前的有英联股份、天味食品、奥飞数据。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有98只,拱东医疗除权除息以来累计上涨76.93%,跑赢大盘71.81%;英飞特除权除息以来上涨68.07%,强于大盘65.17%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) |
除权除息 日 |
除权除息 以来涨跌 (%) |
相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
605369 | 拱东医疗 | 4.000 | 04.15 | 76.93 | 71.81 |
300582 | 英飞特 | 5.000 | 05.17 | 68.07 | 65.17 |
300896 | 爱美客 | 8.000 | 03.16 | 53.42 | 48.40 |
002709 | 天赐材料 | 7.000 | 04.27 | 51.56 | 47.20 |
603906 | 龙蟠科技 | 4.000 | 05.10 | 50.97 | 45.93 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 04.22 | 42.78 | 39.36 |
300871 | 回盛生物 | 5.000 | 05.10 | 43.72 | 38.67 |
603659 | 璞泰来 | 4.000 | 04.26 | 40.74 | 37.37 |
300671 | 富满电子 | 3.000 | 05.27 | 36.58 | 36.64 |
300915 | 海融科技 | 5.000 | 06.01 | 32.00 | 32.67 |
300608 | 思特奇 | 3.000 | 05.26 | 32.26 | 31.98 |
603565 | 中谷物流 | 3.000 | 05.21 | 29.54 | 27.13 |
300598 | 诚迈科技 | 5.000 | 05.31 | 26.51 | 26.77 |
300655 | 晶瑞股份 | 8.001 | 05.07 | 29.94 | 25.58 |
300697 | 电工合金 | 6.000 | 04.14 | 30.38 | 24.64 |
002922 | 伊戈尔 | 7.000 | 05.14 | 25.91 | 21.19 |
300453 | 三鑫医疗 | 5.000 | 04.29 | 24.56 | 20.67 |
300722 | 新余国科 | 2.000 | 05.14 | 23.80 | 19.08 |
300713 | 英可瑞 | 1.000 | 06.07 | 18.72 | 18.73 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.000 | 05.21 | 20.70 | 18.29 |
300709 | 精研科技 | 2.000 | 06.01 | 17.27 | 17.93 |
603881 | 数据港 | 4.000 | 04.26 | 18.11 | 14.74 |
603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.20 | 16.04 | 13.75 |
300576 | 容大感光 | 2.000 | 05.28 | 12.93 | 13.41 |
003021 | 兆威机电 | 6.000 | 05.17 | 15.62 | 12.72 |
603010 | 万盛股份 | 4.000 | 04.27 | 16.75 | 12.39 |
002890 | 弘宇股份 | 4.000 | 05.20 | 13.85 | 11.56 |
603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.21 | 13.59 | 11.18 |
300416 | 苏试试验 | 3.000 | 04.21 | 13.78 | 10.37 |
300623 | 捷捷微电 | 5.000 | 04.29 | 14.20 | 10.32 |
300638 | 广和通 | 7.000 | 05.25 | 12.98 | 10.29 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 05.20 | 12.44 | 10.15 |
002891 | 中宠股份 | 5.000 | 05.18 | 11.76 | 9.66 |
300595 | 欧普康视 | 4.000 | 05.21 | 11.91 | 9.51 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 8.96 | 9.44 |
605337 | 李子园 | 4.000 | 05.27 | 9.22 | 9.28 |
300639 | 凯普生物 | 2.514 | 05.28 | 8.19 | 8.67 |
300884 | 狄耐克 | 5.000 | 05.26 | 8.86 | 8.57 |
002985 | 北摩高科 | 7.000 | 05.14 | 13.27 | 8.55 |
300543 | 朗科智能 | 3.000 | 05.26 | 8.77 | 8.49 |
603588 | 高能环境 | 3.000 | 06.07 | 7.78 | 7.79 |
002648 | 卫星石化 | 4.000 | 06.03 | 7.22 | 7.38 |
300751 | 迈为股份 | 8.000 | 05.18 | 9.41 | 7.31 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.000 | 05.25 | 9.68 | 6.99 |
002947 | 恒铭达 | 3.000 | 05.13 | 10.44 | 6.73 |
600740 | 山西焦化 | 3.000 | 05.28 | 6.15 | 6.63 |
300748 | 金力永磁 | 6.000 | 05.13 | 10.34 | 6.63 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 05.28 | 6.08 | 6.56 |
002884 | 凌霄泵业 | 4.000 | 05.26 | 6.73 | 6.44 |
300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.19 | 8.03 | 6.26 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 06.08 | 5.79 | 6.02 |
000880 | 潍柴重机 | 2.000 | 05.27 | 5.81 | 5.87 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.12 | 10.12 | 5.77 |
300665 | 飞鹿股份 | 4.000 | 06.03 | 5.40 | 5.56 |
300829 | 金丹科技 | 6.000 | 05.27 | 5.33 | 5.38 |
300700 | 岱勒新材 | 3.000 | 06.01 | 4.66 | 5.32 |
603393 | 新天然气 | 2.000 | 05.27 | 5.01 | 5.07 |
300847 | 中船汉光 | 5.000 | 05.28 | 4.58 | 5.06 |
605111 | 新洁能 | 4.000 | 05.12 | 9.31 | 4.96 |
002493 | 荣盛石化 | 5.000 | 06.01 | 4.22 | 4.89 |
603519 | 立霸股份 | 2.000 | 06.03 | 4.67 | 4.83 |
300782 | 卓胜微 | 8.000 | 04.30 | 8.14 | 4.79 |
600731 | 湖南海利 | 3.000 | 05.25 | 7.40 | 4.71 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.08 | 4.14 | 4.37 |
300563 | 神宇股份 | 9.000 | 04.16 | 9.27 | 3.61 |
002931 | 锋龙股份 | 4.000 | 06.08 | 3.37 | 3.60 |
300687 | 赛意信息 | 6.000 | 05.28 | 2.90 | 3.38 |
300561 | 汇金科技 | 3.000 | 05.31 | 3.06 | 3.32 |
603909 | 合诚股份 | 4.000 | 06.07 | 3.25 | 3.26 |
603110 | 东方材料 | 4.000 | 06.04 | 3.22 | 3.02 |
002801 | 微光股份 | 5.000 | 06.03 | 2.66 | 2.82 |
603730 | 岱美股份 | 2.500 | 06.03 | 2.56 | 2.72 |
002925 | 盈趣科技 | 7.000 | 04.21 | 6.06 | 2.65 |
002953 | 日丰股份 | 4.000 | 06.02 | 1.72 | 2.64 |
002888 | 惠威科技 | 2.000 | 06.03 | 2.39 | 2.55 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.03 | 2.33 | 2.49 |
300590 | 移为通信 | 2.000 | 05.31 | 2.16 | 2.42 |
300812 | 易天股份 | 8.000 | 05.31 | 2.13 | 2.39 |
603801 | 志邦家居 | 4.000 | 05.19 | 4.02 | 2.25 |
300832 | 新产业 | 9.000 | 05.21 | 4.58 | 2.17 |
605266 | 健之佳 | 3.000 | 05.21 | 4.38 | 1.98 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.000 | 05.21 | 4.09 | 1.68 |
300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.02 | 0.74 | 1.66 |
300778 | 新城市 | 2.500 | 05.26 | 1.93 | 1.65 |
002030 | 达安基因 | 6.000 | 05.19 | 3.21 | 1.44 |
002799 | 环球印务 | 4.000 | 05.27 | 1.38 | 1.44 |
300450 | 先导智能 | 6.000 | 06.03 | 1.24 | 1.39 |
002962 | 五方光电 | 2.000 | 05.26 | 1.57 | 1.29 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.500 | 06.09 | 1.52 | 1.20 |
300765 | 新诺威 | 3.000 | 04.28 | 5.48 | 1.16 |
300115 | 长盈精密 | 2.000 | 06.04 | 1.31 | 1.11 |
600845 | 宝信软件 | 3.000 | 06.09 | 1.41 | 1.09 |
002921 | 联诚精密 | 3.000 | 05.11 | 5.67 | 0.90 |
603578 | 三星新材 | 4.000 | 05.28 | 0.39 | 0.88 |
002992 | 宝明科技 | 3.000 | 05.28 | 0.12 | 0.60 |
003007 | 直真科技 | 3.000 | 05.18 | 2.28 | 0.18 |
300895 | 铜牛信息 | 2.000 | 05.27 | 0.13 | 0.18 |
603226 | 菲林格尔 | 3.000 | 06.03 | -0.15 | 0.01 |
603358 | 华达科技 | 4.000 | 06.09 | 0.31 | -0.01 |
603259 | 药明康德 | 2.000 | 06.08 | -0.25 | -0.02 |
300781 | 因赛集团 | 3.000 | 06.09 | 0.28 | -0.03 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.000 | 05.17 | 2.70 | -0.19 |
300817 | 双飞股份 | 2.000 | 06.09 | 0.10 | -0.22 |
300725 | 药石科技 | 3.000 | 04.26 | 3.11 | -0.26 |
300566 | 激智科技 | 5.000 | 06.04 | -0.09 | -0.29 |
300792 | 壹网壹创 | 5.002 | 05.28 | -0.82 | -0.34 |
002414 | 高德红外 | 4.000 | 06.01 | -1.03 | -0.37 |
603353 | 和顺石油 | 3.000 | 05.31 | -0.65 | -0.39 |
002778 | 高科石化 | 4.000 | 06.04 | -0.23 | -0.43 |
002714 | 牧原股份 | 4.000 | 06.03 | -0.70 | -0.54 |
603288 | 海天味业 | 3.000 | 05.17 | 2.32 | -0.57 |
603086 | 先达股份 | 4.000 | 06.09 | -0.30 | -0.62 |
603610 | 麒盛科技 | 3.500 | 06.07 | -0.66 | -0.65 |
600120 | 浙江东方 | 3.000 | 06.09 | -0.45 | -0.77 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.07 | 3.59 | -0.77 |
002324 | 普利特 | 2.000 | 05.28 | -1.39 | -0.91 |
300917 | 特发服务 | 3.000 | 06.08 | -1.14 | -0.91 |
603232 | 格尔软件 | 2.000 | 06.01 | -1.63 | -0.97 |
600176 | 中国巨石 | 1.430 | 05.21 | 1.42 | -0.99 |
002214 | 大立科技 | 2.000 | 06.09 | -0.71 | -1.03 |
300636 | 同和药业 | 6.000 | 05.18 | 1.05 | -1.04 |
300886 | 华业香料 | 3.000 | 05.12 | 3.08 | -1.26 |
300525 | 博思软件 | 4.000 | 05.31 | -1.60 | -1.34 |
300393 | 中来股份 | 4.000 | 05.28 | -1.85 | -1.37 |
002886 | 沃特股份 | 7.000 | 05.13 | 2.34 | -1.38 |
002979 | 雷赛智能 | 4.500 | 05.18 | 0.65 | -1.45 |
300124 | 汇川技术 | 5.000 | 06.04 | -1.27 | -1.47 |
002746 | 仙坛股份 | 5.000 | 06.09 | -1.27 | -1.58 |
300696 | 爱乐达 | 3.000 | 05.27 | -1.65 | -1.60 |
002896 | 中大力德 | 3.000 | 05.19 | 0.16 | -1.61 |
300581 | 晨曦航空 | 8.000 | 06.09 | -1.37 | -1.68 |
603683 | 晶华新材 | 4.000 | 05.31 | -1.97 | -1.71 |
603319 | 湘油泵 | 4.000 | 06.08 | -1.95 | -1.72 |
002226 | 江南化工 | 4.000 | 05.25 | 0.80 | -1.89 |
300693 | 盛弘股份 | 5.000 | 06.02 | -2.83 | -1.91 |
002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.01 | -2.60 | -1.94 |
603043 | 广州酒家 | 4.000 | 06.02 | -2.89 | -1.97 |
002810 | 山东赫达 | 7.000 | 06.02 | -3.07 | -2.15 |
603106 | 恒银科技 | 3.000 | 06.09 | -1.89 | -2.21 |
300379 | 东方通 | 6.000 | 06.09 | -1.94 | -2.26 |
603638 | 艾迪精密 | 4.000 | 06.08 | -2.50 | -2.28 |
002020 | 京新药业 | 2.000 | 05.28 | -2.76 | -2.28 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.000 | 06.07 | -2.34 | -2.33 |
603931 | 格林达 | 4.000 | 06.03 | -2.54 | -2.38 |
300718 | 长盛轴承 | 5.000 | 06.07 | -2.45 | -2.44 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | -2.71 | -2.45 |
300948 | 冠中生态 | 5.000 | 06.04 | -2.28 | -2.48 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 05.19 | -0.72 | -2.48 |
300885 | 海昌新材 | 9.000 | 06.09 | -2.22 | -2.54 |
600475 | 华光环能 | 3.000 | 06.01 | -3.33 | -2.67 |
300849 | 锦盛新材 | 5.000 | 06.09 | -2.42 | -2.74 |
300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 06.08 | -3.00 | -2.77 |
002871 | 伟隆股份 | 4.500 | 05.28 | -3.27 | -2.79 |
300610 | 晨化股份 | 4.000 | 06.02 | -3.72 | -2.80 |
300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.27 | -2.88 | -2.82 |
003027 | 同兴环保 | 5.000 | 05.13 | 0.80 | -2.91 |
300789 | 唐源电气 | 8.000 | 05.31 | -3.26 | -3.00 |
002800 | 天顺股份 | 4.000 | 05.26 | -2.78 | -3.06 |
300502 | 新易盛 | 4.003 | 06.08 | -3.32 | -3.09 |
300720 | 海川智能 | 8.000 | 06.02 | -4.02 | -3.10 |
002999 | 天禾股份 | 4.000 | 06.04 | -2.92 | -3.12 |
300674 | 宇信科技 | 6.000 | 06.08 | -3.42 | -3.20 |
605008 | 长鸿高科 | 4.000 | 05.20 | -1.07 | -3.36 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 05.27 | -3.42 | -3.37 |
300864 | 南大环境 | 9.000 | 05.27 | -3.44 | -3.38 |
300752 | 隆利科技 | 6.000 | 06.03 | -3.59 | -3.43 |
300172 | 中电环保 | 3.000 | 05.27 | -3.49 | -3.44 |
603500 | 祥和实业 | 4.000 | 05.06 | 0.69 | -3.51 |
600605 | 汇通能源 | 4.000 | 05.17 | -0.69 | -3.58 |
300729 | 乐歌股份 | 3.000 | 05.27 | -3.65 | -3.60 |
002995 | 天地在线 | 4.000 | 06.04 | -3.46 | -3.66 |
603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.08 | -4.00 | -3.78 |
603392 | 万泰生物 | 4.000 | 05.18 | -1.69 | -3.79 |
300517 | 海波重科 | 8.000 | 06.01 | -4.59 | -3.92 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 05.21 | -1.52 | -3.93 |
300551 | 古鳌科技 | 5.000 | 05.25 | -1.25 | -3.94 |
300800 | 力合科技 | 5.000 | 06.02 | -5.03 | -4.11 |
002968 | 新大正 | 5.000 | 04.30 | -0.95 | -4.30 |
603938 | 三孚股份 | 3.000 | 04.23 | -0.68 | -4.32 |
002001 | 新和成 | 2.000 | 05.19 | -2.62 | -4.38 |
605122 | 四方新材 | 4.000 | 06.02 | -5.40 | -4.48 |
300482 | 万孚生物 | 3.000 | 05.26 | -4.41 | -4.70 |
300732 | 设研院 | 2.000 | 04.30 | -1.58 | -4.93 |
603806 | 福斯特 | 2.000 | 05.24 | -1.96 | -4.96 |
605169 | 洪通燃气 | 3.000 | 05.19 | -3.20 | -4.97 |
603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.04 | -4.82 | -5.02 |
002960 | 青鸟消防 | 3.991 | 06.04 | -5.17 | -5.37 |
605377 | 华旺科技 | 4.000 | 05.27 | -5.42 | -5.37 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 06.04 | -5.25 | -5.45 |
300658 | 延江股份 | 5.000 | 06.07 | -5.47 | -5.45 |
003011 | 海象新材 | 4.000 | 05.28 | -6.03 | -5.55 |
603939 | 益丰药房 | 3.000 | 06.07 | -5.58 | -5.56 |
300921 | 南凌科技 | 8.000 | 06.03 | -5.78 | -5.62 |
300947 | 德必集团 | 5.000 | 05.21 | -3.22 | -5.63 |
002990 | 盛视科技 | 10.000 | 05.27 | -5.96 | -5.91 |
603739 | 蔚蓝生物 | 4.000 | 05.25 | -3.52 | -6.21 |
603916 | 苏博特 | 2.000 | 05.18 | -4.25 | -6.35 |
603866 | 桃李面包 | 4.000 | 05.11 | -1.59 | -6.35 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.21 | -4.21 | -6.62 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 06.07 | -6.73 | -6.72 |
300815 | 玉禾田 | 10.000 | 06.08 | -7.05 | -6.82 |
603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.02 | -7.91 | -6.99 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.27 | -7.06 | -7.00 |
603466 | 风语筑 | 4.500 | 06.01 | -7.72 | -7.05 |
300715 | 凯伦股份 | 8.000 | 04.30 | -3.96 | -7.31 |
002833 | 弘亚数控 | 4.000 | 06.03 | -7.67 | -7.51 |
003001 | 中岩大地 | 2.963 | 05.14 | -2.96 | -7.68 |
603039 | 泛微网络 | 2.000 | 05.24 | -4.70 | -7.70 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.000 | 06.02 | -8.93 | -8.01 |
300976 | 达瑞电子 | 8.000 | 06.02 | -8.99 | -8.07 |
002568 | 百润股份 | 4.000 | 06.08 | -8.45 | -8.22 |
002876 | 三利谱 | 4.000 | 04.23 | -4.81 | -8.46 |
300787 | 海能实业 | 2.000 | 05.06 | -4.45 | -8.65 |
002987 | 京北方 | 4.000 | 05.26 | -8.47 | -8.75 |
300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.28 | -9.25 | -8.77 |
300723 | 一品红 | 8.000 | 04.29 | -5.08 | -8.96 |
605077 | 华康股份 | 4.000 | 05.19 | -7.29 | -9.06 |
002216 | 三全食品 | 1.000 | 05.19 | -7.55 | -9.32 |
300905 | 宝丽迪 | 10.000 | 05.17 | -7.85 | -10.75 |
300009 | 安科生物 | 2.000 | 05.14 | -6.60 | -11.32 |
000049 | 德赛电池 | 4.500 | 05.11 | -6.93 | -11.70 |
002320 | 海峡股份 | 5.000 | 04.29 | -7.81 | -11.70 |
300852 | 四会富仕 | 8.000 | 04.30 | -9.23 | -12.58 |
300826 | 测绘股份 | 4.000 | 05.25 | -9.97 | -12.66 |
300692 | 中环环保 | 9.000 | 05.12 | -8.42 | -12.77 |
605009 | 豪悦护理 | 4.900 | 05.10 | -8.01 | -13.06 |
300483 | 首华燃气 | 8.000 | 04.20 | -10.12 | -13.39 |
002124 | 天邦股份 | 4.000 | 05.20 | -11.41 | -13.70 |
300848 | 美瑞新材 | 10.000 | 04.20 | -10.76 | -14.04 |
603658 | 安图生物 | 3.000 | 05.27 | -14.24 | -14.19 |
000048 | 京基智农 | 3.000 | 05.10 | -9.81 | -14.86 |
300860 | 锋尚文化 | 9.000 | 04.06 | -12.30 | -15.37 |
002706 | 良信股份 | 3.000 | 04.27 | -14.05 | -18.41 |
300690 | 双一科技 | 5.000 | 04.26 | -16.63 | -20.00 |
003022 | 联泓新科 | 3.000 | 05.07 | -17.04 | -21.41 |
002911 | 佛燃能源 | 7.000 | 04.22 | -18.32 | -21.73 |
603516 | 淳中科技 | 4.000 | 04.16 | -16.21 | -21.87 |
002993 | 奥海科技 | 3.000 | 04.29 | -19.17 | -23.06 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 04.08 | -19.93 | -23.14 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 04.14 | -18.92 | -24.66 |
603317 | 天味食品 | 2.000 | 05.24 | -22.32 | -25.32 |
002846 | 英联股份 | 6.000 | 03.30 | -25.05 | -29.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。