本周主力资金净流出1284.19亿元,电力设备净流出规模居首
数据宝
沪指本周下跌0.11%,深成指下跌2.93%,创业板指下跌3.75%,沪深300指数下跌1.68%。可交易A股中,上涨的有2077只,占比44.73%,下跌的2499只。
资金面上,本周主力资金合计净流出1284.19亿元,各交易日资金均为净流出状态。其中,创业板主力资金净流出306.98亿元;科创板主力资金净流出26.39亿元;沪深300成份股主力资金净流出433.41亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
日期 | 深沪两市 | 创业板 | 科创板 | 沪深300 |
---|---|---|---|---|
一周合计 | -1284.19 | -306.98 | -26.39 | -433.41 |
3月4日 | -536.49 | -115.48 | -14.60 | -192.26 |
3月3日 | -311.61 | -95.16 | -6.83 | -115.23 |
3月2日 | -151.02 | -51.17 | -1.55 | -91.53 |
3月1日 | -144.09 | -29.77 | -1.48 | -3.51 |
2月28日 | -140.98 | -15.40 | -1.94 | -30.88 |
行业来看,申万所属的一级行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为煤炭、交通运输,涨幅为10.25%、3.65%。跌幅居前的行业为汽车、电子,跌幅为4.47%、4.26%。
行业资金流向方面,本周仅有1个行业主力资金出现净流入,煤炭行业一周上涨10.25%,主力资金合计净流入7.28亿元。
主力资金净流出的行业有30个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,一周下跌3.54%,净流出资金141.58亿元,其次是电子行业,周跌幅为4.26%,净流出资金为131.72亿元,净流出资金较多的还有计算机、基础化工、有色金属等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) | 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 10.25 | 7.28 | 商贸零售 | -1.61 | -26.57 |
社会服务 | 2.30 | -1.63 | 石油石化 | -1.96 | -32.13 |
美容护理 | -0.88 | -2.63 | 通信 | -1.49 | -37.28 |
综合 | 2.52 | -3.68 | 建筑装饰 | 0.18 | -43.06 |
农林牧渔 | 3.49 | -4.72 | 食品饮料 | -1.96 | -45.03 |
环保 | 0.23 | -9.17 | 医药生物 | 0.18 | -45.20 |
房地产 | 1.23 | -9.88 | 国防军工 | -2.35 | -47.45 |
轻工制造 | 0.10 | -10.92 | 非银金融 | -1.44 | -74.66 |
交通运输 | 3.65 | -13.84 | 机械设备 | -2.18 | -75.26 |
钢铁 | -0.28 | -14.18 | 汽车 | -4.47 | -82.33 |
纺织服饰 | 0.39 | -14.82 | 有色金属 | -0.96 | -92.47 |
建筑材料 | -1.75 | -15.86 | 基础化工 | -1.81 | -105.21 |
家用电器 | -3.41 | -21.55 | 计算机 | -2.85 | -110.37 |
公用事业 | 1.85 | -25.72 | 电子 | -4.26 | -131.72 |
传媒 | -0.39 | -26.26 | 电力设备 | -3.54 | -141.58 |
银行 | 0.03 | -26.31 | - | - | - |
个股方面,本周资金净流入的个股共有1215只,净流入资金在亿元以上的有89只,净流入资金最多的是紫金矿业,本周上涨5.75%,资金净流入14.45亿元,其次是隆基股份、中远海控等,净流入资金分别为11.62亿、10.03亿。资金净流出超亿元的有346只,净流出资金规模居前的个股为五粮液、亿纬锂能、比亚迪,分别净流出资金26.72亿、21.54亿、20.32亿。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。