67家公司获海外机构调研
证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(7月8日至7月21日),海外机构对67家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被206家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有281家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达246家,占比最多;基金公司调研198家,位列其后;海外机构共对67家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到206家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有109家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.14%。其中,股价上涨的有秦安股份、安达智能等,表现最好的是秦安股份,累计涨幅为41.05%。股价下跌的有32只,跌幅最大的是索菲亚,累计跌幅为28.23%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有3只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有杭州银行、天孚通信。
公布中期业绩预告的个股有20只,业绩预告类型来看,预增14只,预盈1只,预降3只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是星期六,中期净利润同比增长幅度为332.47%。(数据宝)(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603758 | 秦安股份 | 1 | 13.40 | 41.05 | 汽车 |
688125 | 安达智能 | 6 | 63.15 | 33.42 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 1 | 27.40 | 27.03 | 机械设备 |
300571 | 平治信息 | 1 | 47.49 | 23.11 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 2 | 29.75 | 23.04 | 通信 |
300740 | 水羊股份 | 6 | 15.83 | 22.43 | 美容护理 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 6.87 | 22.24 | 汽车 |
300682 | 朗新科技 | 73 | 30.35 | 20.53 | 计算机 |
002520 | 日发精机 | 2 | 7.47 | 16.36 | 机械设备 |
601677 | 明泰铝业 | 3 | 26.03 | 15.53 | 有色金属 |
002028 | 思源电气 | 2 | 44.31 | 14.73 | 电力设备 |
002276 | 万马股份 | 1 | 9.02 | 12.05 | 电力设备 |
300319 | 麦捷科技 | 1 | 9.77 | 10.65 | 电子 |
688400 | 凌 云 光 | 14 | 31.89 | 9.59 | 机械设备 |
002747 | 埃 斯 顿 | 109 | 25.39 | 9.20 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 5 | 32.92 | 9.19 | 通信 |
688337 | 普源精电 | 3 | 72.09 | 7.73 | 机械设备 |
688320 | 禾川科技 | 7 | 49.00 | 7.64 | 机械设备 |
002906 | 华阳集团 | 8 | 51.99 | 7.35 | 汽车 |
300185 | 通裕重工 | 3 | 3.10 | 7.27 | 电力设备 |
002244 | 滨江集团 | 3 | 9.00 | 5.52 | 房地产 |
002402 | 和 而 泰 | 8 | 17.90 | 5.11 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 1 | 76.48 | 4.27 | 机械设备 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 19.76 | 4.22 | 电子 |
603605 | 珀 莱 雅 | 60 | 165.04 | 3.90 | 美容护理 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 9.69 | 3.75 | 有色金属 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 33.54 | 2.79 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 10 | 46.55 | 2.69 | 医药生物 |
300567 | 精测电子 | 5 | 44.89 | 2.23 | 机械设备 |
000726 | 鲁 泰 A | 1 | 7.64 | 1.87 | 纺织服饰 |
301190 | 善水科技 | 2 | 23.18 | 1.80 | 基础化工 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 40.76 | 1.64 | 基础化工 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 19.98 | 0.71 | 钢铁 |
301200 | 大族数控 | 1 | 52.06 | 0.12 | 机械设备 |
688136 | 科兴制药 | 3 | 26.96 | - | 医药生物 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 14.02 | -0.36 | 轻工制造 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 12.07 | -0.41 | 基础化工 |
600926 | 杭州银行 | 10 | 13.95 | -1.28 | 银行 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 10.03 | -1.67 | 纺织服饰 |
300124 | 汇川技术 | 66 | 62.98 | -2.10 | 机械设备 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 6.57 | -2.23 | 电子 |
600515 | ST 基 础 | 4 | 3.18 | -2.45 | 房地产 |
002242 | 九阳股份 | 2 | 17.63 | -2.81 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 206 | 306.47 | -2.95 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 6 | 23.90 | -3.08 | 农林牧渔 |
300316 | 晶盛机电 | 23 | 67.86 | -3.36 | 电力设备 |
002511 | 中顺洁柔 | 4 | 11.73 | -3.54 | 美容护理 |
600332 | 白 云 山 | 1 | 29.59 | -3.65 | 医药生物 |
002008 | 大族激光 | 1 | 30.33 | -3.81 | 机械设备 |
601128 | 常熟银行 | 2 | 7.50 | -4.46 | 银行 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 20.53 | -5.74 | 有色金属 |
300979 | 华利集团 | 5 | 66.11 | -5.81 | 纺织服饰 |
300803 | 指 南 针 | 1 | 51.65 | -6.06 | 计算机 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 20.78 | -6.44 | 基础化工 |
300861 | 美畅股份 | 2 | 76.38 | -6.63 | 机械设备 |
000902 | 新 洋 丰 | 5 | 17.17 | -7.09 | 基础化工 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 68.59 | -7.14 | 医药生物 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 42.90 | -8.16 | 纺织服饰 |
002372 | 伟星新材 | 8 | 20.34 | -9.20 | 建筑材料 |
000999 | 华润三九 | 3 | 39.28 | -10.20 | 医药生物 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 70.82 | -10.57 | 电力设备 |
603617 | 君禾股份 | 1 | 9.19 | -12.48 | 机械设备 |
002709 | 天赐材料 | 31 | 56.09 | -13.85 | 电力设备 |
002291 | 星 期 六 | 2 | 17.32 | -16.13 | 传媒 |
300759 | 康龙化成 | 5 | 85.56 | -17.65 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 6 | 82.20 | -27.55 | 建筑材料 |
002572 | 索 菲 亚 | 1 | 17.95 | -28.23 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。