板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
三沙概念股 | 0.57% | 135703.08 | 海峡股份 | 4.28% | 191546 | 26564.36 |
未股改 | 0.56% | 7831.65 | SST华新 | 5.00% | 200 | 43.36 |
海南省 | 0.28% | 219311.03 | 康芝药业 | 4.55% | 40669 | 5346.22 |
疫苗类 | 0.00% | 73282.45 | 升华拜克 | -3.82% | 52589 | 3078.05 |
图们江区域 | -0.06% | 90978.75 | 华微电子 | -3.62% | 37513 | 1621.99 |
酿酒行业 | -0.14% | 208569.79 | 西藏发展 | -3.14% | 81226 | 10103.85 |
猪肉概念 | -0.26% | 22723.25 | 新五丰 | -2.73% | 17329 | 994.55 |
网络游戏 | -0.37% | 54256.36 | 中青宝 | -2.44% | 38284 | 4924.63 |
干细胞概念 | -0.49% | 75285.52 | 华润双鹤 | -5.17% | 49920 | 11160.44 |
分拆上市 | -0.57% | 120155.77 | 深圳华强 | -4.30% | 29289 | 1846.12 |
三旧改造概念 | -0.76% | 66475.86 | 广船国际 | -2.91% | 13929 | 1540.98 |
生物产业 | -0.89% | 183174.00 | 吉林敖东 | -5.24% | 98970 | 17146.33 |
新三板概念 | -0.95% | 119176.68 | 高新发展 | -3.65% | 12084 | 769.23 |
核能 | -0.97% | 36632.24 | 升华拜克 | -3.82% | 52589 | 3078.05 |
造纸印刷行业 | -1.01% | 89904.76 | 安妮股份 | -5.30% | 13865 | 913.64 |
吉林省 | -1.02% | 148247.67 | 吉林敖东 | -5.24% | 98970 | 17146.33 |
股权激励 | -1.08% | 62165.32 | 银轮股份 | -5.44% | 26124 | 1622.79 |
贵州省 | -1.10% | 90539.29 | 南方汇通 | -3.76% | 22857 | 1539.72 |
三网融合 | -1.11% | 277361.66 | 粤 传 媒 | -3.87% | 16028 | 1254.71 |
东盟北部湾 | -1.12% | 271317.12 | 莱茵生物 | -3.95% | 46487 | 8185.19 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved