证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月3日,今日有56只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,上海亚虹、威龙股份、兴齐眼药等个股涨幅最大,涨幅分别高达793.34%、615.66%、405.79%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有25只个股创2015年8月27日以来新高,其中8只个股涨幅翻倍,大连电瓷、柘中股份等期间涨幅最大,分别高达347.56%、246.24%;青岛金王、焦作万方和大连国际等6只个股涨幅也超过100%;中天能源、吉艾科技等期间的涨幅最小。
创新高个股中大连国际、林海股份等个股动态市盈率最高,分别高达10929.76倍、1870.75倍,万华化学市盈率最低,在20倍以下。另外,市净率较低的个股有滨化股份、友阿股份等,分别为1.87倍、2.30倍。(数据宝)
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日
以来涨幅 (%) |
最新价
(元) |
市盈率
(倍) |
市净率
(倍) |
所属行业
(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603159 | 上海亚虹 | 2016.08.12 | 793.34 | 88.53 | 243.68 | 24.16 | 机械设备 |
603779 | 威龙股份 | 2016.05.16 | 615.66 | 47.52 | 245.67 | 12.62 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 2016.12.08 | 405.79 | 37.58 | 49.69 | 6.91 | 医药生物 |
002606 | 大连电瓷 | 2011.08.05 | 347.56 | 48.70 | 113.72 | 12.20 | 电气设备 |
603990 | 麦迪科技 | 2016.12.08 | 295.91 | 55.23 | 153.19 | 21.22 | 计算机 |
300571 | 平治信息 | 2016.12.13 | 279.82 | 65.86 | 55.58 | 17.68 | 通信 |
002346 | 柘中股份 | 2010.01.28 | 246.24 | 42.95 | 1182.49 | 11.53 | 建筑材料 |
603027 | 千禾味业 | 2016.03.07 | 242.11 | 45.12 | 75.11 | 8.37 | 食品饮料 |
002830 | 名雕股份 | 2016.12.13 | 171.13 | 64.53 | 185.41 | 14.04 | 建筑装饰 |
002094 | 青岛金王 | 2006.12.15 | 143.53 | 32.00 | 78.88 | 7.23 | 轻工制造 |
603389 | 亚振家居 | 2016.12.15 | 136.36 | 26.52 | 104.24 | 13.59 | 轻工制造 |
603823 | 百 合 花 | 2016.12.20 | 135.98 | 36.01 | 54.07 | 11.50 | 化工 |
300576 | 容大感光 | 2016.12.20 | 135.89 | 28.00 | 60.91 | 9.69 | 化工 |
300581 | 晨曦航空 | 2016.12.20 | 135.80 | 82.27 | 128.81 | 15.46 | 国防军工 |
000612 | 焦作万方 | 1996.09.26 | 119.28 | 11.61 | 244.71 | 3.06 | 有色金属 |
300577 | 开润股份 | 2016.12.21 | 114.36 | 60.45 | 47.13 | 18.53 | 纺织服装 |
603416 | 信捷电气 | 2016.12.21 | 114.36 | 55.09 | 64.43 | 14.47 | 电气设备 |
000881 | 大连国际 | 1998.09.02 | 113.69 | 28.10 | 10929.76 | 10.44 | 综合 |
000617 | *ST 济柴 | 1996.10.22 | 109.58 | 19.03 | - | 17.10 | 机械设备 |
002012 | 凯恩股份 | 2004.07.05 | 107.75 | 13.13 | - | 5.27 | 轻工制造 |
000985 | 大庆华科 | 2000.07.26 | 103.86 | 31.70 | 147.67 | 8.13 | 化工 |
300575 | 中旗股份 | 2016.12.20 | 99.88 | 64.16 | 63.22 | 9.10 | 化工 |
600215 | 长春经开 | 1999.09.09 | 95.82 | 13.57 | 313.53 | 2.59 | 房地产 |
603577 | 汇 金 通 | 2016.12.22 | 94.87 | 31.14 | 59.11 | 6.96 | 电气设备 |
603878 | 武进不锈 | 2016.12.19 | 89.72 | 40.62 | 68.93 | 6.81 | 钢铁 |
000820 | 神雾节能 | 1998.06.30 | 82.67 | 30.98 | 98.46 | 36.11 | 轻工制造 |
600681 | 百川能源 | 1993.10.18 | 81.59 | 15.98 | 40.58 | 8.34 | 公用事业 |
600249 | 两 面 针 | 2004.01.30 | 79.82 | 10.07 | - | 2.80 | 化工 |
300579 | 数字认证 | 2016.12.23 | 77.16 | 33.98 | 113.10 | 12.67 | 计算机 |
603058 | 永吉股份 | 2016.12.23 | 77.08 | 12.13 | 57.02 | 8.84 | 轻工制造 |
002832 | 比音勒芬 | 2016.12.23 | 70.70 | 64.32 | 48.91 | 10.85 | 纺织服装 |
000737 | 南风化工 | 1997.04.28 | 67.88 | 7.84 | - | 65.02 | 化工 |
600996 | 贵广网络 | 2016.12.26 | 60.98 | 20.67 | 38.62 | 10.57 | 传媒 |
600486 | 扬农化工 | 2002.04.25 | 57.70 | 37.97 | 29.97 | 3.56 | 化工 |
600099 | 林海股份 | 1997.07.04 | 55.72 | 20.82 | 1870.75 | 9.62 | 汽车 |
600962 | 国投中鲁 | 2004.06.22 | 55.07 | 21.26 | 1188.74 | 6.79 | 农林牧渔 |
600523 | 贵航股份 | 2001.12.27 | 50.30 | 24.88 | 52.41 | 3.33 | 汽车 |
600311 | 荣华实业 | 2001.06.26 | 49.90 | 7.63 | - | 6.01 | 有色金属 |
603298 | 杭叉集团 | 2016.12.27 | 46.44 | 26.71 | 39.63 | 7.96 | 机械设备 |
600409 | 三友化工 | 2003.06.18 | 45.43 | 9.58 | 23.31 | 2.62 | 化工 |
600760 | *ST 黑豹 | 1996.10.11 | 45.19 | 20.24 | - | 18.56 | 国防军工 |
601678 | 滨化股份 | 2010.02.23 | 44.95 | 7.50 | 47.86 | 1.87 | 化工 |
002277 | 友阿股份 | 2009.07.17 | 42.45 | 15.80 | 35.86 | 2.30 | 商业贸易 |
600309 | 万华化学 | 2001.01.05 | 41.90 | 22.84 | 14.81 | 3.62 | 化工 |
300309 | 吉艾科技 | 2012.04.10 | 38.83 | 24.55 | - | 9.23 | 机械设备 |
002835 | 同为股份 | 2016.12.28 | 33.15 | 23.66 | 44.21 | 7.87 | 计算机 |
603218 | 日月股份 | 2016.12.28 | 33.12 | 45.82 | 56.87 | 11.47 | 电气设备 |
300582 | 英 飞 特 | 2016.12.28 | 33.12 | 28.46 | 60.93 | 8.75 | 电子 |
002833 | 弘亚数控 | 2016.12.28 | 33.10 | 19.38 | 16.14 | 7.06 | 机械设备 |
603886 | 元祖股份 | 2016.12.28 | 33.08 | 19.47 | 23.69 | 9.05 | 食品饮料 |
600856 | 中天能源 | 1994.04.25 | 25.38 | 13.93 | 35.85 | 7.13 | 公用事业 |
002836 | 新 宏 泽 | 2016.12.29 | 21.03 | 14.10 | 28.16 | 4.45 | 轻工制造 |
002837 | 英 维 克 | 2016.12.29 | 20.99 | 31.36 | 34.16 | 9.27 | 机械设备 |
300585 | 奥联电子 | 2016.12.29 | 20.99 | 17.18 | 27.97 | 5.99 | 汽车 |
603239 | 浙江仙通 | 2016.12.30 | 10.02 | 34.60 | - | 8.70 | 汽车 |
603929 | 亚翔集成 | 2016.12.30 | 9.99 | 7.82 | 8.24 | 2.51 | 建筑装饰 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved