据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月24日,共有289家上市公司公布2017年一季度业绩预告,其中174家预增、33家预降、33家预盈、27家预亏。其中预增翻倍的公司有74家。预计一季度业绩增长率最高的公司有坚瑞沃能、卫星石化、乾照光电,净利润同比增幅分别为166077.71%、9809.13%、6900.00%。详情如下表所示。
2017年一季度业绩预增幅度最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润增幅(%) | 预告日期 | 净利润(万元) | 折算一季度每股收益(元) |
300116 | 坚瑞沃能 | 预盈 | 166077.71 | 2017.03.07 | 25050.00 | 0.2060 |
002648 | 卫星石化 | 预增 | 9809.13 | 2017.03.16 | 28000.00 | 0.3485 |
300102 | 乾照光电 | 预增 | 6900.00 | 2017.02.28 | 3780.00 | 0.0537 |
600282 | 南钢股份 | 预增 | 3942.11 | 2017.03.10 | 45000.00 | 0.1136 |
002034 | 美 欣 达 | 预盈 | 3537.02 | 2017.03.15 | 250.00 | 0.0231 |
002061 | 江山化工 | 预盈 | 1700.93 | 2017.02.27 | 4500.00 | 0.0810 |
300288 | 朗玛信息 | 预增 | 1490.01 | 2017.03.23 | 23821.00 | 0.7049 |
002226 | 江南化工 | 预增 | 1315.00 | 2017.03.23 | 823.96 | 0.0090 |
002189 | 利达光电 | 预盈 | 1104.46 | 2017.03.23 | 275.00 | 0.0138 |
002530 | 丰东股份 | 预增 | 1032.50 | 2017.03.16 | 2800.00 | 0.0571 |
002092 | 中泰化学 | 预增 | 1007.56 | 2017.03.20 | 61000.00 | 0.2842 |
002155 | 湖南黄金 | 预盈 | 1007.32 | 2017.03.14 | 6000.00 | 0.0499 |
002617 | 露笑科技 | 预增 | 985.77 | 2017.02.16 | 5000.00 | 0.0680 |
300618 | 寒锐钴业 | 预增 | 804.00 | 2017.03.03 | 4250.00 | 0.3542 |
300323 | 华灿光电 | 预盈 | 664.72 | 2017.02.27 | 7850.00 | 0.0939 |
002089 | 新 海 宜 | 预盈 | 550.02 | 2017.02.07 | 5107.50 | 0.0743 |
000707 | 双环科技 | 预增 | 547.00 | 2017.03.17 | 3250.00 | 0.0700 |
300626 | 华瑞股份 | 预盈 | 536.64 | 2017.03.01 | 321.62 | 0.0322 |
002564 | 天沃科技 | 预盈 | 475.16 | 2017.03.18 | 3500.00 | 0.0476 |
002045 | 国光电器 | 预增 | 475.00 | 2017.03.22 | 1835.30 | 0.0440 |
300459 | 金科娱乐 | 预增 | 473.38 | 2017.03.20 | 11250.00 | 0.0711 |
002247 | 帝龙文化 | 预增 | 445.00 | 2017.03.21 | 8173.31 | 0.0960 |
002670 | 国盛金控 | 预增 | 435.00 | 2017.02.28 | 3842.49 | 0.0410 |
000525 | 红 太 阳 | 预增 | 409.40 | 2017.01.26 | 14240.00 | 0.2452 |
002295 | 精艺股份 | 预盈 | 397.61 | 2017.03.21 | 1250.00 | 0.0497 |
002408 | 齐翔腾达 | 预增 | 390.00 | 2017.03.15 | 19512.58 | 0.1099 |
002751 | 易尚展示 | 预盈 | 365.90 | 2017.03.07 | 100.00 | 0.0071 |
002233 | 塔牌集团 | 预增 | 365.00 | 2017.03.07 | 12071.77 | 0.1349 |
002534 | 杭锅股份 | 预增 | 353.45 | 2017.03.21 | 7500.00 | 0.1215 |
002145 | 中核钛白 | 预盈 | 346.59 | 2017.03.15 | 11500.00 | 0.0722 |
300036 | 超图软件 | 预增 | 330.34 | 2017.03.24 | 750.00 | 0.0167 |
000422 | 湖北宜化 | 预增 | 329.00 | 2017.03.17 | 5750.00 | 0.0640 |
300083 | 劲胜精密 | 预增 | 312.70 | 2017.03.10 | 11750.00 | 0.0820 |
002136 | 安 纳 达 | 预盈 | 294.63 | 2017.02.28 | 2950.00 | 0.1372 |
002109 | *ST 兴化 | 预盈 | 279.05 | 2017.03.13 | 5250.00 | 0.0748 |
300422 | 博 世 科 | 预增 | 278.00 | 2017.03.10 | 1638.11 | 0.1151 |
002615 | 哈 尔 斯 | 预增 | 240.00 | 2017.03.21 | 3520.80 | 0.1287 |
002625 | 龙生股份 | 预增 | 235.00 | 2017.03.11 | 2032.00 | 0.0160 |
002221 | 东华能源 | 预增 | 225.00 | 2017.02.25 | 22800.76 | 0.1407 |
002315 | 焦点科技 | 预盈 | 223.92 | 2017.03.18 | 1500.00 | 0.1277 |
002845 | 同 兴 达 | 预增 | 222.65 | 2017.03.24 | 4575.00 | 0.4766 |
002434 | 万 里 扬 | 预增 | 215.00 | 2017.03.24 | 22295.54 | 0.1652 |
300230 | 永利股份 | 预增 | 215.00 | 2017.03.22 | 6046.84 | 0.2400 |
002515 | 金字火腿 | 预增 | 203.54 | 2017.02.28 | 3700.00 | 0.0605 |
300374 | 恒通科技 | 预盈 | 200.29 | 2017.03.20 | 450.00 | 0.0231 |
002217 | 合 力 泰 | 预增 | 198.97 | 2017.03.16 | 21150.00 | 0.1352 |
300285 | 国瓷材料 | 预增 | 197.82 | 2017.03.15 | 4500.00 | 0.1504 |
300420 | 五洋科技 | 预增 | 190.00 | 2017.03.04 | 955.00 | 0.0394 |
600300 | 维维股份 | 预增 | 188.92 | 2017.03.24 | 9250.00 | 0.0553 |
300275 | 梅 安 森 | 预盈 | 184.35 | 2017.01.26 | 1750.00 | 0.1045 |
002747 | 埃 斯 顿 | 预增 | 175.00 | 2017.03.21 | 1403.96 | 0.0509 |
300136 | 信维通信 | 预增 | 173.76 | 2017.03.22 | 20000.00 | 0.2039 |
300179 | 四 方 达 | 预增 | 170.00 | 2017.03.23 | 1407.97 | 0.0294 |
002069 | *ST 獐岛 | 预盈 | 159.58 | 2017.03.21 | 550.00 | 0.0077 |
300401 | 花园生物 | 预增 | 149.03 | 2017.01.24 | 1050.00 | 0.0579 |
002371 | 北方华创 | 预盈 | 141.43 | 2017.03.16 | 150.00 | 0.0033 |
300328 | 宜安科技 | 预增 | 135.00 | 2017.03.17 | 1032.64 | 0.0252 |
002018 | 华信国际 | 预增 | 126.25 | 2017.03.18 | 11034.50 | 0.0484 |
300128 | 锦富技术 | 预盈 | 125.71 | 2017.03.07 | 350.00 | 0.0073 |
002283 | 天润曲轴 | 预增 | 125.00 | 2017.03.14 | 5295.78 | 0.0472 |
603179 | 新泉股份 | 预增 | 121.00 | 2017.02.27 | 4550.00 | 0.2854 |
300187 | 永清环保 | 预增 | 120.00 | 2017.02.28 | 1546.68 | 0.0238 |
002088 | 鲁阳节能 | 预增 | 120.00 | 2017.03.16 | 1622.37 | 0.0693 |
002013 | 中航机电 | 预盈 | 118.19 | 2017.03.14 | 550.00 | 0.0034 |
002383 | 合众思壮 | 预盈 | 115.02 | 2017.03.23 | 250.00 | 0.0102 |
002195 | 二三四五 | 预增 | 115.00 | 2017.03.10 | 20128.13 | 0.1041 |
300121 | 阳谷华泰 | 预增 | 115.00 | 2017.02.24 | 3480.29 | 0.1203 |
002699 | 美盛文化 | 预增 | 115.00 | 2017.03.02 | 2969.84 | 0.0588 |
002683 | 宏大爆破 | 预盈 | 114.06 | 2017.03.10 | 500.00 | 0.0071 |
002199 | 东晶电子 | 预盈 | 112.06 | 2017.02.28 | 250.00 | 0.0103 |
300072 | 三聚环保 | 预增 | 109.49 | 2017.03.16 | 42500.00 | 0.3555 |
300418 | 昆仑万维 | 预增 | 106.27 | 2017.02.20 | 19950.00 | 0.1770 |
002517 | 恺英网络 | 预增 | 104.62 | 2017.03.21 | 21000.00 | 0.2927 |
002240 | 威华股份 | 预盈 | 102.87 | 2017.02.28 | 100.00 | 0.0020 |
300184 | 力源信息 | 预增 | 96.92 | 2017.02.18 | 1500.00 | 0.0277 |
002640 | 跨 境 通 | 预增 | 95.00 | 2017.03.17 | 17071.55 | 0.1195 |
002562 | 兄弟科技 | 预增 | 95.00 | 2017.03.08 | 6489.84 | 0.1199 |
300365 | 恒华科技 | 预增 | 95.00 | 2017.03.03 | 579.97 | 0.0330 |
002555 | 三七互娱 | 预增 | 91.72 | 2017.03.15 | 40500.00 | 0.1943 |
002479 | 富春环保 | 预增 | 90.00 | 2017.02.09 | 8376.72 | 0.1052 |
002139 | 拓邦股份 | 预增 | 85.00 | 2017.03.21 | 3151.16 | 0.0695 |
002080 | 中材科技 | 预增 | 85.00 | 2017.02.23 | 13917.75 | 0.1725 |
002503 | 搜 于 特 | 预增 | 85.00 | 2017.03.23 | 14145.84 | 0.0915 |
002334 | 英 威 腾 | 预增 | 85.00 | 2017.03.16 | 802.92 | 0.0106 |
002675 | 东诚药业 | 预增 | 80.00 | 2017.03.16 | 3016.39 | 0.0429 |
300628 | 亿联网络 | 预盈 | 80.00 | 2017.03.02 | 13500.00 | 1.8080 |
300110 | 华仁药业 | 预增 | 77.92 | 2017.03.22 | 425.00 | 0.0065 |
000049 | 德赛电池 | 预增 | 75.00 | 2017.03.13 | 6802.50 | 0.3314 |
002135 | 东南网架 | 预增 | 75.00 | 2017.02.21 | 3343.06 | 0.0391 |
002355 | 兴民智通 | 预增 | 75.00 | 2017.03.09 | 2834.28 | 0.0552 |
300294 | 博雅生物 | 预增 | 75.00 | 2017.03.23 | 6744.50 | 0.2522 |
300450 | 先导智能 | 预增 | 75.00 | 2017.03.09 | 8513.50 | 0.2087 |
300335 | 迪森股份 | 预增 | 75.00 | 2017.03.09 | 3702.53 | 0.1023 |
002243 | 通产丽星 | 预平 | 72.91 | 2017.03.22 | 700.00 | 0.0192 |
300609 | 汇纳科技 | 减亏 | 71.81 | 2017.03.16 | -300.00 | -0.0300 |
300105 | 龙源技术 | 减亏 | 69.98 | 2017.03.23 | -880.00 | -0.0171 |
300031 | 宝通科技 | 预增 | 65.00 | 2017.03.17 | 3422.99 | 0.0863 |
300457 | 赢合科技 | 预增 | 64.08 | 2017.03.15 | 3500.00 | 0.2823 |
300317 | 珈伟股份 | 预增 | 62.27 | 2017.03.24 | 7525.00 | 0.1578 |
300342 | 天银机电 | 预增 | 60.00 | 2017.03.24 | 5174.13 | 0.1575 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved