证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月22日,已有176只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中安硕信息、信雅达等个股跌幅最大,跌幅分别高达84.15%、82.69%;诺普信、罗莱生活等个股市盈率最低,分别为15.87倍、16.65倍;*ST平能、海航基础等个股市净率最低,分别为1.03倍、1.05倍。(数据宝)
创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 | 2015年6月15日以来
跌幅(%) |
最新收盘价
(元) |
市盈率
(倍) |
市净率
(倍) |
所属行业
(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
300380 | 安硕信息 | -84.15 | 25.07 | - | 8.98 | 计算机 |
600571 | 信 雅 达 | -82.69 | 14.57 | 107.53 | 5.47 | 计算机 |
300378 | 鼎捷软件 | -80.40 | 16.58 | - | 3.76 | 计算机 |
600112 | *ST 天成 | -80.37 | 6.18 | 29.56 | 2.55 | 电气设备 |
300295 | 三六五网 | -80.21 | 19.37 | 56.30 | 3.57 | 传媒 |
300431 | 暴风集团 | -79.78 | 28.26 | - | 9.04 | 传媒 |
002657 | 中科金财 | -79.00 | 29.04 | 70.48 | 3.49 | 计算机 |
002568 | 百润股份 | -78.68 | 16.65 | 188.85 | 9.57 | 食品饮料 |
002184 | 海得控制 | -78.24 | 14.52 | - | 3.23 | 电气设备 |
300126 | 锐奇股份 | -77.93 | 8.53 | 168.42 | 2.51 | 机械设备 |
300359 | 全通教育 | -77.35 | 13.32 | - | 4.20 | 传媒 |
000670 | 盈 方 微 | -77.02 | 5.28 | 213.01 | 6.04 | 电子 |
300155 | 安 居 宝 | -76.84 | 8.36 | - | 4.04 | 计算机 |
600770 | 综艺股份 | -76.24 | 7.13 | 225.03 | 2.74 | 综合 |
600446 | 金证股份 | -76.09 | 17.51 | - | 10.21 | 计算机 |
600862 | 中航高科 | -75.72 | 9.51 | 50.59 | 3.81 | 国防军工 |
002181 | 粤 传 媒 | -75.43 | 5.47 | - | 1.69 | 传媒 |
002698 | 博实股份 | -75.06 | 12.18 | 139.55 | 4.52 | 机械设备 |
600433 | 冠豪高新 | -74.82 | 5.69 | 111.39 | 2.84 | 轻工制造 |
600503 | 华丽家族 | -74.78 | 6.13 | 28.33 | 2.77 | 房地产 |
000156 | 华数传媒 | -74.18 | 14.63 | 35.14 | 2.05 | 传媒 |
000616 | 海航投资 | -73.77 | 4.31 | 32.56 | 1.53 | 房地产 |
600077 | 宋都股份 | -73.19 | 3.90 | - | 1.46 | 房地产 |
002276 | 万马股份 | -72.95 | 10.98 | - | 3.40 | 电气设备 |
601010 | 文峰股份 | -72.77 | 4.20 | 21.44 | 1.84 | 商业贸易 |
002177 | 御银股份 | -72.68 | 5.78 | 63.72 | 2.60 | 计算机 |
002375 | 亚厦股份 | -71.96 | 8.92 | 40.35 | 1.65 | 建筑装饰 |
601218 | 吉鑫科技 | -71.92 | 4.38 | 63.93 | 1.69 | 电气设备 |
002005 | 德豪润达 | -71.90 | 4.67 | - | 1.24 | 电子 |
002215 | 诺 普 信 | -71.84 | 7.93 | 15.87 | 4.17 | 化工 |
300105 | 龙源技术 | -71.82 | 6.52 | - | 1.75 | 电气设备 |
002170 | 芭田股份 | -71.79 | 7.27 | 294.27 | 3.14 | 化工 |
002471 | 中超控股 | -71.63 | 4.98 | 146.06 | 3.46 | 电气设备 |
002577 | 雷柏科技 | -71.46 | 23.00 | 143.48 | 5.53 | 计算机 |
600247 | ST 成 城 | -71.44 | 10.57 | - | - | 商业贸易 |
600397 | 安源煤业 | -71.14 | 4.06 | - | 2.82 | 采掘 |
600169 | 太原重工 | -71.11 | 3.71 | 2158.37 | 2.33 | 机械设备 |
000547 | 航天发展 | -71.04 | 9.80 | 56.49 | 2.66 | 通信 |
603227 | 雪峰科技 | -71.03 | 6.93 | - | 4.15 | 化工 |
300312 | 邦讯技术 | -70.95 | 11.13 | - | 4.48 | 通信 |
600193 | 创兴资源 | -70.79 | 7.13 | 188.40 | 11.58 | 采掘 |
002161 | 远 望 谷 | -70.77 | 8.34 | - | 3.86 | 电子 |
002363 | 隆基机械 | -70.76 | 9.50 | 36.93 | 1.96 | 汽车 |
600229 | 城市传媒 | -70.51 | 9.07 | 24.52 | 2.92 | 传媒 |
603166 | 福达股份 | -70.50 | 11.44 | 48.32 | 3.19 | 汽车 |
600171 | 上海贝岭 | -70.48 | 9.97 | 112.34 | 3.61 | 电子 |
000922 | *ST 佳电 | -70.31 | 7.08 | - | 2.70 | 电气设备 |
000010 | 美丽生态 | -70.25 | 5.23 | - | 1.96 | 建筑装饰 |
300229 | 拓 尔 思 | -70.20 | 12.37 | - | 3.55 | 计算机 |
600807 | 天业股份 | -70.15 | 8.83 | 321.86 | 3.92 | 房地产 |
002337 | 赛象科技 | -70.07 | 5.96 | - | 2.91 | 机械设备 |
002052 | 同洲电子 | -70.05 | 6.35 | 792.87 | 5.16 | 家用电器 |
002520 | 日发精机 | -69.83 | 9.20 | 87.77 | 3.00 | 机械设备 |
600587 | 新华医疗 | -69.54 | 17.78 | 40.98 | 2.19 | 医药生物 |
600555 | 海航创新 | -69.42 | 4.62 | - | 4.01 | 房地产 |
603789 | 星光农机 | -69.30 | 19.40 | 67.56 | 3.61 | 机械设备 |
600425 | *ST 青松 | -69.23 | 3.61 | - | 1.30 | 建筑材料 |
300354 | 东华测试 | -69.18 | 15.87 | - | 6.44 | 机械设备 |
600103 | 青山纸业 | -69.13 | 3.89 | 74.12 | 2.14 | 轻工制造 |
002441 | 众 业 达 | -69.11 | 10.83 | 17.54 | 1.67 | 电气设备 |
600108 | 亚盛集团 | -69.04 | 4.34 | 108.46 | 1.80 | 农林牧渔 |
600223 | 鲁商置业 | -68.83 | 4.47 | 57.26 | 1.99 | 房地产 |
000861 | 海印股份 | -68.72 | 3.72 | 58.92 | 2.70 | 商业贸易 |
600716 | 凤凰股份 | -68.71 | 5.29 | - | 1.42 | 房地产 |
002071 | 长城影视 | -68.33 | 9.60 | 102.27 | 5.96 | 传媒 |
600696 | *ST 匹凸 | -68.25 | 7.43 | 251.36 | 53.89 | 房地产 |
601727 | 上海电气 | -68.12 | 6.98 | 48.26 | 2.05 | 电气设备 |
600580 | 卧龙电气 | -68.08 | 7.29 | 68.68 | 1.82 | 电气设备 |
600783 | 鲁信创投 | -68.04 | 17.32 | 192.81 | 3.45 | 非银金融 |
600372 | 中航电子 | -68.01 | 15.02 | - | 4.40 | 国防军工 |
002266 | 浙富控股 | -67.86 | 4.94 | 124.41 | 3.30 | 电气设备 |
000837 | 秦川机床 | -67.61 | 7.45 | 266.83 | 1.83 | 机械设备 |
300442 | 普 丽 盛 | -67.40 | 31.15 | 369.90 | 3.21 | 机械设备 |
601929 | 吉视传媒 | -67.29 | 3.51 | 40.77 | 1.73 | 传媒 |
300287 | 飞 利 信 | -67.26 | 8.86 | 45.31 | 2.29 | 计算机 |
300205 | 天喻信息 | -67.13 | 10.64 | 171.61 | 4.11 | 通信 |
000796 | 凯撒旅游 | -67.08 | 12.90 | 111.52 | 5.46 | 休闲服务 |
600789 | 鲁抗医药 | -67.06 | 7.84 | 86.63 | 2.44 | 医药生物 |
002666 | 德联集团 | -67.00 | 6.63 | 40.72 | 1.80 | 化工 |
600864 | 哈投股份 | -66.94 | 8.17 | 40.52 | 1.26 | 公用事业 |
000626 | 远大控股 | -66.92 | 16.62 | 25.94 | 3.40 | 商业贸易 |
002228 | 合兴包装 | -66.84 | 4.47 | 38.05 | 2.80 | 轻工制造 |
300326 | 凯 利 泰 | -66.80 | 8.24 | 38.48 | 3.13 | 医药生物 |
600677 | 航天通信 | -66.65 | 13.61 | 245.73 | 2.27 | 国防军工 |
001896 | 豫能控股 | -66.64 | 7.05 | - | 1.31 | 公用事业 |
600458 | 时代新材 | -66.37 | 11.55 | 111.28 | 1.90 | 化工 |
300353 | 东土科技 | -66.12 | 12.85 | 171.71 | 3.20 | 通信 |
002556 | 辉隆股份 | -65.75 | 7.31 | 31.54 | 2.33 | 化工 |
601908 | 京 运 通 | -65.68 | 4.88 | 1061.96 | 1.56 | 电气设备 |
002123 | 梦网荣信 | -65.55 | 11.49 | 61.70 | 1.92 | 电气设备 |
603000 | 人 民 网 | -65.16 | 13.30 | - | 5.45 | 传媒 |
002096 | 南岭民爆 | -65.11 | 11.10 | - | 1.99 | 化工 |
300250 | 初灵信息 | -65.07 | 17.05 | - | 2.41 | 通信 |
600257 | 大湖股份 | -64.93 | 7.19 | 136.57 | 2.68 | 农林牧渔 |
600818 | 中路股份 | -64.85 | 21.96 | 67.97 | 11.22 | 综合 |
600960 | 渤海活塞 | -64.79 | 7.38 | 27.93 | 1.61 | 机械设备 |
600203 | 福日电子 | -64.77 | 8.39 | 66.54 | 1.73 | 电子 |
002707 | 众信旅游 | -64.75 | 12.00 | 50.41 | 5.48 | 休闲服务 |
000815 | 美 利 云 | -64.32 | 13.02 | - | 4.63 | 轻工制造 |
600096 | 云 天 化 | -64.21 | 7.13 | 144.90 | 2.41 | 化工 |
000750 | 国海证券 | -64.17 | 5.12 | 24.58 | 1.54 | 非银金融 |
601866 | 中远海发 | -64.16 | 3.62 | 30.42 | 3.10 | 交通运输 |
601313 | 江南嘉捷 | -64.05 | 8.73 | 52.85 | 2.05 | 机械设备 |
002689 | 远大智能 | -63.99 | 6.63 | - | 4.53 | 机械设备 |
002364 | 中恒电气 | -63.89 | 14.03 | 64.24 | 3.35 | 电气设备 |
000005 | 世纪星源 | -63.82 | 5.08 | - | 4.23 | 房地产 |
000901 | 航天科技 | -63.75 | 26.90 | 128.69 | 3.10 | 机械设备 |
600958 | 东方证券 | -63.73 | 13.80 | 25.40 | 2.09 | 非银金融 |
300045 | 华力创通 | -63.71 | 10.31 | 176.78 | 5.64 | 计算机 |
600517 | 置信电气 | -63.67 | 7.73 | 62.41 | 2.96 | 电气设备 |
002047 | 宝鹰股份 | -63.44 | 7.48 | 37.46 | 3.41 | 建筑装饰 |
600893 | 航发动力 | -63.24 | 25.99 | - | 3.16 | 国防军工 |
002160 | 常铝股份 | -63.08 | 6.91 | 56.55 | 1.56 | 有色金属 |
000607 | 华媒控股 | -63.06 | 7.28 | - | 4.23 | 传媒 |
600691 | 阳煤化工 | -62.91 | 2.85 | 57.85 | 1.35 | 化工 |
002023 | 海特高新 | -62.67 | 10.56 | 183.81 | 2.16 | 国防军工 |
300352 | 北 信 源 | -62.48 | 5.52 | 2429.47 | 3.73 | 计算机 |
600380 | 健 康 元 | -62.46 | 8.43 | 17.44 | 2.32 | 医药生物 |
002693 | 双成药业 | -62.34 | 7.54 | - | 5.58 | 医药生物 |
002500 | 山西证券 | -62.29 | 9.03 | 45.48 | 2.05 | 非银金融 |
600855 | 航天长峰 | -62.11 | 18.35 | - | 7.01 | 计算机 |
000919 | 金陵药业 | -61.32 | 11.00 | 32.21 | 2.15 | 医药生物 |
603456 | 九洲药业 | -61.30 | 15.15 | 39.77 | 2.58 | 医药生物 |
600860 | *ST 京城 | -61.16 | 6.94 | - | 5.36 | 机械设备 |
600847 | *ST 万里 | -60.88 | 14.76 | - | 3.39 | 电气设备 |
600106 | 重庆路桥 | -60.80 | 5.68 | 26.83 | 1.45 | 交通运输 |
601928 | 凤凰传媒 | -60.75 | 9.48 | 20.65 | 2.02 | 传媒 |
600162 | 香江控股 | -60.61 | 3.41 | 27.25 | 1.59 | 房地产 |
002292 | 奥飞娱乐 | -60.50 | 14.93 | 106.78 | 4.04 | 传媒 |
600052 | 浙江广厦 | -60.37 | 5.20 | 57.35 | 2.14 | 房地产 |
002293 | 罗莱生活 | -60.36 | 11.09 | 16.65 | 2.72 | 纺织服装 |
600686 | 金龙汽车 | -60.22 | 11.54 | - | 1.99 | 汽车 |
000757 | 浩物股份 | -59.76 | 6.80 | 59.34 | 5.24 | 汽车 |
000780 | *ST 平能 | -59.70 | 4.15 | - | 1.03 | 采掘 |
600252 | 中恒集团 | -59.60 | 3.96 | 23.60 | 2.54 | 医药生物 |
000801 | 四川九洲 | -59.47 | 7.81 | 1466.97 | 3.40 | 家用电器 |
600824 | 益民集团 | -58.84 | 5.64 | 29.47 | 2.83 | 商业贸易 |
002736 | 国信证券 | -58.68 | 12.56 | 24.73 | 2.07 | 非银金融 |
300238 | 冠昊生物 | -58.55 | 24.50 | 137.97 | 4.64 | 医药生物 |
600826 | 兰生股份 | -58.42 | 18.17 | 81.28 | 2.05 | 商业贸易 |
002235 | 安妮股份 | -58.32 | 11.68 | 64.06 | 2.02 | 轻工制造 |
600792 | 云煤能源 | -58.31 | 4.39 | 1380.57 | 1.46 | 采掘 |
300458 | 全志科技 | -57.86 | 51.82 | - | 4.21 | 电子 |
000792 | 盐湖股份 | -57.66 | 14.35 | - | 1.10 | 化工 |
000046 | 泛海控股 | -57.36 | 8.39 | 25.08 | 2.33 | 房地产 |
600894 | 广日股份 | -57.18 | 12.03 | 26.66 | 1.49 | 机械设备 |
000031 | 中粮地产 | -57.12 | 7.13 | 22.65 | 2.24 | 房地产 |
600369 | 西南证券 | -56.93 | 5.39 | 318.46 | 1.59 | 非银金融 |
300439 | 美康生物 | -56.46 | 22.27 | 43.89 | 5.22 | 医药生物 |
600836 | 界龙实业 | -56.32 | 7.07 | - | 5.48 | 轻工制造 |
000590 | 启迪古汉 | -56.28 | 15.38 | 80.20 | 12.64 | 医药生物 |
300363 | 博腾股份 | -56.20 | 15.63 | 29.44 | 5.05 | 医药生物 |
002111 | 威海广泰 | -55.76 | 18.34 | 42.71 | 2.60 | 机械设备 |
600422 | 昆药集团 | -55.72 | 10.75 | 22.44 | 2.32 | 医药生物 |
000732 | 泰禾集团 | -55.55 | 15.84 | 21.36 | 1.09 | 房地产 |
002004 | 华邦健康 | -55.41 | 7.68 | 26.93 | 1.60 | 化工 |
002605 | 姚记扑克 | -54.61 | 12.74 | 49.98 | 3.31 | 轻工制造 |
002719 | 麦 趣 尔 | -54.24 | 30.90 | 277.63 | 2.94 | 食品饮料 |
603309 | 维力医疗 | -53.97 | 18.00 | 60.59 | 4.13 | 医药生物 |
600151 | 航天机电 | -53.59 | 7.81 | - | 1.88 | 电气设备 |
600163 | 中闽能源 | -53.06 | 4.91 | 24.71 | 3.01 | 公用事业 |
002641 | 永高股份 | -52.03 | 6.71 | 238.45 | 2.28 | 建筑材料 |
002699 | 美盛文化 | -50.95 | 25.69 | 104.15 | 3.75 | 纺织服装 |
000550 | 江铃汽车 | -50.25 | 19.12 | 18.05 | 1.31 | 汽车 |
000729 | 燕京啤酒 | -48.44 | 6.40 | 83.96 | 1.40 | 食品饮料 |
002721 | 金一文化 | -48.41 | 15.07 | 82.27 | 4.36 | 轻工制造 |
600664 | 哈药股份 | -48.29 | 5.38 | 73.42 | 2.06 | 医药生物 |
300056 | 三 维 丝 | -48.28 | 11.99 | - | 2.77 | 公用事业 |
002701 | 奥 瑞 金 | -47.69 | 6.65 | 24.09 | 2.98 | 轻工制造 |
002655 | 共达电声 | -47.12 | 8.17 | 370.37 | 4.57 | 电子 |
002224 | 三 力 士 | -45.46 | 10.50 | 54.35 | 4.42 | 化工 |
600365 | 通葡股份 | -41.58 | 8.51 | 384.89 | 4.97 | 食品饮料 |
300017 | 网宿科技 | -36.71 | 11.43 | 35.00 | 3.65 | 通信 |
600515 | 海航基础 | -36.59 | 10.33 | 396.92 | 1.05 | 商业贸易 |
600896 | 览海投资 | -18.99 | 8.19 | - | 3.26 | 交通运输 |
300242 | 明家联合 | 4.44 | 8.91 | 21.62 | 2.58 | 传媒 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved