证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(5月31日)收盘,沪指报3117.18点,涨7.12点,涨幅为0.22%;深成指报9864.85点,涨5.61点,涨幅为0.05%;创业板指报1763.73点,涨4.10点,涨幅为0.23%。个股方面,今日64只A股换手率超过20%,其中,万通智控、金石资源等12只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月31日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
---|---|---|---|---|
300643 | 万通智控 | 20.01 | 68.24 | -5.57 |
603505 | 金石资源 | 22.73 | 66.31 | -5.17 |
002871 | 伟隆股份 | 48.80 | 65.16 | -7.80 |
603896 | 寿 仙 谷 | 45.06 | 63.87 | 5.60 |
603229 | 奥翔药业 | 23.80 | 60.58 | 3.88 |
300647 | 超 频 三 | 34.54 | 57.44 | 10.00 |
603197 | 保隆科技 | 54.97 | 57.25 | 3.68 |
002870 | 香山股份 | 44.98 | 55.37 | 10.00 |
300651 | 金陵体育 | 39.03 | 53.44 | -3.63 |
603086 | 先达股份 | 43.96 | 51.81 | -2.29 |
603098 | 森特股份 | 28.30 | 51.24 | -2.51 |
002869 | 金溢科技 | 51.90 | 50.68 | 3.80 |
603758 | 秦安股份 | 24.83 | 49.25 | 0.20 |
300652 | 雷 迪 克 | 39.60 | 47.80 | -0.85 |
603787 | 新日股份 | 21.70 | 46.27 | 1.78 |
002836 | 新 宏 泽 | 39.17 | 46.19 | 5.78 |
603501 | 韦尔股份 | 22.81 | 45.84 | 4.06 |
002872 | 天圣制药 | 49.58 | 45.75 | 3.36 |
603180 | 金牌厨柜 | 69.99 | 41.57 | -6.74 |
300645 | 正元智慧 | 41.30 | 41.28 | 3.17 |
300344 | 太空板业 | 22.00 | 39.79 | -8.49 |
002494 | 华斯股份 | 17.22 | 39.74 | 5.00 |
002865 | 钧达股份 | 32.00 | 39.28 | -0.96 |
002837 | 英 维 克 | 65.55 | 37.67 | 5.62 |
603126 | 中材节能 | 17.30 | 37.61 | -6.44 |
002109 | 兴化股份 | 10.22 | 37.41 | 4.61 |
300649 | 杭州园林 | 56.00 | 36.22 | 2.90 |
300534 | 陇神戎发 | 22.86 | 36.14 | 0.26 |
603385 | 惠达卫浴 | 31.13 | 35.28 | -6.01 |
603628 | 清源股份 | 24.26 | 34.56 | -1.66 |
300554 | 三超新材 | 52.00 | 33.95 | 2.56 |
300650 | 太龙照明 | 42.70 | 33.42 | 1.26 |
603903 | 中持股份 | 58.37 | 33.02 | 0.29 |
603050 | 科林电气 | 45.86 | 30.24 | -3.72 |
002802 | 洪汇新材 | 36.45 | 30.17 | -3.93 |
603320 | 迪贝电气 | 32.92 | 30.07 | -0.33 |
002856 | 美芝股份 | 37.10 | 29.51 | 3.86 |
603232 | 格尔软件 | 59.05 | 28.85 | -2.83 |
300604 | 长川科技 | 42.89 | 28.77 | 1.51 |
000856 | 冀东装备 | 35.22 | 28.49 | 9.99 |
300514 | 友 讯 达 | 30.37 | 28.39 | -0.10 |
300526 | 中潜股份 | 38.95 | 25.38 | -10.00 |
002342 | 巨力索具 | 11.70 | 24.32 | 0.09 |
300648 | 星云股份 | 49.94 | 24.00 | -0.32 |
603826 | 坤彩科技 | 20.53 | 23.44 | -1.82 |
603926 | 铁流股份 | 37.69 | 23.42 | 1.37 |
603728 | 鸣志电器 | 23.43 | 23.38 | -1.26 |
603958 | 哈森股份 | 40.19 | 23.19 | 6.01 |
002459 | 天业通联 | 17.24 | 22.94 | -1.99 |
300407 | 凯发电气 | 20.12 | 22.78 | -7.62 |
300021 | 大禹节水 | 9.11 | 22.50 | -9.98 |
300107 | 建新股份 | 9.58 | 22.37 | -0.73 |
002868 | 绿康生化 | 32.40 | 22.26 | 0.15 |
603797 | 联泰环保 | 21.34 | 22.03 | 0.33 |
603113 | 金能科技 | 24.45 | 21.92 | 0.12 |
002863 | 今飞凯达 | 17.75 | 21.69 | 0.62 |
002847 | 盐津铺子 | 35.00 | 21.51 | -2.75 |
002866 | 传艺科技 | 30.42 | 21.46 | 2.32 |
002282 | 博深工具 | 21.28 | 21.06 | 3.35 |
002858 | 力盛赛车 | 52.30 | 20.90 | -2.82 |
002350 | 北京科锐 | 30.35 | 20.76 | -8.11 |
002860 | 星 帅 尔 | 48.20 | 20.49 | 4.22 |
603577 | 汇 金 通 | 30.43 | 20.45 | 6.58 |
603985 | 恒润股份 | 52.09 | 20.35 | 0.10 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved