股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 大单(万股)卖出 | 大单(万股)买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | 买入净量占流通盘比列T-1 | 买入净量占流通盘比列T-2 | 买入净量占流通盘比列一周 | |||||||||
北方稀土 | 600111 | 14.26 | 8.69% | 19518 | 5579 | 13939 | 3.84% | 0.18% | -0.34% | 5.06% | |||||||||
包钢股份 | 600010 | 2.42 | 4.31% | 19381 | 10688 | 8693 | 0.39% | -0.03% | -0.13% | 0.48% | |||||||||
四川路桥 | 600039 | 4.72 | 10.02% | 10002 | 2439 | 7563 | 2.50% | 0.07% | -0.19% | 2.57% | |||||||||
中国银行 | 601988 | 3.8 | 1.33% | 12821 | 7616 | 5205 | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.09% | |||||||||
西藏天路 | 600326 | 11.62 | 10.04% | 4242 | 0 | 4242 | 4.90% | 6.68% | 1.37% | 12.49% | |||||||||
农业银行 | 601288 | 3.48 | 1.75% | 12379 | 8167 | 4212 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.07% | |||||||||
工商银行 | 601398 | 5.18 | 1.97% | 9551 | 5631 | 3920 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.07% | |||||||||
中国建筑 | 601668 | 10.04 | 2.66% | 28305 | 24915 | 3390 | 0.11% | 0.10% | -0.01% | 0.31% | |||||||||
民生银行 | 600016 | 8.36 | 1.95% | 8122 | 5004 | 3118 | 0.11% | 0.05% | 0.13% | 0.23% | |||||||||
山东钢铁 | 600022 | 2.19 | 1.39% | 6502 | 3556 | 2946 | 0.28% | 0.07% | -0.35% | 0.65% | |||||||||
新钢股份 | 600782 | 4.22 | 6.57% | 4410 | 1833 | 2577 | 0.92% | -0.08% | -0.24% | 1.02% | |||||||||
青山纸业 | 600103 | 5.15 | 10.04% | 3049 | 525 | 2524 | 2.38% | 1.24% | -0.67% | 2.92% | |||||||||
中国铝业 | 601600 | 4.96 | 2.27% | 7639 | 5181 | 2458 | 0.22% | 0.01% | -0.05% | 0.32% | |||||||||
中国中冶 | 601618 | 5.1 | 1.80% | 4911 | 3037 | 1874 | 0.12% | 0.04% | -0.02% | 0.20% | |||||||||
旗滨集团 | 601636 | 5.06 | 4.98% | 3458 | 1697 | 1761 | 0.71% | -0.01% | -0.18% | 1.07% | |||||||||
紫金矿业 | 601899 | 3.56 | 2.59% | 6473 | 4757 | 1716 | 0.11% | -0.01% | -0.09% | 0.18% | |||||||||
福田汽车 | 600166 | 2.84 | 0.71% | 2367 | 833 | 1534 | 0.23% | -0.23% | -0.28% | -0.68% | |||||||||
浦发银行 | 600000 | 13.09 | 1.79% | 3020 | 1603 | 1417 | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.12% | |||||||||
南钢股份 | 600282 | 4.06 | 2.01% | 3276 | 1962 | 1314 | 0.34% | 0.05% | -0.25% | 0.35% | |||||||||
葛洲坝 | 600068 | 11.3 | 3.01% | 3376 | 2098 | 1278 | 0.28% | -0.22% | -0.14% | -0.11% | |||||||||
京东方A | 000725 | 3.95 | 0.25% | 10923 | 6585 | 4338 | 0.13% | 0.04% | 0.07% | -0.02% | |||||||||
平安银行 | 000001 | 10.73 | 3.77% | 11130 | 8042 | 3088 | 0.18% | 0.03% | 0.39% | 0.75% | |||||||||
铜陵有色 | 000630 | 2.96 | 1.37% | 7295 | 4443 | 2852 | 0.30% | -0.05% | -0.42% | -0.28% | |||||||||
远兴能源 | 000683 | 3.01 | 3.79% | 6218 | 3999 | 2219 | 1.16% | 0.28% | -0.86% | 1.66% | |||||||||
河钢股份 | 000709 | 4.41 | 0.92% | 6626 | 4653 | 1973 | 0.19% | -0.30% | -0.17% | 0.53% | |||||||||
国元证券 | 000728 | 13.14 | 5.29% | 3199 | 1317 | 1882 | 0.64% | -0.18% | 0.20% | 1.07% | |||||||||
陕西金叶 | 000812 | 9.36 | 9.99% | 1777 | 283 | 1494 | 3.35% | -0.11% | -0.10% | 3.09% | |||||||||
搜于特 | 002503 | 7.49 | 0.40% | 2355 | 947 | 1408 | 0.87% | 1.02% | 0.24% | 2.59% | |||||||||
神火股份 | 000933 | 8.84 | 4.12% | 3755 | 2692 | 1063 | 0.56% | -0.17% | 0.09% | 0.93% | |||||||||
金圆股份 | 000546 | 11.4 | 5.56% | 1134 | 178 | 956 | 2.89% | -0.10% | -0.12% | 2.33% | |||||||||
天山股份 | 000877 | 14.22 | 3.04% | 2658 | 1765 | 893 | 1.01% | -0.41% | 0.75% | 0.63% | |||||||||
第一创业 | 002797 | 9.22 | 1.21% | 2048 | 1198 | 850 | 0.44% | -0.74% | -0.74% | 0.24% | |||||||||
中色股份 | 000758 | 7.86 | 2.21% | 2724 | 1888 | 836 | 0.42% | 0.00% | -0.36% | 0.66% | |||||||||
银河生物 | 000806 | 13.36 | -0.37% | 1100 | 349 | 751 | 1.08% | 0.88% | 1.21% | 8.73% | |||||||||
美锦能源 | 000723 | 8.04 | 0.63% | 1154 | 404 | 750 | 0.81% | -0.05% | -0.11% | 0.45% | |||||||||
陕国投A | 000563 | 5.33 | 2.50% | 1693 | 971 | 722 | 0.25% | -0.14% | -0.18% | 0.32% | |||||||||
雏鹰农牧 | 002477 | 4.53 | 1.12% | 2206 | 1518 | 688 | 0.32% | -0.27% | -0.36% | 0.52% | |||||||||
中联重科 | 000157 | 4.56 | 1.33% | 1480 | 832 | 648 | 0.10% | -0.15% | -0.08% | -0.09% | |||||||||
苏宁云商 | 002024 | 11.06 | 1.47% | 1104 | 538 | 566 | 0.11% | -0.03% | 0.06% | 0.01% | |||||||||
宝利国际 | 300135 | 4.95 | 3.99% | 969 | 416 | 553 | 0.78% | -1.04% | -0.91% | -2.38% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved