证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3281.87点,收于五日均线之上,涨跌幅0.07%,A股总成交额为5266.90亿元。到目前为止今日有555只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中文传媒、花王股份、新力金融等,乖离率分别为7.97%、7.67%、7.47%;康旗股份、荣丰控股、亚振家居等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600373 | 中文传媒 | 9.99 | 3.50 | 22.74 | 24.55 | 7.97 |
603007 | 花王股份 | 10.03 | 10.24 | 16.50 | 17.77 | 7.67 |
600318 | 新力金融 | 9.97 | 1.49 | 10.98 | 11.80 | 7.47 |
603609 | 禾丰牧业 | 10.03 | 4.86 | 9.09 | 9.76 | 7.39 |
000923 | 河北宣工 | 10.02 | 10.67 | 27.22 | 29.22 | 7.36 |
000600 | 建投能源 | 10.02 | 4.09 | 10.99 | 11.75 | 6.93 |
600354 | 敦煌种业 | 8.86 | 18.58 | 9.01 | 9.58 | 6.33 |
002386 | 天原集团 | 10.04 | 15.94 | 9.70 | 10.30 | 6.16 |
300078 | 思创医惠 | 7.89 | 11.03 | 12.66 | 13.40 | 5.88 |
002148 | 北纬通信 | 7.83 | 17.00 | 11.84 | 12.53 | 5.86 |
002195 | 二三四五 | 7.42 | 11.56 | 7.79 | 8.25 | 5.85 |
002791 | 坚朗五金 | 6.95 | 5.49 | 19.74 | 20.77 | 5.21 |
600371 | 万向德农 | 5.81 | 2.71 | 11.28 | 11.83 | 4.91 |
002041 | 登海种业 | 6.16 | 1.49 | 13.19 | 13.79 | 4.52 |
300666 | 江丰电子 | 5.74 | 25.32 | 28.72 | 30.01 | 4.50 |
002385 | 大 北 农 | 5.43 | 2.88 | 6.15 | 6.41 | 4.30 |
002299 | 圣农发展 | 6.48 | 2.48 | 17.83 | 18.56 | 4.08 |
300093 | 金刚玻璃 | 5.24 | 4.85 | 16.61 | 17.28 | 4.06 |
300494 | 盛天网络 | 4.71 | 9.63 | 21.15 | 22.00 | 4.02 |
002230 | 科大讯飞 | 6.55 | 8.05 | 46.67 | 48.51 | 3.95 |
002476 | 宝莫股份 | 5.07 | 4.09 | 7.59 | 7.88 | 3.79 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 4.86 | 1.38 | 5.62 | 5.83 | 3.74 |
300146 | 汤臣倍健 | 4.87 | 5.78 | 13.72 | 14.22 | 3.63 |
300248 | 新 开 普 | 5.63 | 4.40 | 15.75 | 16.32 | 3.62 |
002717 | 岭南园林 | 3.94 | 2.29 | 25.23 | 26.14 | 3.62 |
600173 | 卧龙地产 | 5.14 | 2.91 | 6.91 | 7.16 | 3.59 |
601952 | 苏垦农发 | 4.56 | 10.86 | 12.85 | 13.31 | 3.58 |
600258 | 首旅酒店 | 4.43 | 1.55 | 25.93 | 26.86 | 3.57 |
300224 | 正海磁材 | 4.71 | 4.47 | 11.37 | 11.78 | 3.57 |
600477 | 杭萧钢构 | 6.26 | 5.08 | 10.82 | 11.20 | 3.53 |
000798 | 中水渔业 | 3.92 | 1.85 | 9.22 | 9.54 | 3.52 |
300106 | 西部牧业 | 4.13 | 4.45 | 9.51 | 9.84 | 3.49 |
300168 | 万达信息 | 5.19 | 6.37 | 14.91 | 15.41 | 3.35 |
002500 | 山西证券 | 5.71 | 5.23 | 11.65 | 12.03 | 3.24 |
300119 | 瑞普生物 | 4.12 | 2.52 | 12.48 | 12.88 | 3.21 |
600073 | 上海梅林 | 3.80 | 2.59 | 9.53 | 9.83 | 3.19 |
300479 | 神思电子 | 5.40 | 8.56 | 23.45 | 24.20 | 3.18 |
000997 | 新 大 陆 | 5.05 | 5.76 | 22.78 | 23.50 | 3.17 |
002083 | 孚日股份 | 4.25 | 2.64 | 7.84 | 8.09 | 3.16 |
600598 | 北 大 荒 | 4.26 | 2.99 | 11.40 | 11.76 | 3.16 |
600257 | 大湖股份 | 4.05 | 3.13 | 6.72 | 6.93 | 3.16 |
300418 | 昆仑万维 | 3.60 | 15.96 | 25.42 | 26.21 | 3.12 |
000998 | 隆平高科 | 3.88 | 1.69 | 23.10 | 23.80 | 3.05 |
300102 | 乾照光电 | 4.43 | 5.18 | 8.69 | 8.95 | 3.04 |
000735 | 罗 牛 山 | 4.42 | 5.98 | 6.65 | 6.85 | 3.04 |
300403 | 地尔汉宇 | 4.02 | 1.73 | 16.84 | 17.35 | 3.02 |
002821 | 凯 莱 英 | 3.61 | 2.31 | 64.01 | 65.93 | 3.00 |
002746 | 仙坛股份 | 7.03 | 10.28 | 35.02 | 36.07 | 2.99 |
600828 | 茂业商业 | 3.79 | 4.06 | 7.18 | 7.39 | 2.98 |
600155 | 宝硕股份 | 4.96 | 9.48 | 14.17 | 14.59 | 2.98 |
300463 | 迈克生物 | 3.81 | 2.56 | 23.27 | 23.96 | 2.95 |
600306 | 商 业 城 | 3.93 | 7.57 | 15.16 | 15.60 | 2.92 |
002530 | 金财互联 | 5.52 | 1.43 | 27.31 | 28.11 | 2.91 |
300311 | 任 子 行 | 5.06 | 11.11 | 16.35 | 16.83 | 2.91 |
002829 | 星网宇达 | 3.79 | 5.41 | 31.39 | 32.28 | 2.82 |
300113 | 顺网科技 | 5.49 | 3.20 | 19.44 | 19.99 | 2.82 |
000702 | 正虹科技 | 3.79 | 4.71 | 8.53 | 8.77 | 2.81 |
600280 | 中央商场 | 3.90 | 0.65 | 7.52 | 7.73 | 2.79 |
000553 | 沙隆达A | 3.78 | 3.26 | 14.41 | 14.81 | 2.78 |
603818 | 曲美家居 | 3.84 | 2.18 | 15.28 | 15.70 | 2.76 |
002405 | 四维图新 | 3.53 | 2.83 | 19.10 | 19.63 | 2.75 |
002215 | 诺 普 信 | 3.20 | 4.18 | 8.47 | 8.70 | 2.72 |
000617 | 中油资本 | 3.50 | 2.15 | 17.55 | 18.02 | 2.70 |
300446 | 乐凯新材 | 4.16 | 5.02 | 29.99 | 30.79 | 2.68 |
002458 | 益生股份 | 10.00 | 5.06 | 27.44 | 28.16 | 2.62 |
600570 | 恒生电子 | 3.77 | 3.54 | 43.15 | 44.28 | 2.61 |
000018 | 神州长城 | 3.20 | 3.09 | 7.23 | 7.42 | 2.60 |
002199 | 东晶电子 | 3.15 | 0.94 | 14.36 | 14.73 | 2.58 |
000692 | 惠天热电 | 4.63 | 1.15 | 6.40 | 6.56 | 2.56 |
600737 | 中粮糖业 | 2.75 | 2.82 | 9.49 | 9.73 | 2.55 |
002588 | 史 丹 利 | 3.04 | 3.47 | 7.93 | 8.13 | 2.55 |
002712 | 思美传媒 | 3.37 | 1.40 | 20.64 | 21.16 | 2.53 |
300339 | 润和软件 | 2.90 | 1.29 | 11.42 | 11.71 | 2.52 |
000876 | 新 希 望 | 3.44 | 2.78 | 7.91 | 8.11 | 2.49 |
603519 | 立霸股份 | 3.31 | 1.34 | 22.83 | 23.40 | 2.49 |
300205 | 天喻信息 | 2.75 | 1.42 | 10.58 | 10.84 | 2.48 |
300295 | 三六五网 | 3.96 | 4.05 | 20.00 | 20.48 | 2.42 |
600695 | 绿庭投资 | 2.96 | 1.81 | 6.79 | 6.95 | 2.42 |
000628 | 高新发展 | 3.33 | 5.35 | 10.59 | 10.85 | 2.42 |
300178 | 腾邦国际 | 2.99 | 1.60 | 14.45 | 14.80 | 2.39 |
300380 | 安硕信息 | 3.20 | 4.22 | 22.98 | 23.52 | 2.34 |
000893 | 东凌国际 | 2.78 | 1.88 | 7.95 | 8.14 | 2.34 |
000711 | 京蓝科技 | 3.32 | 2.46 | 14.29 | 14.62 | 2.32 |
600097 | 开创国际 | 2.84 | 0.93 | 17.35 | 17.75 | 2.32 |
300630 | 普利制药 | 5.05 | 3.79 | 36.16 | 37.00 | 2.31 |
300378 | 鼎捷软件 | 3.93 | 2.34 | 16.02 | 16.39 | 2.30 |
300481 | 濮阳惠成 | 3.74 | 7.66 | 27.64 | 28.27 | 2.29 |
600563 | 法拉电子 | 4.12 | 0.69 | 54.86 | 56.11 | 2.27 |
300240 | 飞 力 达 | 2.99 | 1.94 | 9.10 | 9.31 | 2.26 |
000008 | 神州高铁 | 2.80 | 0.67 | 7.55 | 7.72 | 2.25 |
300327 | 中颖电子 | 2.64 | 1.97 | 27.02 | 27.61 | 2.20 |
300094 | 国联水产 | 2.82 | 1.34 | 7.13 | 7.29 | 2.19 |
300044 | 赛为智能 | 3.31 | 7.33 | 18.65 | 19.06 | 2.18 |
300276 | 三丰智能 | 3.47 | 3.13 | 14.61 | 14.92 | 2.15 |
002430 | 杭氧股份 | 4.21 | 2.57 | 11.64 | 11.88 | 2.08 |
002456 | 欧 菲 光 | 3.89 | 1.52 | 18.59 | 18.98 | 2.08 |
600303 | 曙光股份 | 3.35 | 4.87 | 11.20 | 11.43 | 2.05 |
603009 | 北特科技 | 3.31 | 1.66 | 12.54 | 12.80 | 2.04 |
000786 | 北新建材 | 4.28 | 4.45 | 15.27 | 15.58 | 2.03 |
300027 | 华谊兄弟 | 3.43 | 3.48 | 9.16 | 9.34 | 2.01 |
300359 | 全通教育 | 3.42 | 5.19 | 12.45 | 12.70 | 2.01 |
300663 | 科蓝软件 | 3.33 | 15.01 | 20.67 | 21.08 | 1.96 |
600390 | 五矿资本 | 3.16 | 3.30 | 14.08 | 14.35 | 1.92 |
002396 | 星网锐捷 | 2.41 | 1.13 | 18.37 | 18.72 | 1.92 |
300497 | 富祥股份 | 1.98 | 3.55 | 47.42 | 48.32 | 1.91 |
002425 | 凯撒文化 | 2.98 | 1.11 | 8.81 | 8.98 | 1.91 |
000045 | 深纺织A | 2.16 | 1.39 | 10.70 | 10.90 | 1.89 |
300274 | 阳光电源 | 2.05 | 1.42 | 12.23 | 12.46 | 1.88 |
600588 | 用友网络 | 2.22 | 0.58 | 17.14 | 17.46 | 1.88 |
600566 | 济川药业 | 1.99 | 0.46 | 33.67 | 34.30 | 1.88 |
600754 | 锦江股份 | 3.56 | 0.57 | 29.70 | 30.26 | 1.87 |
002840 | 华统股份 | 2.87 | 2.92 | 26.01 | 26.50 | 1.87 |
000019 | 深深宝A | 2.11 | 4.27 | 11.42 | 11.63 | 1.86 |
002830 | 名雕股份 | 2.32 | 8.79 | 19.09 | 19.44 | 1.83 |
600368 | 五洲交通 | 2.34 | 2.89 | 6.44 | 6.56 | 1.83 |
002772 | 众兴菌业 | 1.99 | 2.52 | 12.58 | 12.81 | 1.83 |
300443 | 金雷风电 | 3.02 | 3.08 | 22.41 | 22.82 | 1.82 |
600965 | 福成股份 | 3.04 | 0.71 | 13.00 | 13.23 | 1.80 |
300465 | 高 伟 达 | 2.66 | 2.61 | 9.47 | 9.64 | 1.80 |
300173 | 智慧松德 | 2.16 | 0.81 | 10.22 | 10.40 | 1.78 |
600521 | 华海药业 | 2.69 | 0.33 | 19.47 | 19.82 | 1.78 |
002241 | 歌尔股份 | 4.08 | 0.98 | 18.82 | 19.15 | 1.78 |
600103 | 青山纸业 | 1.86 | 3.58 | 4.84 | 4.92 | 1.74 |
002582 | 好 想 你 | 2.73 | 4.85 | 13.32 | 13.55 | 1.71 |
002234 | 民和股份 | 9.87 | 13.59 | 17.95 | 18.26 | 1.70 |
300368 | 汇金股份 | 2.12 | 2.14 | 12.33 | 12.54 | 1.70 |
002362 | 汉王科技 | 2.62 | 3.10 | 20.80 | 21.15 | 1.70 |
002108 | 沧州明珠 | 3.63 | 4.79 | 15.46 | 15.72 | 1.69 |
000528 | 柳 工 | 2.31 | 2.46 | 9.17 | 9.32 | 1.68 |
600718 | 东软集团 | 1.44 | 0.88 | 15.25 | 15.50 | 1.67 |
603933 | 睿能科技 | 1.91 | 11.57 | 46.25 | 47.02 | 1.66 |
600540 | *ST 新赛 | 2.04 | 0.83 | 5.41 | 5.50 | 1.66 |
603566 | 普 莱 柯 | 2.80 | 0.51 | 22.00 | 22.36 | 1.65 |
002130 | 沃尔核材 | 2.74 | 2.20 | 6.64 | 6.75 | 1.63 |
300293 | 蓝英装备 | 1.87 | 0.66 | 12.33 | 12.53 | 1.62 |
601100 | 恒立液压 | 2.33 | 0.32 | 19.04 | 19.35 | 1.61 |
300511 | 雪榕生物 | 1.62 | 2.91 | 21.05 | 21.39 | 1.61 |
300052 | 中 青 宝 | 3.53 | 5.62 | 17.02 | 17.29 | 1.60 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2.14 | 0.93 | 7.04 | 7.15 | 1.59 |
603012 | 创力集团 | 2.37 | 0.68 | 8.07 | 8.20 | 1.59 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.69 | 2.13 | 13.06 | 13.27 | 1.58 |
002667 | 鞍重股份 | 1.93 | 4.04 | 16.61 | 16.87 | 1.57 |
300374 | 恒通科技 | 5.05 | 9.86 | 30.50 | 30.97 | 1.55 |
300577 | 开润股份 | 2.91 | 2.65 | 49.81 | 50.58 | 1.55 |
000715 | 中兴商业 | 2.10 | 0.84 | 10.56 | 10.72 | 1.55 |
300245 | 天玑科技 | 1.91 | 1.39 | 12.63 | 12.83 | 1.55 |
002755 | 东方新星 | 2.75 | 4.53 | 29.42 | 29.88 | 1.55 |
002194 | 武汉凡谷 | 2.30 | 0.71 | 7.87 | 7.99 | 1.50 |
600062 | 华润双鹤 | 2.77 | 0.47 | 20.49 | 20.79 | 1.48 |
603015 | 弘讯科技 | 1.91 | 1.42 | 9.98 | 10.13 | 1.48 |
300358 | 楚天科技 | 1.65 | 1.01 | 13.94 | 14.14 | 1.46 |
600106 | 重庆路桥 | 1.90 | 1.53 | 5.29 | 5.37 | 1.44 |
000975 | 银泰资源 | 2.08 | 2.22 | 14.49 | 14.70 | 1.42 |
300028 | 金亚科技 | 1.67 | 2.56 | 7.21 | 7.31 | 1.42 |
600727 | 鲁北化工 | 2.35 | 5.06 | 10.75 | 10.90 | 1.40 |
600167 | 联美控股 | 3.90 | 2.60 | 23.67 | 24.00 | 1.39 |
002069 | 獐 子 岛 | 3.21 | 0.95 | 9.20 | 9.33 | 1.39 |
603668 | 天马科技 | 2.01 | 6.74 | 14.04 | 14.23 | 1.38 |
603568 | 伟明环保 | 1.62 | 1.13 | 20.37 | 20.65 | 1.36 |
600529 | 山东药玻 | 3.32 | 0.65 | 22.42 | 22.72 | 1.36 |
300379 | 东 方 通 | 2.25 | 3.06 | 15.69 | 15.90 | 1.35 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.24 | 4.99 | 47.34 | 47.98 | 1.35 |
002590 | 万安科技 | 1.40 | 1.08 | 13.57 | 13.75 | 1.34 |
300229 | 拓 尔 思 | 2.19 | 0.82 | 11.51 | 11.66 | 1.34 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.90 | 7.38 | 24.86 | 25.19 | 1.34 |
300588 | 熙菱信息 | 1.56 | 5.99 | 34.00 | 34.45 | 1.33 |
300070 | 碧 水 源 | 1.74 | 2.25 | 17.30 | 17.53 | 1.33 |
000428 | 华天酒店 | 1.44 | 0.93 | 4.88 | 4.94 | 1.31 |
002175 | 东方网络 | 1.92 | 3.93 | 9.98 | 10.11 | 1.30 |
300051 | 三五互联 | 1.82 | 2.65 | 10.48 | 10.62 | 1.30 |
603232 | 格尔软件 | 1.24 | 5.07 | 44.27 | 44.84 | 1.30 |
000585 | 东北电气 | 1.33 | 1.18 | 5.27 | 5.34 | 1.29 |
600533 | 栖霞建设 | 1.56 | 2.68 | 5.80 | 5.87 | 1.28 |
002282 | 博深工具 | 2.32 | 10.81 | 19.63 | 19.88 | 1.25 |
002564 | 天沃科技 | 2.48 | 2.00 | 8.97 | 9.08 | 1.25 |
300316 | 晶盛机电 | 2.07 | 1.57 | 14.60 | 14.78 | 1.23 |
300128 | 锦富技术 | 2.44 | 2.46 | 8.29 | 8.39 | 1.23 |
002872 | 天圣制药 | 1.23 | 4.91 | 32.50 | 32.90 | 1.22 |
600539 | 狮头股份 | 2.27 | 0.30 | 17.37 | 17.58 | 1.22 |
000789 | 万 年 青 | 1.14 | 2.71 | 7.87 | 7.97 | 1.22 |
300123 | 太 阳 鸟 | 1.23 | 2.80 | 13.83 | 14.00 | 1.21 |
002747 | 埃 斯 顿 | 3.13 | 4.92 | 11.72 | 11.86 | 1.21 |
600604 | 市北高新 | 2.66 | 4.54 | 8.76 | 8.87 | 1.21 |
300453 | 三鑫医疗 | 1.04 | 0.83 | 20.07 | 20.31 | 1.21 |
300398 | 飞凯材料 | 2.46 | 2.17 | 17.28 | 17.49 | 1.20 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.40 | 0.76 | 7.85 | 7.94 | 1.20 |
000150 | 宜华健康 | 1.52 | 0.28 | 25.05 | 25.35 | 1.20 |
300536 | 农尚环境 | 1.14 | 2.13 | 14.84 | 15.02 | 1.19 |
600064 | 南京高科 | 2.06 | 1.45 | 15.66 | 15.84 | 1.18 |
300331 | 苏大维格 | 1.64 | 2.07 | 20.79 | 21.03 | 1.17 |
300055 | 万 邦 达 | 1.54 | 1.68 | 16.90 | 17.10 | 1.17 |
300312 | 邦讯技术 | 1.17 | 1.87 | 10.25 | 10.37 | 1.17 |
300077 | 国民技术 | 1.26 | 1.68 | 12.66 | 12.81 | 1.17 |
300381 | 溢 多 利 | 1.75 | 0.45 | 14.36 | 14.53 | 1.16 |
600722 | 金牛化工 | 2.72 | 5.13 | 10.82 | 10.94 | 1.15 |
600266 | 北京城建 | 2.30 | 1.57 | 13.62 | 13.77 | 1.13 |
600645 | 中源协和 | 2.06 | 2.50 | 22.99 | 23.25 | 1.13 |
600195 | 中牧股份 | 1.33 | 1.02 | 18.08 | 18.28 | 1.13 |
002218 | 拓日新能 | 1.97 | 1.03 | 4.62 | 4.67 | 1.13 |
000910 | 大亚圣象 | 2.06 | 0.37 | 22.07 | 22.32 | 1.12 |
300367 | 东方网力 | 2.04 | 3.28 | 16.78 | 16.97 | 1.12 |
600756 | 浪潮软件 | 1.44 | 1.69 | 18.78 | 18.99 | 1.12 |
002065 | 东华软件 | 1.10 | 0.49 | 10.02 | 10.13 | 1.12 |
603703 | 盛洋科技 | 2.00 | 4.59 | 17.64 | 17.84 | 1.11 |
300120 | 经纬电材 | 1.68 | 1.06 | 12.60 | 12.74 | 1.10 |
603660 | 苏州科达 | 1.11 | 2.20 | 35.22 | 35.60 | 1.09 |
600865 | 百大集团 | 2.10 | 1.44 | 10.11 | 10.22 | 1.09 |
002308 | 威创股份 | 1.71 | 0.70 | 13.53 | 13.68 | 1.08 |
300199 | 翰宇药业 | 1.13 | 0.73 | 15.03 | 15.19 | 1.06 |
600215 | 长春经开 | 1.57 | 0.87 | 10.21 | 10.32 | 1.06 |
002493 | 荣盛石化 | 2.05 | 0.34 | 10.82 | 10.93 | 1.05 |
300553 | 集智股份 | 1.01 | 2.51 | 44.64 | 45.11 | 1.05 |
600423 | *ST 柳化 | 2.66 | 1.42 | 5.34 | 5.40 | 1.05 |
002679 | 福建金森 | 1.20 | 1.26 | 20.06 | 20.27 | 1.05 |
300559 | 佳发安泰 | 1.58 | 1.85 | 35.69 | 36.06 | 1.04 |
000811 | 烟台冰轮 | 1.20 | 1.11 | 10.04 | 10.14 | 1.04 |
300195 | 长荣股份 | 1.17 | 1.35 | 14.53 | 14.68 | 1.03 |
300469 | 信息发展 | 1.01 | 2.21 | 42.49 | 42.93 | 1.03 |
603886 | 元祖股份 | 1.12 | 2.75 | 20.56 | 20.77 | 1.02 |
002368 | 太极股份 | 0.72 | 0.58 | 26.16 | 26.42 | 1.01 |
002689 | 远大智能 | 1.42 | 0.60 | 6.37 | 6.43 | 1.01 |
600009 | 上海机场 | 0.93 | 0.24 | 36.63 | 37.00 | 1.00 |
603005 | 晶方科技 | 0.98 | 0.73 | 26.50 | 26.77 | 1.00 |
601336 | 新华保险 | 2.92 | 0.44 | 61.82 | 62.43 | 0.99 |
002623 | 亚 玛 顿 | 1.13 | 0.53 | 23.87 | 24.10 | 0.98 |
603626 | 科森科技 | 1.42 | 2.09 | 55.79 | 56.34 | 0.98 |
000570 | 苏常柴A | 2.53 | 1.23 | 7.62 | 7.69 | 0.97 |
600662 | 强生控股 | 0.91 | 0.78 | 7.70 | 7.77 | 0.96 |
300605 | 恒锋信息 | 1.05 | 2.86 | 26.68 | 26.93 | 0.95 |
603636 | 南威软件 | 1.66 | 3.19 | 10.32 | 10.42 | 0.95 |
300161 | 华中数控 | 0.84 | 1.72 | 16.66 | 16.82 | 0.95 |
600055 | 万东医疗 | 2.21 | 0.42 | 11.43 | 11.54 | 0.94 |
000028 | 国药一致 | 1.46 | 0.33 | 74.80 | 75.50 | 0.94 |
002296 | 辉煌科技 | 0.96 | 1.88 | 9.33 | 9.42 | 0.92 |
300421 | 力星股份 | 1.29 | 1.95 | 24.14 | 24.36 | 0.92 |
600511 | 国药股份 | 1.54 | 1.35 | 30.80 | 31.08 | 0.92 |
600163 | 中闽能源 | 1.09 | 0.66 | 4.60 | 4.64 | 0.91 |
300609 | 汇纳科技 | 3.70 | 15.78 | 42.48 | 42.87 | 0.91 |
601633 | 长城汽车 | 2.67 | 0.25 | 12.94 | 13.06 | 0.91 |
300449 | 汉邦高科 | 3.34 | 1.83 | 25.76 | 25.99 | 0.91 |
300348 | 长亮科技 | 1.26 | 1.73 | 19.18 | 19.35 | 0.90 |
002203 | 海亮股份 | 0.78 | 1.42 | 8.94 | 9.02 | 0.89 |
002513 | 蓝丰生化 | 0.94 | 0.73 | 11.69 | 11.79 | 0.89 |
002348 | 高乐股份 | 1.97 | 0.71 | 6.66 | 6.72 | 0.87 |
300399 | 京 天 利 | 1.59 | 2.44 | 22.11 | 22.30 | 0.87 |
000918 | 嘉 凯 城 | 1.45 | 0.36 | 6.96 | 7.02 | 0.86 |
000533 | 万 家 乐 | 1.06 | 0.83 | 10.44 | 10.53 | 0.86 |
300426 | 唐德影视 | 1.15 | 0.94 | 22.59 | 22.78 | 0.86 |
002274 | 华昌化工 | 0.59 | 2.02 | 8.39 | 8.46 | 0.86 |
300415 | 伊 之 密 | 1.51 | 1.21 | 13.99 | 14.11 | 0.86 |
000534 | 万泽股份 | 1.15 | 0.25 | 12.21 | 12.31 | 0.85 |
603600 | 永艺股份 | 0.48 | 0.96 | 16.72 | 16.86 | 0.85 |
002397 | 梦洁股份 | 0.78 | 1.06 | 6.40 | 6.45 | 0.84 |
601212 | 白银有色 | 1.78 | 11.53 | 9.07 | 9.15 | 0.84 |
300188 | 美亚柏科 | 1.21 | 1.59 | 16.54 | 16.68 | 0.83 |
002435 | 长江润发 | 1.00 | 0.87 | 17.05 | 17.19 | 0.83 |
002470 | 金 正 大 | 0.75 | 0.29 | 7.97 | 8.04 | 0.83 |
600377 | 宁沪高速 | 1.99 | 0.19 | 9.68 | 9.76 | 0.83 |
002369 | 卓翼科技 | 1.16 | 0.86 | 7.76 | 7.82 | 0.83 |
000815 | 美 利 云 | 1.20 | 0.37 | 11.75 | 11.85 | 0.82 |
600177 | 雅 戈 尔 | 1.72 | 0.82 | 10.53 | 10.62 | 0.82 |
600797 | 浙大网新 | 2.06 | 1.54 | 12.27 | 12.37 | 0.81 |
300048 | 合康新能 | 1.50 | 0.88 | 4.69 | 4.73 | 0.81 |
002174 | 游族网络 | 0.99 | 0.90 | 29.48 | 29.72 | 0.80 |
002633 | 申科股份 | 1.12 | 1.92 | 14.31 | 14.42 | 0.80 |
300425 | 环能科技 | 1.28 | 1.17 | 9.40 | 9.47 | 0.79 |
000835 | 长城动漫 | 1.19 | 3.29 | 10.16 | 10.24 | 0.79 |
002197 | 证通电子 | 1.07 | 1.14 | 12.23 | 12.33 | 0.78 |
002231 | 奥维通信 | 1.34 | 0.45 | 10.48 | 10.56 | 0.78 |
300430 | 诚 益 通 | 1.45 | 1.12 | 30.63 | 30.87 | 0.77 |
300304 | 云意电气 | 2.07 | 3.02 | 8.34 | 8.40 | 0.77 |
002785 | 万 里 石 | 0.82 | 2.71 | 18.21 | 18.35 | 0.76 |
002725 | 跃岭股份 | 0.52 | 1.10 | 17.19 | 17.32 | 0.76 |
002288 | 超华科技 | 1.31 | 2.12 | 7.68 | 7.74 | 0.76 |
002380 | 科远股份 | 1.48 | 2.57 | 20.38 | 20.53 | 0.75 |
300271 | 华宇软件 | 0.34 | 1.00 | 14.49 | 14.60 | 0.75 |
300233 | 金城医药 | 0.62 | 0.37 | 19.34 | 19.48 | 0.74 |
002317 | 众生药业 | 0.86 | 0.75 | 11.59 | 11.68 | 0.74 |
300522 | 世名科技 | 0.95 | 3.48 | 26.26 | 26.45 | 0.74 |
600171 | 上海贝岭 | 1.47 | 1.29 | 11.68 | 11.77 | 0.74 |
002044 | 美年健康 | 3.27 | 0.42 | 15.38 | 15.49 | 0.73 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.70 | 0.45 | 38.45 | 38.73 | 0.73 |
600018 | 上港集团 | 1.06 | 0.07 | 6.60 | 6.65 | 0.73 |
600587 | 新华医疗 | 1.12 | 0.91 | 18.83 | 18.97 | 0.72 |
002818 | 富 森 美 | 1.15 | 1.42 | 35.00 | 35.25 | 0.71 |
000007 | 全 新 好 | 1.78 | 0.88 | 17.06 | 17.18 | 0.70 |
600633 | 浙数文化 | 1.20 | 1.19 | 19.26 | 19.39 | 0.70 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.60 | 2.15 | 16.73 | 16.85 | 0.69 |
002086 | 东方海洋 | 0.94 | 2.17 | 10.68 | 10.75 | 0.69 |
000050 | 深天马A | 0.22 | 3.02 | 22.58 | 22.74 | 0.69 |
000006 | 深振业A | 0.71 | 0.89 | 8.40 | 8.46 | 0.69 |
600571 | 信 雅 达 | 1.27 | 1.46 | 13.47 | 13.56 | 0.68 |
002624 | 完美世界 | 0.65 | 1.32 | 32.25 | 32.47 | 0.68 |
603556 | 海兴电力 | 0.72 | 0.75 | 40.21 | 40.48 | 0.68 |
001979 | 招商蛇口 | 1.27 | 0.93 | 19.05 | 19.18 | 0.67 |
000679 | 大连友谊 | 0.57 | 0.60 | 8.74 | 8.80 | 0.66 |
603515 | 欧普照明 | 1.40 | 1.14 | 36.66 | 36.90 | 0.66 |
000036 | 华联控股 | 1.97 | 5.44 | 11.84 | 11.92 | 0.66 |
603989 | 艾华集团 | 0.94 | 1.03 | 36.26 | 36.50 | 0.66 |
002577 | 雷柏科技 | 1.50 | 0.89 | 20.83 | 20.97 | 0.65 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved