证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3281.87点,收于半年线之上,涨跌幅0.07%,A股总成交额为5266.90亿元。到目前为止今日有56只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有皮阿诺、正邦科技、普利制药等,乖离率分别为8.20%、5.19%、4.90%;东北证券、东阿阿胶、汉得信息等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002853 | 皮 阿 诺 | 9.99 | 33.99 | 76.49 | 82.76 | 8.20 |
002157 | 正邦科技 | 10.10 | 4.31 | 5.18 | 5.45 | 5.19 |
300630 | 普利制药 | 5.05 | 3.79 | 35.27 | 37.00 | 4.90 |
300311 | 任 子 行 | 5.06 | 11.11 | 16.08 | 16.83 | 4.63 |
000923 | 河北宣工 | 10.02 | 10.67 | 27.97 | 29.22 | 4.48 |
002100 | 天康生物 | 7.25 | 2.84 | 8.41 | 8.73 | 3.75 |
300255 | 常山药业 | 4.03 | 6.63 | 8.47 | 8.78 | 3.70 |
300027 | 华谊兄弟 | 3.43 | 3.48 | 9.04 | 9.34 | 3.36 |
601369 | 陕鼓动力 | 4.27 | 0.65 | 6.86 | 7.08 | 3.17 |
000600 | 建投能源 | 10.02 | 4.09 | 11.43 | 11.75 | 2.79 |
603113 | 金能科技 | 4.32 | 17.25 | 24.22 | 24.85 | 2.59 |
300024 | 机 器 人 | 4.01 | 2.26 | 20.23 | 20.74 | 2.51 |
600636 | *ST 爱富 | 2.53 | 4.56 | 13.86 | 14.17 | 2.21 |
002020 | 京新药业 | 2.09 | 0.66 | 11.49 | 11.72 | 2.04 |
600062 | 华润双鹤 | 2.77 | 0.47 | 20.39 | 20.79 | 1.96 |
002385 | 大 北 农 | 5.43 | 2.88 | 6.29 | 6.41 | 1.85 |
300463 | 迈克生物 | 3.81 | 2.56 | 23.53 | 23.96 | 1.82 |
300577 | 开润股份 | 2.91 | 2.65 | 49.68 | 50.58 | 1.80 |
000793 | 华闻传媒 | 2.18 | 0.72 | 10.59 | 10.78 | 1.80 |
300021 | 大禹节水 | 2.01 | 3.41 | 7.97 | 8.11 | 1.79 |
600566 | 济川药业 | 1.99 | 0.46 | 33.72 | 34.30 | 1.73 |
002130 | 沃尔核材 | 2.74 | 2.20 | 6.64 | 6.75 | 1.68 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.27 | 2.41 | 20.41 | 20.74 | 1.61 |
002717 | 岭南园林 | 3.94 | 2.29 | 25.73 | 26.14 | 1.59 |
300178 | 腾邦国际 | 2.99 | 1.60 | 14.57 | 14.80 | 1.55 |
002477 | 雏鹰农牧 | 10.11 | 7.92 | 4.72 | 4.79 | 1.55 |
300336 | 新 文 化 | 4.76 | 4.70 | 15.61 | 15.85 | 1.51 |
600980 | 北矿科技 | 2.69 | 6.67 | 19.17 | 19.45 | 1.44 |
600588 | 用友网络 | 2.22 | 0.58 | 17.22 | 17.46 | 1.37 |
000710 | *ST 天仪 | 3.07 | 1.34 | 59.05 | 59.80 | 1.27 |
000712 | 锦龙股份 | 1.60 | 1.33 | 19.47 | 19.70 | 1.19 |
600064 | 南京高科 | 2.06 | 1.45 | 15.65 | 15.84 | 1.18 |
002345 | 潮 宏 基 | 1.22 | 0.72 | 10.69 | 10.81 | 1.14 |
600533 | 栖霞建设 | 1.56 | 2.68 | 5.80 | 5.87 | 1.13 |
002582 | 好 想 你 | 2.73 | 4.85 | 13.40 | 13.55 | 1.09 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2.59 | 1.63 | 34.54 | 34.90 | 1.05 |
002308 | 威创股份 | 1.71 | 0.70 | 13.54 | 13.68 | 1.01 |
000813 | 德展健康 | 1.84 | 0.78 | 8.76 | 8.84 | 0.95 |
600803 | 新奥股份 | 3.03 | 1.80 | 14.16 | 14.29 | 0.93 |
002673 | 西部证券 | 1.54 | 1.40 | 15.08 | 15.21 | 0.85 |
601901 | 方正证券 | 0.92 | 0.22 | 8.75 | 8.82 | 0.79 |
601766 | 中国中车 | 1.38 | 0.37 | 10.18 | 10.26 | 0.77 |
000028 | 国药一致 | 1.46 | 0.33 | 74.94 | 75.50 | 0.75 |
601700 | 风范股份 | 7.21 | 4.31 | 6.79 | 6.84 | 0.69 |
601113 | 华鼎股份 | 2.68 | 0.78 | 9.53 | 9.59 | 0.59 |
603688 | 石英股份 | 4.09 | 7.96 | 12.40 | 12.47 | 0.56 |
300609 | 汇纳科技 | 3.70 | 15.78 | 42.67 | 42.87 | 0.47 |
300086 | 康芝药业 | 0.34 | 1.93 | 11.67 | 11.72 | 0.42 |
600722 | 金牛化工 | 2.72 | 5.13 | 10.90 | 10.94 | 0.36 |
600369 | 西南证券 | 0.34 | 0.41 | 5.97 | 5.99 | 0.34 |
000835 | 长城动漫 | 1.19 | 3.29 | 10.21 | 10.24 | 0.25 |
000006 | 深振业A | 0.71 | 0.89 | 8.44 | 8.46 | 0.24 |
600675 | 中华企业 | 1.13 | 0.47 | 7.16 | 7.18 | 0.22 |
300170 | 汉得信息 | 3.56 | 3.20 | 10.74 | 10.76 | 0.22 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.33 | 0.71 | 63.87 | 63.89 | 0.04 |
000686 | 东北证券 | 0.56 | 1.53 | 10.80 | 10.80 | 0.03 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved