证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3281.87点,收于年线之上,涨跌幅0.074%,A股总成交额为5266.90亿元。到目前为止今日有36只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有皮阿诺、湘潭电化、华策影视等,乖离率分别为8.20%、7.96%、6.25%;晨光文具、潮宏基、顺鑫农业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002853 | 皮 阿 诺 | 9.99 | 33.99 | 76.49 | 82.76 | 8.20 |
002125 | 湘潭电化 | 9.98 | 12.60 | 12.76 | 13.77 | 7.96 |
300133 | 华策影视 | 10.00 | 6.76 | 12.01 | 12.76 | 6.25 |
300630 | 普利制药 | 5.05 | 3.79 | 35.27 | 37.00 | 4.90 |
600367 | 红星发展 | 6.79 | 16.76 | 13.18 | 13.68 | 3.81 |
601369 | 陕鼓动力 | 4.27 | 0.65 | 6.86 | 7.08 | 3.26 |
000692 | 惠天热电 | 4.63 | 1.15 | 6.36 | 6.56 | 3.08 |
000735 | 罗 牛 山 | 4.42 | 5.98 | 6.66 | 6.85 | 2.83 |
600306 | 商 业 城 | 3.93 | 7.57 | 15.18 | 15.60 | 2.75 |
603113 | 金能科技 | 4.32 | 17.25 | 24.22 | 24.85 | 2.59 |
600862 | 中航高科 | 3.39 | 6.11 | 11.90 | 12.19 | 2.46 |
600316 | 洪都航空 | 3.56 | 5.62 | 19.07 | 19.51 | 2.29 |
002840 | 华统股份 | 2.87 | 2.92 | 25.96 | 26.50 | 2.07 |
002821 | 凯 莱 英 | 3.61 | 2.31 | 64.67 | 65.93 | 1.95 |
000928 | 中钢国际 | 4.52 | 8.22 | 9.57 | 9.72 | 1.59 |
600038 | 中直股份 | 1.80 | 2.89 | 45.71 | 46.40 | 1.50 |
600789 | 鲁抗医药 | 3.30 | 17.19 | 9.28 | 9.39 | 1.18 |
600961 | 株冶集团 | 1.43 | 2.68 | 10.53 | 10.65 | 1.13 |
002500 | 山西证券 | 5.71 | 5.23 | 11.91 | 12.03 | 1.04 |
300117 | 嘉寓股份 | 1.12 | 2.71 | 7.13 | 7.20 | 1.01 |
600496 | 精工钢构 | 1.56 | 1.83 | 4.52 | 4.57 | 1.00 |
300107 | 建新股份 | 1.35 | 7.53 | 7.44 | 7.50 | 0.83 |
000553 | 沙隆达A | 3.78 | 3.26 | 14.70 | 14.81 | 0.78 |
300157 | 恒泰艾普 | 1.04 | 7.51 | 9.65 | 9.70 | 0.54 |
600035 | 楚天高速 | 0.72 | 0.38 | 5.57 | 5.60 | 0.53 |
002396 | 星网锐捷 | 2.41 | 1.13 | 18.62 | 18.72 | 0.51 |
600266 | 北京城建 | 2.30 | 1.57 | 13.70 | 13.77 | 0.51 |
600780 | 通宝能源 | 1.96 | 0.73 | 5.70 | 5.73 | 0.48 |
300609 | 汇纳科技 | 3.70 | 15.78 | 42.67 | 42.87 | 0.47 |
002664 | 信质电机 | 0.69 | 0.54 | 27.66 | 27.79 | 0.46 |
002020 | 京新药业 | 2.09 | 0.66 | 11.67 | 11.72 | 0.41 |
000895 | 双汇发展 | 0.47 | 0.26 | 21.27 | 21.33 | 0.29 |
600728 | 佳都科技 | 1.17 | 1.26 | 8.66 | 8.68 | 0.18 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.27 | 2.41 | 20.71 | 20.74 | 0.17 |
002345 | 潮 宏 基 | 1.22 | 0.72 | 10.80 | 10.81 | 0.06 |
603899 | 晨光文具 | 0.06 | 0.98 | 17.76 | 17.76 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved