证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨0.07%,深成指上涨0.43%,两市A股共成交5266.90亿元。两市共有1547只个股上涨,1402只个股下跌。农林牧渔、计算机等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出234.69亿元,尾盘主力资金净流出27.48亿元。其中,中小板流出3.49亿元,创业板流入3.62亿元。
行业资金流向数据显示,计算机、农林牧渔资金净流入最多,分别净流入15.32亿元、9.62亿元,有色金属、化工、钢铁等行业资金净流出最多,分别净流出52.82亿元、29.59亿元、28.26亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有3股尾盘净流入资金超过5000万元,浙商证券、机器人、昆仑万维等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.87亿元、0.60亿元、0.50亿元;西藏天路、京东方A、格林美等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
601878 | 浙商证券 | 3.53 | 2208.63 | 8736.96 |
300024 | 机 器 人 | 4.01 | 9821.65 | 6018.38 |
300418 | 昆仑万维 | 3.60 | 9771.75 | 5023.32 |
000997 | 新 大 陆 | 5.05 | 12158.22 | 4864.39 |
300146 | 汤臣倍健 | 4.87 | 6678.34 | 4661.62 |
002456 | 欧 菲 光 | 3.89 | 9782.74 | 4421.97 |
300168 | 万达信息 | 5.19 | 5593.59 | 4045.10 |
600219 | 南山铝业 | 4.38 | -58318.30 | 4040.65 |
600354 | 敦煌种业 | 8.86 | 3946.50 | 3999.58 |
002195 | 二三四五 | 7.42 | 8477.39 | 3863.77 |
603007 | 花王股份 | 10.03 | 3572.90 | 3748.40 |
002241 | 歌尔股份 | 4.08 | 12424.84 | 3747.90 |
600516 | 方大炭素 | -3.76 | -9893.87 | 3724.86 |
300498 | 温氏股份 | 9.99 | 8284.88 | 3458.79 |
600570 | 恒生电子 | 3.77 | 14110.97 | 3276.45 |
002405 | 四维图新 | 3.53 | 10486.44 | 2989.08 |
000528 | 柳 工 | 2.31 | 448.50 | 2931.56 |
002167 | 东方锆业 | 5.21 | 10353.27 | 2724.86 |
601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 12910.52 | 2660.89 |
300078 | 思创医惠 | 7.89 | 8747.43 | 2537.63 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600326 | 西藏天路 | -6.15 | -46058.27 | -23080.93 |
000725 | 京东方A | -1.80 | -45262.88 | -13920.36 |
002340 | 格 林 美 | -2.49 | -36161.94 | -9741.86 |
002466 | 天齐锂业 | -2.73 | -26748.57 | -8341.50 |
600010 | 包钢股份 | -2.95 | -27914.24 | -7473.75 |
002460 | 赣锋锂业 | -2.66 | -24187.10 | -6140.19 |
600022 | 山东钢铁 | -3.72 | -34056.69 | -5782.60 |
600030 | 中信证券 | 0.17 | -13992.80 | -5670.20 |
000709 | 河钢股份 | -4.06 | -55198.39 | -5136.43 |
601699 | 潞安环能 | -4.47 | -25516.90 | -5102.31 |
603993 | 洛阳钼业 | -0.97 | -18799.51 | -5089.56 |
601168 | 西部矿业 | 1.78 | -20577.00 | -4726.71 |
600755 | 厦门国贸 | -1.32 | -10397.24 | -4662.85 |
600362 | 江西铜业 | -0.65 | -136.97 | -4531.16 |
600133 | 东湖高新 | 4.26 | -11528.15 | -4518.57 |
002407 | 多 氟 多 | -3.06 | -14833.21 | -4507.67 |
600104 | 上汽集团 | -1.93 | -13379.13 | -4479.08 |
600392 | 盛和资源 | 5.49 | -44662.14 | -4210.34 |
000905 | 厦门港务 | -2.46 | -6726.99 | -4100.94 |
002019 | 亿帆医药 | -3.77 | -15684.73 | -3582.34 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved