据统计,截至下午收盘,上证综指3558.13点,涨跌幅0.28%,A股总成交额为5015.71亿元。到目前为止今日有15只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中南纺股份、百利电气、成都路桥等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.99%、-0.96%、-0.67%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600250 | 南纺股份 | -9.97 | 4.76 | 12.09 | 12.33 | -1.99 | 10.38 | -15.84 |
600468 | 百利电气 | -4.41 | 1.87 | 6.61 | 6.67 | -0.96 | 6.28 | -5.90 |
002628 | 成都路桥 | -0.41 | 0.76 | 7.51 | 7.56 | -0.67 | 7.34 | -2.92 |
002812 | 创新股份 | 2.32 | 0.90 | 90.13 | 90.62 | -0.55 | 90.68 | 0.06 |
300427 | 红相电力 | -2.90 | 2.27 | 14.53 | 14.61 | -0.53 | 14.08 | -3.59 |
600580 | 卧龙电气 | -0.47 | 0.97 | 8.57 | 8.60 | -0.28 | 8.44 | -1.84 |
002828 | 贝肯能源 | -4.35 | 4.02 | 24.66 | 24.71 | -0.22 | 23.51 | -4.87 |
603223 | 恒通股份 | -0.94 | 0.52 | 22.61 | 22.66 | -0.21 | 22.25 | -1.81 |
000048 | 康达尔 | -0.34 | 0.06 | 20.45 | 20.49 | -0.19 | 20.42 | -0.34 |
000560 | 昆百大A | -0.32 | 1.23 | 9.32 | 9.33 | -0.16 | 9.26 | -0.78 |
300338 | 开元股份 | -0.40 | 0.38 | 20.14 | 20.16 | -0.12 | 19.91 | -1.25 |
300387 | 富邦股份 | -1.93 | 1.21 | 17.24 | 17.25 | -0.05 | 16.79 | -2.68 |
600106 | 重庆路桥 | 0.67 | 0.57 | 4.51 | 4.52 | -0.04 | 4.53 | 0.31 |
600355 | 精伦电子 | -0.12 | 0.43 | 8.61 | 8.61 | -0.03 | 8.60 | -0.15 |
002454 | 松芝股份 | -1.35 | 0.65 | 11.89 | 11.90 | -0.02 | 11.70 | -1.65 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved