证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(1月30日)收盘,沪指报3488.01点,跌34.99点,跌幅为0.99%;深成指报11278.78点,跌73.94点,跌幅为0.65%;创业板指报1782.40点,跌17.37点,跌幅为0.97%。个股方面,今日40只A股换手率超过20%,其中,朗博科技、上海雅仕等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
1月30日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603655 | 朗博科技 | 27.08 | 55.42 | -1.10 |
603329 | 上海雅仕 | 35.24 | 51.81 | -4.47 |
002893 | 华通热力 | 34.40 | 47.75 | 2.14 |
300727 | 润禾材料 | 37.19 | 46.98 | 4.14 |
300684 | 中石科技 | 61.12 | 46.75 | 1.78 |
002923 | 润都股份 | 46.00 | 44.75 | 4.71 |
603499 | 翔港科技 | 30.77 | 44.59 | 8.19 |
002908 | 德生科技 | 35.99 | 36.67 | 6.35 |
603683 | 晶华新材 | 25.81 | 36.63 | -3.12 |
300718 | 长盛轴承 | 44.51 | 36.49 | 3.78 |
002907 | 华森制药 | 35.04 | 35.85 | 1.30 |
002895 | 川恒股份 | 29.23 | 35.31 | 0.48 |
002915 | 中欣氟材 | 45.60 | 33.56 | -3.18 |
603386 | 广东骏亚 | 19.37 | 33.20 | 7.55 |
300664 | 鹏鹞环保 | 24.00 | 32.41 | -6.03 |
603363 | 傲农生物 | 19.71 | 31.94 | -1.00 |
603289 | 泰瑞机器 | 21.11 | 30.62 | 2.13 |
300487 | 蓝晓科技 | 32.03 | 30.09 | 2.99 |
300612 | 宣亚国际 | 44.90 | 29.24 | -4.69 |
002863 | 今飞凯达 | 15.11 | 28.84 | -5.09 |
002922 | 伊戈尔 | 29.95 | 28.55 | 2.85 |
603970 | 中农立华 | 30.75 | 27.90 | 2.71 |
002909 | 集泰股份 | 24.79 | 27.38 | 5.58 |
300697 | 电工合金 | 27.15 | 27.03 | -3.04 |
300736 | 百华悦邦 | 49.27 | 26.84 | 1.23 |
601828 | 美凯龙 | 22.06 | 26.45 | -4.83 |
300730 | 科创信息 | 37.87 | 24.83 | -5.49 |
300663 | 科蓝软件 | 26.50 | 24.77 | -6.76 |
600903 | 贵州燃气 | 26.74 | 24.59 | -5.94 |
603676 | 卫信康 | 18.58 | 24.51 | 10.01 |
002921 | 联诚精密 | 35.10 | 24.22 | 0.31 |
603050 | 科林电气 | 24.68 | 23.60 | -1.44 |
603103 | 横店影视 | 35.21 | 23.56 | -6.60 |
300732 | 设研院 | 87.55 | 23.40 | -7.33 |
300698 | 万马科技 | 29.41 | 22.51 | 3.27 |
300708 | 聚灿光电 | 32.82 | 20.82 | 0.06 |
603283 | 赛腾股份 | 32.03 | 20.59 | 1.17 |
002899 | 英派斯 | 30.78 | 20.52 | 3.46 |
603557 | 起步股份 | 18.33 | 20.33 | 4.21 |
603813 | 原尚股份 | 34.27 | 20.10 | 1.72 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved