据统计,截至上午收盘,上证综指3261.56点,涨跌幅1.95%,A股总成交额为1992.04亿元。到目前为止今日有24只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中建新股份、新农开发、敦煌种业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.42%、-2.09%、-1.49%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300107 | 建新股份 | 1.73 | 7.76 | 8.64 | 8.85 | -2.42 | 8.24 | -6.93 |
600359 | 新农开发 | 1.35 | 0.76 | 6.09 | 6.22 | -2.09 | 5.99 | -3.67 |
600354 | 敦煌种业 | 1.43 | 0.77 | 6.34 | 6.44 | -1.49 | 6.39 | -0.75 |
002645 | 华宏科技 | 1.79 | 0.52 | 20.17 | 20.41 | -1.14 | 19.90 | -2.48 |
002768 | 国恩股份 | -0.92 | 0.43 | 25.22 | 25.46 | -0.95 | 24.86 | -2.36 |
002330 | 得利斯 | -0.36 | 2.72 | 8.25 | 8.32 | -0.85 | 8.23 | -1.12 |
000713 | 丰乐种业 | 0.86 | 0.44 | 5.93 | 5.98 | -0.79 | 5.88 | -1.66 |
002220 | 天宝食品 | 0.44 | 0.13 | 6.77 | 6.82 | -0.67 | 6.79 | -0.44 |
000723 | 美锦能源 | -2.37 | 0.45 | 6.31 | 6.36 | -0.65 | 6.17 | -2.91 |
601069 | 西部黄金 | -0.91 | 1.29 | 14.03 | 14.12 | -0.60 | 14.09 | -0.19 |
600560 | 金自天正 | 1.25 | 0.24 | 9.65 | 9.71 | -0.59 | 9.69 | -0.20 |
002759 | 天际股份 | 2.42 | 1.08 | 12.47 | 12.53 | -0.47 | 12.70 | 1.33 |
603936 | 博敏电子 | -8.30 | 4.84 | 24.31 | 24.42 | -0.45 | 22.97 | -5.92 |
002617 | 露笑科技 | -0.32 | 0.16 | 15.60 | 15.66 | -0.39 | 15.56 | -0.62 |
000550 | 江铃汽车 | 1.92 | 0.54 | 18.73 | 18.79 | -0.31 | 19.09 | 1.61 |
002555 | 三七互娱 | 1.42 | 0.28 | 19.70 | 19.75 | -0.24 | 19.24 | -2.56 |
002849 | 威星智能 | 1.15 | 0.33 | 22.12 | 22.17 | -0.23 | 21.98 | -0.85 |
300123 | 亚光科技 | 0.57 | 0.25 | 10.55 | 10.57 | -0.18 | 10.54 | -0.26 |
002819 | 东方中科 | 0.85 | 0.12 | 24.49 | 24.53 | -0.17 | 24.89 | 1.48 |
300459 | 金科文化 | 1.02 | 0.22 | 10.79 | 10.81 | -0.15 | 10.89 | 0.78 |
000100 | TCL 集团 | 0.87 | 0.47 | 3.41 | 3.42 | -0.12 | 3.47 | 1.52 |
000038 | 深大通 | 1.23 | 0.77 | 18.71 | 18.72 | -0.04 | 18.89 | 0.90 |
300299 | 富春股份 | 0.94 | 0.33 | 7.48 | 7.48 | -0.04 | 7.48 | -0.04 |
600079 | 人福医药 | 1.26 | 0.36 | 15.18 | 15.18 | -0.03 | 15.25 | 0.43 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved