截至今日下午收盘,上证综指3288.41点,收于五日均线之上,涨跌幅0.51%,A股总成交额为4021.42亿元。到目前为止今日有701只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有美都能源、南京化纤、比音勒芬等,乖离率分别为8.17%、8.00%、7.93%;华钰矿业、分众传媒、雷柏科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
600175 | 美都能源 | 10 | 2.43 | 4.68 | 5.06 | 8.17 |
600889 | 南京化纤 | 9.95 | 3.33 | 6.75 | 7.29 | 8 |
002832 | 比音勒芬 | 10.01 | 1.41 | 57.86 | 62.45 | 7.93 |
300344 | 太空板业 | 10.03 | 21.48 | 9.05 | 9.76 | 7.87 |
002846 | 英联股份 | 10.01 | 25.58 | 14.68 | 15.83 | 7.82 |
300420 | 五洋停车 | 10.02 | 1.13 | 6.73 | 7.25 | 7.69 |
300519 | 新光药业 | 9.98 | 2.66 | 18.23 | 19.62 | 7.6 |
000923 | 河北宣工 | 10.02 | 6.94 | 21.75 | 23.39 | 7.52 |
600721 | 百 花 村 | 10.04 | 1.23 | 8.06 | 8.66 | 7.44 |
300471 | 厚普股份 | 10.03 | 9.09 | 9.09 | 9.76 | 7.42 |
300678 | 中科信息 | 10 | 12.28 | 51.03 | 54.8 | 7.39 |
600550 | 保变电气 | 9.98 | 2.08 | 6.37 | 6.83 | 7.19 |
300591 | 万 里 马 | 9.96 | 14.62 | 7.73 | 8.28 | 7.12 |
603050 | 科林电气 | 9.99 | 20.34 | 18.21 | 19.48 | 6.96 |
000626 | 远大控股 | 9.99 | 3.88 | 11.44 | 12.22 | 6.82 |
600874 | 创业环保 | 10.04 | 3.97 | 12.42 | 13.26 | 6.8 |
603717 | 天域生态 | 10.02 | 9.47 | 22.12 | 23.61 | 6.75 |
000605 | 渤海股份 | 9.98 | 5.4 | 16.64 | 17.75 | 6.68 |
300374 | 恒通科技 | 9.99 | 6.12 | 13.88 | 14.75 | 6.3 |
300401 | 花园生物 | 8.6 | 5.12 | 49.55 | 52.67 | 6.29 |
601369 | 陕鼓动力 | 6.57 | 0.87 | 7.05 | 7.46 | 5.79 |
002743 | 富煌钢构 | 7.28 | 4.38 | 9.24 | 9.72 | 5.17 |
600846 | 同济科技 | 7.31 | 7.52 | 8.95 | 9.4 | 5.05 |
603969 | 银龙股份 | 6.28 | 5.54 | 13.38 | 14.05 | 5.04 |
002756 | 永兴特钢 | 6.99 | 2.22 | 24.51 | 25.71 | 4.91 |
002711 | 欧浦智网 | 6.65 | 1.71 | 10.09 | 10.58 | 4.88 |
600780 | 通宝能源 | 6.16 | 2.17 | 4.28 | 4.48 | 4.77 |
002781 | 奇信股份 | 6.55 | 2.37 | 19.28 | 20.17 | 4.64 |
600008 | 首创股份 | 6.43 | 2.83 | 5.07 | 5.3 | 4.62 |
002809 | 红墙股份 | 7.17 | 9.94 | 28.3 | 29.59 | 4.57 |
002042 | 华孚时尚 | 8.27 | 1.1 | 12.4 | 12.96 | 4.52 |
002843 | 泰嘉股份 | 5.82 | 7.83 | 17.41 | 18.19 | 4.48 |
300685 | 艾德生物 | 5.94 | 6.63 | 100.62 | 105.07 | 4.43 |
300279 | 和晶科技 | 7.17 | 2.3 | 12.31 | 12.85 | 4.42 |
300137 | 先河环保 | 7.06 | 9.19 | 19.33 | 20.18 | 4.41 |
000979 | 中弘股份 | 10.2 | 2.8 | 1.55 | 1.62 | 4.38 |
603499 | 翔港科技 | 4.68 | 31.56 | 27.66 | 28.84 | 4.26 |
002158 | 汉钟精机 | 5.53 | 4.47 | 12.09 | 12.6 | 4.18 |
300075 | 数字政通 | 6.41 | 6.94 | 16.41 | 17.09 | 4.17 |
601899 | 紫金矿业 | 6.17 | 4.02 | 4.63 | 4.82 | 4.01 |
002282 | 博深工具 | 6.63 | 4.55 | 12.83 | 13.34 | 3.99 |
002350 | 北京科锐 | 5.21 | 4.12 | 9.13 | 9.49 | 3.99 |
300407 | 凯发电气 | 5.78 | 7.86 | 11.79 | 12.26 | 3.99 |
000650 | 仁和药业 | 5.09 | 1.99 | 4.96 | 5.16 | 3.95 |
300140 | 中环装备 | 6.72 | 8.19 | 12.08 | 12.55 | 3.87 |
002305 | 南国置业 | 5.79 | 1.24 | 4.04 | 4.2 | 3.86 |
300428 | 四通新材 | 5.59 | 8.83 | 17.64 | 18.32 | 3.85 |
300446 | 乐凯新材 | 4.99 | 2.57 | 20.46 | 21.24 | 3.81 |
300117 | 嘉寓股份 | 5.76 | 2.59 | 5.84 | 6.06 | 3.8 |
300697 | 电工合金 | 5.22 | 24.11 | 22.15 | 22.99 | 3.77 |
002135 | 东南网架 | 4.88 | 1.48 | 6.42 | 6.66 | 3.74 |
002250 | 联化科技 | 5.06 | 1.56 | 10.21 | 10.59 | 3.68 |
000615 | 京汉股份 | 6.32 | 11.55 | 9.58 | 9.93 | 3.68 |
300443 | 金雷风电 | 5.49 | 3.01 | 14.08 | 14.6 | 3.66 |
002337 | 赛象科技 | 4.4 | 1.34 | 5.05 | 5.22 | 3.45 |
300157 | 恒泰艾普 | 3.91 | 4.93 | 6.43 | 6.65 | 3.42 |
603183 | 建 研 院 | 4.9 | 14.4 | 35.81 | 37.02 | 3.37 |
000968 | 蓝焰控股 | 4.2 | 1.14 | 13.94 | 14.4 | 3.29 |
603126 | 中材节能 | 5.9 | 2.29 | 8.86 | 9.15 | 3.27 |
002011 | 盾安环境 | 4.19 | 1.9 | 6.74 | 6.96 | 3.23 |
300363 | 博腾股份 | 4.32 | 1.93 | 12.63 | 13.04 | 3.23 |
000488 | 晨鸣纸业 | 4.03 | 3.77 | 18.25 | 18.83 | 3.19 |
300534 | 陇神戎发 | 4.83 | 4.94 | 8.42 | 8.69 | 3.16 |
000810 | 创维数字 | 4.62 | 0.57 | 6.59 | 6.8 | 3.16 |
300529 | 健帆生物 | 5.7 | 2.92 | 30.55 | 31.5 | 3.12 |
600769 | 祥龙电业 | 4.45 | 0.83 | 5.24 | 5.4 | 3.09 |
000778 | 新兴铸管 | 4.1 | 1.62 | 5.17 | 5.33 | 3.05 |
000039 | 中集集团 | 3.76 | 1.33 | 18.76 | 19.33 | 3.03 |
600597 | 光明乳业 | 3.95 | 1.04 | 13.02 | 13.41 | 3 |
300582 | 英 飞 特 | 3.26 | 3.51 | 15.99 | 16.47 | 2.99 |
603139 | 康惠制药 | 4 | 6.56 | 22.46 | 23.12 | 2.96 |
601607 | 上海医药 | 4.04 | 0.99 | 22.54 | 23.2 | 2.94 |
601992 | 金隅集团 | 4.6 | 1.77 | 5.31 | 5.46 | 2.9 |
600297 | 广汇汽车 | 4.53 | 0.81 | 7.17 | 7.38 | 2.9 |
002921 | 联诚精密 | 3.55 | 19.3 | 30.06 | 30.91 | 2.81 |
300663 | 科蓝软件 | 2.92 | 31.65 | 27.74 | 28.52 | 2.8 |
300055 | 万 邦 达 | 5.05 | 1.73 | 16.81 | 17.28 | 2.78 |
002713 | 东易日盛 | 5.95 | 4.59 | 26.17 | 26.9 | 2.78 |
000786 | 北新建材 | 5.41 | 2.39 | 23.3 | 23.95 | 2.78 |
603098 | 森特股份 | 4.06 | 5.54 | 16.47 | 16.93 | 2.78 |
000544 | 中原环保 | 4.14 | 1.52 | 13.22 | 13.58 | 2.75 |
603229 | 奥翔药业 | 3.36 | 4.35 | 16.16 | 16.6 | 2.74 |
002431 | 棕榈股份 | 4.1 | 3.08 | 7.42 | 7.62 | 2.72 |
300109 | 新 开 源 | 3.67 | 3.57 | 36.88 | 37.87 | 2.68 |
002355 | 兴民智通 | 4.03 | 4.95 | 10.3 | 10.58 | 2.68 |
600496 | 精工钢构 | 3.31 | 1.74 | 3.64 | 3.74 | 2.63 |
300543 | 朗科智能 | 4.47 | 11.82 | 24.15 | 24.79 | 2.63 |
601828 | 美 凯 龙 | 3.9 | 13.06 | 17.38 | 17.84 | 2.62 |
002836 | 新 宏 泽 | 4.97 | 9.63 | 17.69 | 18.15 | 2.59 |
600963 | 岳阳林纸 | 3.28 | 2.11 | 6.14 | 6.3 | 2.57 |
300588 | 熙菱信息 | 3.69 | 9.08 | 29.89 | 30.65 | 2.54 |
603811 | 诚意药业 | 3.63 | 4.89 | 26.69 | 27.37 | 2.54 |
600722 | 金牛化工 | 4.78 | 2.16 | 6.41 | 6.57 | 2.53 |
002658 | 雪 迪 龙 | 3.88 | 2.24 | 11.49 | 11.78 | 2.52 |
000949 | 新乡化纤 | 3.56 | 0.75 | 3.97 | 4.07 | 2.52 |
300644 | 南京聚隆 | 3.66 | 50.67 | 50.54 | 51.81 | 2.51 |
600135 | 乐凯胶片 | 3.78 | 2.33 | 9.38 | 9.61 | 2.47 |
603833 | 欧派家居 | 4.06 | 1.29 | 140.86 | 144.3 | 2.44 |
603801 | 志邦股份 | 3.76 | 2.47 | 63.33 | 64.87 | 2.43 |
600149 | *ST 坊展 | 2.75 | 1.27 | 8.4 | 8.6 | 2.38 |
603721 | 中广天择 | 3.36 | 6.97 | 23.16 | 23.7 | 2.35 |
002616 | 长青集团 | 4.36 | 1.41 | 8.19 | 8.38 | 2.34 |
600079 | 人福医药 | 3.42 | 2.94 | 15.66 | 16.03 | 2.34 |
603648 | 畅联股份 | 4.21 | 11.43 | 18.87 | 19.31 | 2.33 |
002755 | 东方新星 | 3.98 | 2.57 | 25 | 25.58 | 2.32 |
603880 | 南卫股份 | 3.08 | 6.26 | 22.55 | 23.07 | 2.32 |
300394 | 天孚通信 | 4.69 | 2.31 | 18.75 | 19.18 | 2.29 |
603628 | 清源股份 | 3.03 | 4.95 | 11.31 | 11.57 | 2.28 |
603036 | 如通股份 | 3.8 | 6.92 | 14.15 | 14.47 | 2.28 |
603886 | 元祖股份 | 2.97 | 2.61 | 18.66 | 19.08 | 2.27 |
002750 | 龙津药业 | 3.03 | 0.91 | 8.32 | 8.51 | 2.26 |
002665 | 首航节能 | 3.91 | 1.25 | 6.49 | 6.64 | 2.25 |
600690 | 青岛海尔 | 3.65 | 0.97 | 19.97 | 20.42 | 2.24 |
600480 | 凌云股份 | 3.93 | 2.73 | 13.97 | 14.28 | 2.22 |
000965 | 天保基建 | 2.93 | 1.26 | 5.5 | 5.62 | 2.22 |
002392 | 北京利尔 | 3.36 | 1.78 | 4.52 | 4.62 | 2.21 |
300692 | 中环环保 | 3.69 | 17.85 | 35.49 | 36.27 | 2.21 |
603578 | 三星新材 | 4.4 | 17.08 | 35.76 | 36.55 | 2.21 |
002896 | 中大力德 | 3.33 | 7.51 | 35.19 | 35.97 | 2.2 |
300468 | 四方精创 | 4.07 | 5.82 | 37.25 | 38.07 | 2.19 |
600426 | 华鲁恒升 | 4.21 | 1.08 | 17.2 | 17.58 | 2.19 |
300235 | 方直科技 | 3.05 | 3.61 | 10.57 | 10.8 | 2.18 |
600594 | 益佰制药 | 3.47 | 2.31 | 9.64 | 9.85 | 2.14 |
300631 | 久吾高科 | 3.58 | 3.78 | 23.79 | 24.3 | 2.13 |
600533 | 栖霞建设 | 2.84 | 1.41 | 4.26 | 4.35 | 2.11 |
300391 | 康跃科技 | 4.23 | 3.8 | 13.27 | 13.55 | 2.11 |
603558 | 健盛集团 | 2.94 | 0.38 | 11.31 | 11.55 | 2.09 |
000065 | 北方国际 | 3.05 | 1.02 | 15.55 | 15.87 | 2.03 |
600883 | 博闻科技 | 2.76 | 0.87 | 8.03 | 8.19 | 2.02 |
603023 | 威帝股份 | 2.88 | 1.25 | 7.34 | 7.49 | 2.02 |
300283 | 温州宏丰 | 2.9 | 1.56 | 4.86 | 4.96 | 2.02 |
300595 | 欧普康视 | 4.21 | 1.51 | 53.33 | 54.4 | 2.01 |
300611 | 美力科技 | 3.1 | 2.53 | 11.75 | 11.99 | 2.01 |
000611 | 天首发展 | 3.28 | 1.11 | 6.78 | 6.92 | 2 |
603385 | 惠达卫浴 | 2.96 | 4.62 | 19.1 | 19.48 | 1.99 |
300643 | 万通智控 | 3.07 | 5.6 | 11.19 | 11.41 | 1.98 |
603178 | 圣龙股份 | 2.55 | 2.52 | 12.6 | 12.85 | 1.98 |
300606 | 金 太 阳 | 3.17 | 1.47 | 25.24 | 25.74 | 1.96 |
300220 | 金运激光 | 3.06 | 1.77 | 13.54 | 13.8 | 1.95 |
300119 | 瑞普生物 | 2.8 | 0.84 | 10.09 | 10.29 | 1.94 |
300541 | 先进数通 | 2.91 | 3.15 | 22.58 | 23.01 | 1.92 |
000651 | 格力电器 | 2.78 | 0.92 | 52.17 | 53.16 | 1.89 |
002823 | 凯中精密 | 3.43 | 3.6 | 14.19 | 14.46 | 1.89 |
000062 | 深圳华强 | 2.33 | 0.4 | 20.25 | 20.63 | 1.88 |
603227 | 雪峰科技 | 2.67 | 1.33 | 5.28 | 5.38 | 1.86 |
002771 | 真 视 通 | 3.34 | 3.62 | 15.51 | 15.79 | 1.83 |
002129 | 中环股份 | 1.99 | 3.19 | 9.07 | 9.24 | 1.83 |
603063 | 禾望电气 | 2.49 | 3.55 | 15.35 | 15.63 | 1.81 |
300258 | 精锻科技 | 2.3 | 0.55 | 15.27 | 15.55 | 1.81 |
603959 | 百利科技 | 3.36 | 1.44 | 33.22 | 33.82 | 1.79 |
300364 | 中文在线 | 3.21 | 6.28 | 12.02 | 12.23 | 1.78 |
000885 | 同力水泥 | 2.66 | 1.86 | 15.18 | 15.45 | 1.78 |
002424 | 贵州百灵 | 2.15 | 2.16 | 13.05 | 13.28 | 1.78 |
300072 | 三聚环保 | 3.84 | 0.89 | 33.24 | 33.83 | 1.77 |
002872 | 天圣制药 | 2.7 | 1.94 | 29.94 | 30.47 | 1.76 |
002248 | *ST 东数 | 2.83 | 1.25 | 9.98 | 10.16 | 1.76 |
300515 | 三德科技 | 2.47 | 2.15 | 10.2 | 10.38 | 1.74 |
600791 | 京能置业 | 2.35 | 1.17 | 6.43 | 6.54 | 1.74 |
002728 | 特一药业 | 2.88 | 1.16 | 17.58 | 17.88 | 1.72 |
600391 | 航发科技 | 2.37 | 2.16 | 17.84 | 18.15 | 1.71 |
002674 | 兴业科技 | 2.01 | 0.87 | 9.46 | 9.62 | 1.71 |
300255 | 常山药业 | 3.46 | 1.51 | 6.46 | 6.57 | 1.7 |
002689 | 远大智能 | 4.12 | 0.88 | 4.72 | 4.8 | 1.69 |
002827 | 高争民爆 | 2.53 | 2.24 | 16.77 | 17.05 | 1.69 |
300262 | 巴安水务 | 2.66 | 1.9 | 7.96 | 8.09 | 1.68 |
300062 | 中能电气 | 2.72 | 1.69 | 5.95 | 6.05 | 1.68 |
002562 | 兄弟科技 | 2.04 | 2.36 | 14.74 | 14.98 | 1.66 |
002381 | 双箭股份 | 2.3 | 1.25 | 7.43 | 7.55 | 1.64 |
300199 | 翰宇药业 | 2.85 | 0.92 | 14.94 | 15.18 | 1.63 |
603709 | 中源家居 | 2.2 | 23.23 | 33.86 | 34.41 | 1.62 |
603335 | 迪 生 力 | 2.21 | 5.84 | 9.58 | 9.73 | 1.61 |
002626 | 金 达 威 | 3.74 | 2.76 | 20.19 | 20.51 | 1.61 |
600592 | 龙溪股份 | 2.82 | 1.98 | 8.61 | 8.75 | 1.6 |
300221 | 银禧科技 | 2.6 | 1.13 | 15.55 | 15.8 | 1.59 |
300599 | 雄塑科技 | 2.86 | 3.24 | 10.99 | 11.16 | 1.58 |
000530 | 大冷股份 | 2.65 | 1.11 | 4.95 | 5.03 | 1.58 |
002483 | 润邦股份 | 2.19 | 0.56 | 4.59 | 4.66 | 1.57 |
603258 | 电魂网络 | 2.48 | 1.83 | 26.04 | 26.45 | 1.57 |
300163 | 先锋新材 | 2.92 | 3.36 | 4.85 | 4.93 | 1.57 |
600572 | 康 恩 贝 | 1.74 | 0.66 | 6.91 | 7.02 | 1.56 |
300254 | 仟源医药 | 2.27 | 1.09 | 8.86 | 9 | 1.56 |
300187 | 永清环保 | 1.81 | 0.47 | 10.54 | 10.7 | 1.56 |
002421 | 达实智能 | 2.69 | 1.33 | 5.27 | 5.35 | 1.56 |
002518 | 科 士 达 | 2.34 | 0.38 | 16.35 | 16.6 | 1.54 |
300388 | 国祯环保 | 1.73 | 0.61 | 21.46 | 21.79 | 1.54 |
600212 | 江泉实业 | 2.29 | 1.65 | 7.04 | 7.15 | 1.53 |
600071 | 凤凰光学 | 2.5 | 0.71 | 17.36 | 17.63 | 1.53 |
300467 | 迅游科技 | 4.11 | 2.48 | 40.92 | 41.54 | 1.52 |
603218 | 日月股份 | 2.65 | 1.53 | 19.09 | 19.38 | 1.52 |
300332 | 天壕环境 | 2.61 | 1.55 | 5.81 | 5.9 | 1.51 |
600613 | 神奇制药 | 2.1 | 0.61 | 7.67 | 7.79 | 1.51 |
300460 | 惠伦晶体 | 3.02 | 1.02 | 11.42 | 11.59 | 1.51 |
603569 | 长久物流 | 2.29 | 1.49 | 23.3 | 23.65 | 1.49 |
300345 | 红宇新材 | 2.38 | 2.55 | 5.09 | 5.17 | 1.49 |
002727 | 一 心 堂 | 3.05 | 1.33 | 24.3 | 24.66 | 1.49 |
300204 | 舒 泰 神 | 1.72 | 0.45 | 12.22 | 12.4 | 1.49 |
002481 | 双塔食品 | 2.15 | 1.69 | 4.21 | 4.27 | 1.47 |
002107 | 沃华医药 | 2.47 | 0.36 | 11.03 | 11.19 | 1.47 |
000687 | 华讯方舟 | 2.1 | 1.25 | 10.06 | 10.21 | 1.45 |
600526 | 菲达环保 | 2.75 | 1.59 | 8.84 | 8.97 | 1.45 |
300660 | 江苏雷利 | 2.19 | 2.52 | 59.89 | 60.75 | 1.44 |
300617 | 安靠智电 | 2.36 | 3.64 | 44.56 | 45.2 | 1.44 |
002322 | 理工环科 | 3.5 | 1.46 | 16.63 | 16.87 | 1.43 |
002331 | 皖通科技 | 2.48 | 1.36 | 9.37 | 9.5 | 1.43 |
000851 | 高鸿股份 | 2.27 | 2 | 8 | 8.11 | 1.43 |
000887 | 中鼎股份 | 2.1 | 0.46 | 16.77 | 17.01 | 1.42 |
300271 | 华宇软件 | 1.56 | 2.45 | 18.65 | 18.91 | 1.42 |
603177 | 德创环保 | 2.37 | 6.85 | 17.48 | 17.73 | 1.41 |
000918 | 嘉 凯 城 | 1.75 | 0.62 | 6.86 | 6.96 | 1.4 |
000568 | 泸州老窖 | 2.31 | 0.42 | 58.52 | 59.34 | 1.4 |
603060 | 国检集团 | 1.98 | 1.31 | 19.79 | 20.06 | 1.38 |
002767 | 先锋电子 | 2.76 | 3.4 | 18 | 18.25 | 1.38 |
000158 | 常山北明 | 2.82 | 1 | 7.9 | 8.01 | 1.37 |
603500 | 祥和实业 | 2.31 | 4.86 | 22.33 | 22.63 | 1.36 |
002822 | 中装建设 | 2.4 | 2.32 | 7.14 | 7.24 | 1.34 |
002802 | 洪汇新材 | 2.33 | 2.45 | 24.67 | 25 | 1.33 |
000895 | 双汇发展 | 2.18 | 0.26 | 27.71 | 28.08 | 1.33 |
002546 | 新联电子 | 1.55 | 0.97 | 4.53 | 4.59 | 1.32 |
300030 | 阳普医疗 | 1.63 | 1.03 | 8.01 | 8.12 | 1.32 |
300185 | 通裕重工 | 1.75 | 0.91 | 2.29 | 2.32 | 1.31 |
000558 | 莱茵体育 | 1.87 | 1.33 | 4.29 | 4.35 | 1.3 |
002625 | 光启技术 | 1.83 | 1.42 | 25.85 | 26.19 | 1.3 |
002634 | 棒杰股份 | 2.3 | 1.65 | 5.71 | 5.78 | 1.3 |
601200 | 上海环境 | 2.61 | 1.02 | 20.98 | 21.25 | 1.3 |
300234 | 开尔新材 | 1.58 | 1.34 | 8.24 | 8.35 | 1.29 |
601601 | 中国太保 | 1.6 | 0.25 | 39.56 | 40.07 | 1.28 |
300314 | 戴维医疗 | 1.95 | 0.73 | 13.94 | 14.12 | 1.28 |
002108 | 沧州明珠 | 2.52 | 1.77 | 10.04 | 10.17 | 1.27 |
600351 | 亚宝药业 | 1.77 | 1.06 | 7.39 | 7.48 | 1.27 |
000702 | 正虹科技 | 2.08 | 2.42 | 6.29 | 6.37 | 1.27 |
000018 | 神州长城 | 1.72 | 1.6 | 5.83 | 5.9 | 1.27 |
600933 | 爱 柯 迪 | 2.46 | 4.81 | 14.42 | 14.6 | 1.26 |
300601 | 康泰生物 | 1.72 | 3.42 | 50.71 | 51.35 | 1.26 |
000553 | 沙隆达A | 1.59 | 1.18 | 14.51 | 14.69 | 1.25 |
002477 | 雏鹰农牧 | 1.84 | 1.89 | 3.83 | 3.88 | 1.25 |
002365 | 永安药业 | 2.09 | 2.54 | 29.4 | 29.77 | 1.25 |
603089 | 正裕工业 | 1.56 | 1.64 | 21.28 | 21.55 | 1.25 |
000565 | 渝三峡A | 1.77 | 0.67 | 6.25 | 6.33 | 1.25 |
002849 | 威星智能 | 2.58 | 1.87 | 24.32 | 24.62 | 1.24 |
002400 | 省广股份 | 2.42 | 1.16 | 5.01 | 5.07 | 1.24 |
300095 | 华伍股份 | 1.93 | 0.59 | 6.79 | 6.87 | 1.24 |
600823 | 世茂股份 | 1.55 | 0.68 | 5.19 | 5.25 | 1.23 |
300533 | 冰川网络 | 2.53 | 1.59 | 44.41 | 44.95 | 1.22 |
300211 | 亿通科技 | 2.52 | 0.63 | 6.44 | 6.52 | 1.21 |
600488 | 天药股份 | 1.79 | 0.3 | 4.5 | 4.55 | 1.2 |
002503 | 搜 于 特 | 2.65 | 0.29 | 5.36 | 5.42 | 1.19 |
300175 | 朗源股份 | 1.66 | 1.55 | 6.07 | 6.14 | 1.19 |
002099 | 海翔药业 | 1.99 | 0.44 | 5.56 | 5.63 | 1.19 |
300484 | 蓝海华腾 | 2.33 | 1.7 | 17.79 | 18 | 1.16 |
300239 | 东宝生物 | 1.69 | 0.43 | 5.36 | 5.42 | 1.16 |
300214 | 日科化学 | 2.06 | 2.3 | 5.38 | 5.44 | 1.15 |
002022 | 科华生物 | 1.9 | 1.11 | 13.24 | 13.39 | 1.15 |
002805 | 丰元股份 | 1.63 | 2.32 | 23.48 | 23.75 | 1.14 |
000420 | 吉林化纤 | 1.67 | 1.2 | 3.01 | 3.04 | 1.13 |
603028 | 赛 福 天 | 1.94 | 1.03 | 9.37 | 9.48 | 1.13 |
002225 | 濮耐股份 | 2.42 | 0.87 | 4.61 | 4.66 | 1.13 |
600790 | 轻 纺 城 | 1.89 | 3.33 | 5.86 | 5.93 | 1.13 |
600275 | *ST 昌鱼 | 2.01 | 0.56 | 4.52 | 4.57 | 1.11 |
300520 | 科大国创 | 3.25 | 7.62 | 22.59 | 22.84 | 1.1 |
603661 | 恒林股份 | 1.51 | 4.85 | 57.06 | 57.69 | 1.1 |
300081 | 恒信东方 | 2.5 | 1.77 | 11.35 | 11.47 | 1.09 |
603528 | 多伦科技 | 2.18 | 1.93 | 7.87 | 7.96 | 1.09 |
600761 | 安徽合力 | 1.89 | 0.74 | 10.65 | 10.77 | 1.09 |
603003 | 龙宇燃油 | 1.47 | 0.66 | 10.95 | 11.07 | 1.08 |
000421 | 南京公用 | 1.86 | 0.42 | 5.41 | 5.47 | 1.07 |
300006 | 莱美药业 | 1.38 | 1.97 | 5.82 | 5.88 | 1.07 |
601199 | 江南水务 | 1.58 | 0.47 | 5.08 | 5.13 | 1.06 |
600266 | 北京城建 | 1.61 | 0.76 | 11.85 | 11.98 | 1.06 |
600230 | 沧州大化 | 1.27 | 1.9 | 43.47 | 43.93 | 1.06 |
600875 | 东方电气 | 1.98 | 0.57 | 9.7 | 9.8 | 1.05 |
600900 | 长江电力 | 1.68 | 0.18 | 16.77 | 16.95 | 1.05 |
002852 | 道 道 全 | 1.74 | 2.8 | 28.3 | 28.59 | 1.04 |
300026 | 红日药业 | 1.3 | 0.5 | 3.86 | 3.9 | 1.04 |
603977 | 国泰集团 | 1.19 | 1.33 | 12.6 | 12.73 | 1.03 |
300077 | 国民技术 | 2.04 | 3.52 | 8.4 | 8.49 | 1.02 |
300555 | 路通视信 | 2.7 | 2.48 | 10.17 | 10.27 | 1.02 |
600530 | 交大昂立 | 1.65 | 0.84 | 5.48 | 5.54 | 1.02 |
002428 | 云南锗业 | 2.29 | 1.6 | 11.06 | 11.17 | 1.01 |
600252 | 中恒集团 | 1.27 | 0.42 | 3.96 | 4 | 1.01 |
601866 | 中远海发 | 1.27 | 0.19 | 3.17 | 3.2 | 1.01 |
000607 | 华媒控股 | 2.27 | 0.3 | 5.36 | 5.41 | 1.01 |
002310 | 东方园林 | 1.71 | 0.73 | 19.48 | 19.68 | 1.01 |
300085 | 银 之 杰 | 1.2 | 10.49 | 16.71 | 16.88 | 1.01 |
603823 | 百 合 花 | 1.25 | 1.89 | 14.44 | 14.58 | 1 |
300489 | 中飞股份 | 1.4 | 1.8 | 16.48 | 16.64 | 1 |
300210 | 森远股份 | 1.53 | 0.86 | 5.27 | 5.32 | 0.99 |
601218 | 吉鑫科技 | 1.23 | 0.44 | 3.25 | 3.28 | 0.99 |
300092 | 科新机电 | 1.54 | 1.44 | 7.16 | 7.23 | 0.98 |
002318 | 久立特材 | 1.47 | 0.56 | 6.14 | 6.2 | 0.98 |
600121 | *ST 郑煤 | 2.01 | 0.51 | 5.54 | 5.59 | 0.98 |
600331 | 宏达股份 | 1.1 | 0.38 | 4.54 | 4.58 | 0.97 |
002261 | 拓维信息 | 1.36 | 1.03 | 6.64 | 6.7 | 0.96 |
300019 | 硅宝科技 | 1.43 | 1.15 | 9.16 | 9.25 | 0.96 |
000997 | 新 大 陆 | 2.02 | 0.92 | 18.55 | 18.73 | 0.96 |
601996 | 丰林集团 | 1.14 | 0.48 | 4.41 | 4.45 | 0.95 |
300160 | 秀强股份 | 1.48 | 0.46 | 6.1 | 6.16 | 0.95 |
000623 | 吉林敖东 | 1.39 | 0.61 | 20.89 | 21.09 | 0.95 |
300318 | 博晖创新 | 1.14 | 0.23 | 5.29 | 5.34 | 0.95 |
600668 | 尖峰集团 | 1.18 | 0.71 | 14.42 | 14.56 | 0.94 |
000585 | 东北电气 | 2.08 | 1.63 | 3.4 | 3.43 | 0.94 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved