据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2018年半年度业绩\预告已公布1111家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有37家。其中杰瑞股份、新纶科技、保龄宝等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达194.17%、175.23%、117.97%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从37家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,11家公司半年度每股收益超过0.400元,其中合盛硅业、天齐锂业、深南电路的每股收益最高,分别为2.0896元、1.2040元、0.9895元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有32家。其中业绩同比增长超过100%的公司有华东重机、中京电子、帝欧家居等12家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 去年第四季
环比(%) |
第一季度
环比(%) |
第二季度
环比(%) |
2018.06.30
净利润同比\预告中值(%) |
2018.06.30
每股收益\预告中值(元) |
近一月
涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002353 | 杰瑞股份 | 3.18 | 76.33 | 194.17 | 335.00 | 0.1379 | 11.77 |
002341 | 新纶科技 | 4.34 | 1.80 | 175.23 | 160.00 | 0.1720 | 13.07 |
002286 | 保 龄 宝 | 5.25 | 109.06 | 117.97 | 25.00 | 0.1229 | -4.50 |
002798 | 帝欧家居 | 200.49 | 93.67 | 81.36 | 415.00 | 0.5481 | 11.01 |
002391 | 长青股份 | 49.32 | 3.68 | 63.81 | 45.00 | 0.4876 | -0.20 |
002632 | 道明光学 | 63.95 | 11.06 | 63.06 | 105.00 | 0.1902 | 5.27 |
002520 | 日发精机 | 35.95 | 87.00 | 58.76 | 30.00 | 0.0915 | - |
002620 | 瑞和股份 | 10.82 | 31.10 | 42.21 | 45.00 | 0.2837 | -2.58 |
002254 | 泰和新材 | 300.93 | 16.02 | 38.02 | 37.97 | 0.1392 | 0.34 |
002916 | 深南电路 | 25.69 | 7.13 | 36.67 | 10.00 | 0.9895 | -4.21 |
002250 | 联化科技 | 1292.16 | 100.68 | 32.63 | -15.00 | 0.1547 | 12.12 |
002135 | 东南网架 | 8.88 | 194.59 | 30.39 | 80.00 | 0.1195 | -0.17 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2.84 | 30.99 | 26.78 | 30.00 | 0.2827 | -0.82 |
002349 | 精华制药 | 33.56 | 33.02 | 24.40 | 40.00 | 0.1604 | -1.25 |
002317 | 众生药业 | 52.24 | 17.49 | 22.50 | 10.00 | 0.3343 | -2.20 |
002727 | 一 心 堂 | 6.93 | 23.02 | 22.22 | 35.00 | 0.5139 | 9.99 |
603260 | 合盛硅业 | 33.54 | 14.41 | 22.18 | 152.79 | 2.0896 | 7.66 |
002171 | 楚江新材 | 7.43 | 4.19 | 21.46 | 30.55 | 0.2104 | -6.05 |
002053 | 云南能投 | 24.27 | 1.30 | 18.92 | -15.00 | 0.1459 | 9.33 |
002576 | 通达动力 | 119.61 | 32.32 | 18.47 | -45.00 | 0.0594 | -7.39 |
002430 | 杭氧股份 | 40.91 | 2.04 | 16.80 | 245.24 | 0.3520 | 1.22 |
002174 | 游族网络 | 63.99 | 12.99 | 16.14 | 41.38 | 0.5403 | -2.61 |
002685 | 华东重机 | 2476.27 | 23.46 | 14.51 | 1387.50 | 0.2849 | -3.71 |
300316 | 晶盛机电 | 19.88 | 1.41 | 14.49 | 105.00 | 0.2269 | -17.18 |
002628 | 成都路桥 | 124.56 | 19.35 | 13.97 | -5.00 | 0.0188 | -15.34 |
002233 | 塔牌集团 | 11.45 | 71.81 | 13.16 | 155.00 | 0.6644 | 0.53 |
002650 | 加加食品 | 3.63 | 77.67 | 10.26 | 15.00 | 0.0991 | - |
002097 | 山河智能 | 63.95 | 128.34 | 8.79 | 175.00 | 0.2191 | -4.52 |
002392 | 北京利尔 | 57.28 | 23.42 | 8.68 | 45.00 | 0.1029 | -3.70 |
002466 | 天齐锂业 | 5.41 | 5.36 | 8.26 | 48.81 | 1.2040 | 4.93 |
002370 | 亚太药业 | 5.45 | 26.91 | 5.56 | 32.50 | 0.2509 | -8.81 |
002138 | 顺络电子 | 2.23 | 20.44 | 4.60 | 20.00 | 0.2554 | -1.84 |
002579 | 中京电子 | 516.54 | 22.36 | 4.19 | 596.03 | 0.1031 | -10.92 |
002440 | 闰土股份 | 23.33 | 4.12 | 3.93 | 55.55 | 0.8149 | 1.32 |
002422 | 科伦药业 | 177.84 | 5.83 | 3.88 | 205.00 | 0.5425 | -4.23 |
002752 | 昇兴股份 | 1514.64 | 17.72 | 3.78 | -22.50 | 0.0641 | 1.62 |
002860 | 星 帅 尔 | 1.04 | 4.82 | 2.15 | 12.50 | 0.4291 | -8.92 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved