38家公司获机构调研(附名单)
数据宝
近5日机构合计调研38家公司,京东方A、开润股份、楚江新材等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(9月21日至9月25日)两市约38家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对33家公司进行调研,即86.84%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研19家,位列其后;阳光私募机构调研10家,排名第三。
机构调研榜单中,共有7家公司获10家以上机构扎堆调研。京东方A最受关注,参与调研的机构达到332家;开润股份被99家机构调研,榜单中排名第二;楚江新材、上能电气等分别被26家、23家机构调研。
机构调研次数来看,有6家公司被机构调研2次,分别是海鸥住工、甘源食品、泰和新材等,机构调研最为密集。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有1只,涨幅居前的有开润股份等,涨幅为5.41%;下跌的有6只,跌幅居前的有广田集团、京东方A、甘源食品等,跌幅为8.89%、7.78%、5.38%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 2 | 332 | 4.86 | -7.78 | 电子 |
300577 | 开润股份 | 2 | 99 | 31.75 | 5.41 | 纺织服装 |
002171 | 楚江新材 | 2 | 26 | 9.49 | -5.01 | 有色金属 |
300827 | 上能电气 | 1 | 23 | 56.81 | -1.03 | 电气设备 |
002482 | 广田集团 | 1 | 14 | 3.38 | -8.89 | 建筑装饰 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 12 | 39.50 | -4.50 | 国防军工 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 10 | 120.94 | -5.38 | 食品饮料 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 8 | 14.72 | -1.34 | 化工 |
000656 | 金科股份 | 1 | 7 | 9.08 | -12.44 | 房地产 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 7 | 7.61 | -5.82 | 纺织服装 |
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 43.74 | 0.60 | 机械设备 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 5 | 13.80 | -8.43 | 有色金属 |
002107 | 沃华医药 | 1 | 5 | 9.47 | - | 医药生物 |
002084 | 海鸥住工 | 2 | 4 | 9.75 | -8.02 | 轻工制造 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 4 | 18.88 | -6.86 | 传媒 |
002946 | 新 乳 业 | 1 | 4 | 17.55 | -4.88 | 食品饮料 |
300850 | 新 强 联 | 1 | 3 | 54.40 | -2.89 | 电气设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 3 | 23.39 | -1.81 | 电子 |
000786 | 北新建材 | 1 | 3 | 33.14 | -7.43 | 建筑材料 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 3 | 10.00 | -6.72 | 建筑材料 |
002942 | 新农股份 | 1 | 3 | 31.90 | -7.59 | 化工 |
300837 | 浙矿股份 | 1 | 2 | 63.60 | -5.33 | 机械设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 18.58 | -0.85 | 交通运输 |
002989 | 中天精装 | 1 | 2 | 59.86 | -2.70 | 建筑装饰 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 2 | 38.98 | -9.41 | 计算机 |
300785 | 值 得 买 | 1 | 2 | 108.00 | -4.16 | 传媒 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 2 | 15.05 | -8.12 | 国防军工 |
300423 | 昇辉科技 | 1 | 2 | 14.83 | -12.97 | 电气设备 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 4.96 | -5.34 | 汽车 |
002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 10.85 | -12.22 | 化工 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 1 | 5.28 | -12.00 | 轻工制造 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 1 | 4.94 | -5.18 | 房地产 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 1 | 3.19 | -0.31 | 家用电器 |
000525 | 红 太 阳 | 1 | 1 | 7.09 | -5.59 | 化工 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 7.46 | -3.99 | 建筑装饰 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 1 | 39.88 | 2.36 | 公用事业 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 1 | 18.37 | -3.72 | 化工 |
605222 | 起帆电缆 | 1 | 1 | 23.45 | 0.56 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。