147家公司全年业绩预增
证券时报
570家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有147家,占比25.79%。
数据宝统计显示,截至11月20日,已经有570家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司147家、预盈73家,合计报喜公司比例为38.60%;业绩预降、预亏公司分别有111家、100家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有102家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有37家。具体到个股看,天赐材料预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为4189.22%;达安基因、海欣食品预计全年净利润同比增幅中值分别为2178.11%、1142.71%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、电子等行业,分别有18只、12只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有9只、76只、17只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨51.36%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是康华生物,累计上涨395.58%;金力泰、天赐材料今年以来分别上涨312.19%、246.65%紧随其后。股价下跌个股中,ST摩登跌幅最大,累计下跌51.91%,跌幅较大的还有*ST东洋、*ST麦趣,累计跌幅分别为39.73%、34.07%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 2020.10.27 | 4189.22 | 71.65 | 246.65 | 化工 |
002030 | 达安基因 | 2020.10.31 | 2178.11 | 33.56 | 221.23 | 医药生物 |
002702 | 海欣食品 | 2020.10.28 | 1142.71 | 8.48 | 98.33 | 食品饮料 |
002582 | 好想你 | 2020.10.31 | 1033.01 | 12.80 | 53.66 | 食品饮料 |
002829 | 星网宇达 | 2020.10.10 | 1002.71 | 38.40 | 76.55 | 国防军工 |
002903 | 宇环数控 | 2020.10.28 | 873.01 | 15.11 | 3.35 | 机械设备 |
000576 | 甘化科工 | 2020.10.24 | 664.00 | 11.22 | 47.44 | 国防军工 |
300869 | 康泰医学 | 2020.07.31 | 641.95 | 116.26 | -1.47 | 医药生物 |
300115 | 长盈精密 | 2020.10.14 | 603.86 | 26.07 | 47.35 | 电子 |
000786 | 北新建材 | 2020.10.29 | 484.84 | 39.60 | 56.15 | 建筑材料 |
002919 | 名臣健康 | 2020.10.26 | 398.34 | 37.52 | 148.86 | 化工 |
002778 | 高科石化 | 2020.10.26 | 394.65 | 26.17 | 24.43 | 化工 |
002310 | 东方园林 | 2020.10.31 | 381.65 | 4.72 | -5.98 | 建筑装饰 |
002101 | 广东鸿图 | 2020.10.22 | 377.65 | 8.28 | 15.97 | 汽车 |
002708 | 光洋股份 | 2020.10.30 | 377.03 | 6.83 | -15.78 | 汽车 |
600975 | 新五丰 | 2020.10.30 | 373.95 | 8.35 | 4.22 | 农林牧渔 |
002414 | 高德红外 | 2020.10.28 | 355.00 | 33.42 | 171.76 | 电子 |
000691 | 亚太实业 | 2020.10.30 | 335.75 | 5.11 | 27.43 | 房地产 |
300729 | 乐歌股份 | 2020.10.30 | 304.89 | 49.78 | 240.92 | 轻工制造 |
002585 | 双星新材 | 2020.10.28 | 300.00 | 9.79 | 114.53 | 轻工制造 |
002330 | 得利斯 | 2020.10.28 | 294.06 | 7.07 | -8.66 | 食品饮料 |
002026 | 山东威达 | 2020.10.27 | 292.55 | 11.41 | 122.10 | 机械设备 |
002385 | 大北农 | 2020.10.24 | 289.64 | 8.12 | 67.38 | 农林牧渔 |
002497 | 雅化集团 | 2020.10.30 | 275.00 | 14.57 | 87.71 | 化工 |
300073 | 当升科技 | 2020.10.29 | 267.43 | 46.90 | 71.79 | 化工 |
002870 | 香山股份 | 2020.10.30 | 223.23 | 26.67 | 14.74 | 机械设备 |
002214 | 大立科技 | 2020.10.30 | 205.66 | 22.42 | 112.39 | 电子 |
002741 | 光华科技 | 2020.10.26 | 196.18 | 13.47 | 8.11 | 化工 |
000550 | 江铃汽车 | 2020.10.27 | 195.00 | 19.75 | 43.80 | 汽车 |
300225 | 金力泰 | 2020.10.16 | 194.99 | 24.20 | 312.19 | 化工 |
002421 | 达实智能 | 2020.10.24 | 190.00 | 4.00 | 11.64 | 计算机 |
002174 | 游族网络 | 2020.10.30 | 182.61 | 16.81 | -27.45 | 传媒 |
002435 | 长江健康 | 2020.10.30 | 180.58 | 4.13 | 3.25 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 2020.10.28 | 178.63 | 4.35 | 79.77 | 家用电器 |
002487 | 大金重工 | 2020.10.28 | 175.00 | 9.28 | 71.48 | 机械设备 |
002551 | 尚荣医疗 | 2020.10.30 | 175.00 | 6.79 | 46.97 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 2020.10.30 | 172.54 | 161.62 | 239.28 | 汽车 |
002675 | 东诚药业 | 2020.10.27 | 167.59 | 22.65 | 42.48 | 医药生物 |
300877 | 金春股份 | 2020.10.19 | 166.13 | 61.08 | 3.88 | 纺织服装 |
002240 | 盛新锂能 | 2020.10.23 | 163.30 | 17.48 | 119.87 | 轻工制造 |
002055 | 得润电子 | 2020.10.28 | 161.49 | 14.93 | 39.01 | 电子 |
002266 | 浙富控股 | 2020.10.29 | 161.34 | 4.49 | 9.21 | 公用事业 |
002589 | 瑞康医药 | 2020.10.31 | 151.20 | 5.59 | -27.31 | 医药生物 |
300518 | 盛讯达 | 2020.10.30 | 150.94 | 45.51 | 66.90 | 传媒 |
002324 | 普利特 | 2020.10.30 | 150.00 | 15.25 | 82.73 | 化工 |
002922 | 伊戈尔 | 2020.10.27 | 148.36 | 15.26 | 3.34 | 电子 |
000639 | 西王食品 | 2020.10.30 | 147.87 | 6.16 | 35.98 | 食品饮料 |
002123 | 梦网集团 | 2020.10.28 | 144.95 | 18.20 | -4.86 | 传媒 |
002334 | 英威腾 | 2020.10.23 | 142.85 | 5.46 | 26.39 | 电气设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 2020.10.31 | 140.23 | 5.00 | -2.53 | 汽车 |
002255 | *ST海陆 | 2020.10.30 | 140.12 | 4.42 | 38.56 | 电气设备 |
002785 | 万里石 | 2020.10.27 | 139.26 | 17.82 | 24.35 | 建筑材料 |
002681 | *ST奋达 | 2020.10.27 | 136.04 | 4.78 | -14.34 | 电子 |
002825 | 纳尔股份 | 2020.10.27 | 135.74 | 17.80 | 34.09 | 化工 |
002539 | 云图控股 | 2020.10.29 | 135.00 | 8.14 | 69.41 | 化工 |
002496 | *ST辉丰 | 2020.10.20 | 134.73 | 2.90 | 1.40 | 化工 |
300484 | 蓝海华腾 | 2020.10.23 | 134.46 | 18.09 | 97.70 | 电气设备 |
002544 | 杰赛科技 | 2020.10.28 | 132.25 | 16.36 | 20.36 | 通信 |
300210 | 森远股份 | 2020.10.30 | 131.25 | 5.35 | 56.43 | 机械设备 |
002576 | 通达动力 | 2020.10.27 | 130.00 | 13.58 | 38.87 | 电气设备 |
002218 | 拓日新能 | 2020.10.26 | 128.38 | 4.41 | 47.75 | 电气设备 |
002446 | 盛路通信 | 2020.10.29 | 127.76 | 7.84 | -13.37 | 通信 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2020.10.22 | 125.00 | 28.37 | 41.32 | 医药生物 |
300174 | 元力股份 | 2020.10.20 | 125.00 | 20.12 | 26.95 | 化工 |
300715 | 凯伦股份 | 2020.10.20 | 125.00 | 49.17 | 136.89 | 建筑材料 |
300737 | 科顺股份 | 2020.10.28 | 125.00 | 22.46 | 98.41 | 建筑材料 |
002437 | 誉衡药业 | 2020.10.28 | 124.42 | 3.09 | 1.98 | 医药生物 |
603010 | 万盛股份 | 2020.10.29 | 122.50 | 23.24 | 107.85 | 化工 |
002719 | *ST麦趣 | 2020.10.23 | 121.17 | 7.74 | -34.07 | 食品饮料 |
002241 | 歌尔股份 | 2020.10.23 | 120.00 | 40.07 | 102.20 | 电子 |
002349 | 精华制药 | 2020.10.30 | 119.08 | 5.02 | 12.05 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 2020.10.22 | 118.28 | 502.17 | 395.58 | 医药生物 |
002006 | 精功科技 | 2020.10.30 | 117.77 | 4.91 | 5.36 | 机械设备 |
002308 | 威创股份 | 2020.10.30 | 117.06 | 6.11 | 32.25 | 计算机 |
002136 | 安纳达 | 2020.10.24 | 116.16 | 10.26 | 35.22 | 化工 |
300489 | 中飞股份 | 2020.10.29 | 115.57 | 37.61 | 181.20 | 有色金属 |
300124 | 汇川技术 | 2020.10.31 | 115.00 | 79.93 | 161.81 | 电气设备 |
000998 | 隆平高科 | 2020.10.31 | 114.58 | 16.28 | 10.67 | 农林牧渔 |
002696 | 百洋股份 | 2020.10.29 | 113.13 | 5.79 | -3.50 | 农林牧渔 |
002612 | 朗姿股份 | 2020.10.30 | 112.66 | 17.03 | 77.82 | 纺织服装 |
002537 | 海联金汇 | 2020.10.27 | 112.22 | 6.70 | -4.56 | 计算机 |
002453 | 华软科技 | 2020.10.28 | 112.10 | 5.18 | -4.43 | 化工 |
300339 | 润和软件 | 2020.10.30 | 110.31 | 11.25 | -18.89 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 2020.10.26 | 110.10 | 14.31 | 9.26 | 化工 |
002184 | 海得控制 | 2020.10.31 | 109.76 | 14.81 | 40.42 | 电气设备 |
002689 | 远大智能 | 2020.10.28 | 109.33 | 3.64 | 0.55 | 机械设备 |
002290 | ST中科创 | 2020.10.23 | 105.93 | 6.70 | 34.27 | 家用电器 |
000698 | 沈阳化工 | 2020.10.28 | 105.70 | 5.13 | 52.68 | 化工 |
002770 | ST科迪 | 2020.10.30 | 105.50 | 2.07 | -13.75 | 食品饮料 |
002443 | 金洲管道 | 2020.10.23 | 105.00 | 7.10 | 10.06 | 钢铁 |
002351 | 漫步者 | 2020.10.30 | 105.00 | 16.28 | 9.12 | 电子 |
002378 | 章源钨业 | 2020.10.29 | 105.00 | 5.45 | 3.22 | 有色金属 |
002768 | 国恩股份 | 2020.10.26 | 105.00 | 30.79 | 32.60 | 化工 |
002044 | 美年健康 | 2020.10.31 | 102.31 | 11.89 | -20.15 | 医药生物 |
002418 | *ST康盛 | 2020.10.30 | 102.31 | 1.94 | -32.17 | 家用电器 |
002192 | *ST融捷 | 2020.10.27 | 102.30 | 24.65 | -1.95 | 机械设备 |
002471 | 中超控股 | 2020.10.27 | 102.16 | 2.73 | 16.17 | 电气设备 |
002086 | *ST东洋 | 2020.10.31 | 101.23 | 2.23 | -39.73 | 农林牧渔 |
002282 | 博深股份 | 2020.10.27 | 100.50 | 10.83 | 30.32 | 机械设备 |
002656 | ST摩登 | 2020.10.29 | 100.00 | 1.89 | -51.91 | 纺织服装 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。