74家公司获机构调研(附名单)
证券时报网
近5日机构合计调研74家公司,迈瑞医疗、卫宁健康、歌尔股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(11月13日至11月19日)两市约74家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对66家公司进行调研,即89.19%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研47家,位列其后;阳光私募机构调研38家,排名第三。
机构调研榜单中,共有18家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到398家;卫宁健康被328家机构调研,榜单中排名第二;歌尔股份、新洁能等分别被245家、169家机构调研。
机构调研次数来看,金风科技机构调研最为密集,共获机构5次调研。江苏神通、长鸿高科等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有4只,雅克科技近5日净流入资金1.98亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有迈瑞医疗、森马服饰等,净流入资金分别为0.15亿元、0.11亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有8只,涨幅居前的有七彩化学、朗姿股份、傲农生物等,涨幅为28.91%、22.52%、10.36%;下跌的有10只,跌幅居前的有奥海科技、信维通信、歌尔股份等,跌幅为11.65%、8.39%、8.31%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是歌尔股份,预计净利润中值为28.17亿元,同比增幅为120.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 398 | 343.83 | -0.02 | 医药生物 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 328 | 16.71 | -7.93 | 计算机 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 245 | 40.07 | -8.31 | 电子 |
605111 | 新 洁 能 | 1 | 169 | 162.21 | -4.08 | 电子 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 94 | 17.03 | 22.52 | 纺织服装 |
002409 | 雅克科技 | 1 | 82 | 60.94 | 8.59 | 电子 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 58 | 8.52 | 2.90 | 纺织服装 |
300136 | 信维通信 | 1 | 56 | 44.77 | -8.39 | 电子 |
300726 | 宏达电子 | 2 | 32 | 42.45 | -1.03 | 电子 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 31 | 78.10 | -11.65 | 电子 |
000902 | 新 洋 丰 | 1 | 30 | 14.50 | -0.07 | 化工 |
002641 | 永高股份 | 2 | 29 | 7.29 | 3.40 | 建筑材料 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 27 | 28.59 | 1.02 | 电子 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 25 | 7.73 | 1.58 | 电子 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 25 | 20.07 | -4.47 | 轻工制造 |
603363 | 傲农生物 | 1 | 24 | 13.95 | 10.36 | 农林牧渔 |
300758 | 七彩化学 | 1 | 23 | 30.23 | 28.91 | 化工 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 20 | 26.23 | -1.09 | 食品饮料 |
603919 | 金 徽 酒 | 1 | 19 | 43.96 | -19.19 | 食品饮料 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 18 | 21.95 | 13.67 | 轻工制造 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 18 | 7.45 | 6.58 | 传媒 |
300761 | 立华股份 | 1 | 17 | 37.31 | -2.18 | 农林牧渔 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 17 | 11.45 | 0.97 | 机械设备 |
002534 | 杭锅股份 | 1 | 16 | 10.27 | 6.10 | 电气设备 |
002067 | 景兴纸业 | 1 | 15 | 3.66 | 7.02 | 轻工制造 |
002745 | 木 林 森 | 1 | 13 | 15.42 | 8.44 | 电子 |
000519 | 中兵红箭 | 1 | 13 | 9.96 | 6.87 | 国防军工 |
002967 | 广电计量 | 1 | 12 | 25.36 | -7.71 | 综合 |
300497 | 富祥药业 | 1 | 12 | 14.43 | 0.21 | 医药生物 |
002623 | 亚 玛 顿 | 1 | 11 | 45.09 | 0.20 | 建筑材料 |
605008 | 长鸿高科 | 2 | 11 | 29.73 | 12.66 | 化工 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 9 | 14.57 | 8.57 | 化工 |
000507 | 珠 海 港 | 1 | 9 | 5.75 | 1.77 | 交通运输 |
002214 | 大立科技 | 1 | 9 | 22.42 | -4.31 | 电子 |
300155 | 安 居 宝 | 1 | 8 | 8.32 | -6.20 | 计算机 |
002221 | 东华能源 | 1 | 8 | 10.84 | 6.90 | 化工 |
002583 | 海 能 达 | 1 | 7 | 7.09 | -0.42 | 通信 |
000656 | 金科股份 | 1 | 7 | 8.29 | 5.07 | 房地产 |
002873 | 新天药业 | 1 | 6 | 18.33 | 0.49 | 医药生物 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 6 | 4.50 | 14.80 | 化工 |
600985 | 淮北矿业 | 1 | 6 | 11.15 | 0.27 | 采掘 |
300501 | 海顺新材 | 1 | 6 | 20.54 | -2.56 | 轻工制造 |
002713 | 东易日盛 | 1 | 6 | 8.11 | 10.64 | 建筑装饰 |
002202 | 金风科技 | 5 | 5 | 12.19 | 3.48 | 电气设备 |
002568 | 百润股份 | 1 | 5 | 81.63 | 7.92 | 食品饮料 |
002610 | 爱康科技 | 1 | 5 | 2.14 | -4.89 | 公用事业 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 4 | 28.00 | 16.67 | 医药生物 |
002818 | 富 森 美 | 1 | 4 | 15.76 | 6.13 | 商业贸易 |
000573 | 粤宏远A | 1 | 3 | 2.88 | 2.49 | 房地产 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 3 | 135.00 | -5.50 | 纺织服装 |
300841 | 康华生物 | 1 | 3 | 502.17 | -0.17 | 医药生物 |
600409 | 三友化工 | 1 | 3 | 9.43 | 11.60 | 化工 |
300084 | 海默科技 | 1 | 3 | 5.55 | -5.13 | 机械设备 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 3 | 25.82 | 3.03 | 电子 |
002980 | 华 盛 昌 | 1 | 3 | 50.79 | -1.23 | 机械设备 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 3 | 94.97 | -6.20 | 食品饮料 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 3 | 55.81 | 6.14 | 化工 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 3 | 4.68 | 8.33 | 轻工制造 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 2 | 13.20 | 9.54 | 化工 |
002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 12.34 | -4.71 | 化工 |
300079 | 数码科技 | 1 | 2 | 5.45 | -0.55 | 计算机 |
002410 | 广 联 达 | 1 | 2 | 68.72 | -0.66 | 计算机 |
300865 | 大 宏 立 | 2 | 2 | 48.76 | -0.25 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 1 | 19.42 | -1.92 | 电子 |
002539 | 云图控股 | 1 | 1 | 8.14 | 4.76 | 化工 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 1 | 11.58 | 4.61 | 医药生物 |
002542 | 中化岩土 | 1 | 1 | 3.45 | 0.58 | 建筑装饰 |
000923 | 河钢资源 | 1 | 1 | 19.78 | 1.54 | 采掘 |
000881 | 中广核技 | 1 | 1 | 9.06 | 3.54 | 化工 |
002801 | 微光股份 | 1 | 1 | 34.52 | 6.91 | 电气设备 |
300440 | 运达科技 | 1 | 1 | 9.83 | 8.50 | 计算机 |
002080 | 中材科技 | 1 | 1 | 19.04 | -8.59 | 化工 |
300288 | 朗玛信息 | 1 | 1 | 13.29 | -3.56 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。