77家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研77家公司,永兴材料、东山精密、中文在线等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(1月21日至1月27日)两市约77家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对65家公司进行调研,即84.42%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研57家,位列其后;阳光私募机构调研38家,排名第三。
机构调研榜单中,共有18家公司获20家以上机构扎堆调研。东山精密最受关注,参与调研的机构达到90家;永兴材料被90家机构调研,榜单中排名第二;中文在线、三孚股份等分别被49家、44家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构5次调研。国盛智科、金风科技等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。
证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,联泓新科近5日净流入资金1.13亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有无锡银行、远东股份等,净流入资金分别为0.10亿元、900.74万元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有7只,涨幅居前的有联泓新科、新雷能、仙鹤股份等,涨幅为46.90%、12.92%、5.58%;下跌的有9只,跌幅居前的有永兴材料、睿智医药、东山精密等,跌幅为12.10%、11.37%、8.10%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有无锡银行,增幅为4.96%。公布去年业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是理邦仪器,预计净利润中值为6.56亿元,同比增幅为397.50%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 1 | 90 | 22.79 | -8.10 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 90 | 54.50 | -12.10 | 钢铁 |
300364 | 中文在线 | 1 | 49 | 8.89 | -4.10 | 传媒 |
603938 | 三孚股份 | 1 | 44 | 23.41 | 5.50 | 化工 |
000988 | 华工科技 | 1 | 44 | 23.30 | -7.47 | 电子 |
300593 | 新 雷 能 | 2 | 39 | 37.59 | 12.92 | 电气设备 |
300036 | 超图软件 | 1 | 37 | 16.72 | -6.96 | 计算机 |
300149 | 睿智医药 | 1 | 37 | 13.10 | -11.37 | 医药生物 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 35 | 17.04 | 2.34 | 医药生物 |
603733 | 仙鹤股份 | 2 | 34 | 27.82 | 5.58 | 轻工制造 |
003022 | 联泓新科 | 1 | 30 | 28.16 | 46.90 | 化工 |
002250 | 联化科技 | 1 | 26 | 24.56 | -1.48 | 化工 |
300470 | 中密控股 | 1 | 24 | 43.62 | 1.87 | 机械设备 |
600908 | 无锡银行 | 2 | 23 | 6.43 | 5.24 | 银行 |
300512 | 中亚股份 | 1 | 20 | 10.35 | -1.33 | 机械设备 |
600869 | 远东股份 | 1 | 20 | 3.42 | -0.87 | 电气设备 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 19 | 69.76 | 2.29 | 电子 |
002726 | 龙大肉食 | 1 | 18 | 12.67 | 1.04 | 食品饮料 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 16 | 61.70 | 2.66 | 家用电器 |
002539 | 云图控股 | 1 | 16 | 9.62 | 14.25 | 化工 |
002818 | 富 森 美 | 1 | 15 | 13.72 | -1.08 | 商业贸易 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 15 | 47.20 | -2.68 | 家用电器 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 15 | 13.82 | 5.98 | 化工 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 14 | 169.80 | -4.07 | 建筑材料 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 14 | 29.53 | -2.06 | 计算机 |
002995 | 天地在线 | 1 | 13 | 50.41 | 9.28 | 传媒 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 13 | 10.11 | 1.51 | 轻工制造 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 13 | 22.79 | -1.17 | 化工 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 12 | 3.74 | -6.50 | 房地产 |
300577 | 开润股份 | 1 | 12 | 22.76 | -6.99 | 纺织服装 |
002329 | 皇氏集团 | 1 | 11 | 3.96 | -8.12 | 食品饮料 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 10 | 18.15 | -0.55 | 农林牧渔 |
300075 | 数字政通 | 1 | 10 | 10.52 | -4.62 | 计算机 |
300772 | 运达股份 | 1 | 9 | 18.41 | 8.36 | 电气设备 |
002117 | 东港股份 | 1 | 8 | 7.48 | -6.97 | 轻工制造 |
002594 | 比 亚 迪 | 5 | 6 | 257.00 | 15.77 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 6 | 119.86 | -4.65 | 计算机 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 6 | 36.29 | 11.08 | 机械设备 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 46.95 | -4.65 | 电子 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 6 | 86.00 | -0.62 | 食品饮料 |
603060 | 国检集团 | 1 | 6 | 21.80 | -5.13 | 综合 |
002967 | 广电计量 | 1 | 5 | 36.38 | 7.25 | 综合 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 5 | 7.74 | -1.65 | 银行 |
002809 | 红墙股份 | 1 | 5 | 9.69 | -3.49 | 化工 |
002728 | 特一药业 | 1 | 5 | 10.51 | -6.08 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 5 | 10.43 | 23.14 | 电子 |
300459 | 金科文化 | 1 | 4 | 3.88 | 12.14 | 传媒 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 4 | 14.11 | 2.47 | 计算机 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 3 | 6.97 | 2.50 | 家用电器 |
002092 | 中泰化学 | 2 | 3 | 8.59 | 9.01 | 化工 |
300562 | 乐心医疗 | 1 | 3 | 18.14 | -8.71 | 医药生物 |
300712 | 永福股份 | 1 | 3 | 27.00 | 20.11 | 建筑装饰 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 3 | 3.00 | - | 钢铁 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 2 | 73.50 | 2.08 | 电气设备 |
002202 | 金风科技 | 3 | 2 | 16.13 | 6.82 | 电气设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 1 | 26.11 | - | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 14.70 | -0.88 | 交通运输 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 20.41 | 15.31 | 机械设备 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 1 | 6.16 | 9.22 | 公用事业 |
002184 | 海得控制 | 2 | 1 | 14.59 | 7.83 | 电气设备 |
000920 | 南方汇通 | 1 | 1 | 7.12 | -6.19 | 公用事业 |
000069 | 华侨城A | 1 | 1 | 6.90 | -3.50 | 房地产 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 1 | 27.70 | -6.51 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 1 | 1 | 3.58 | 61.26 | 公用事业 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 18.59 | -0.85 | 交通运输 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 1 | 7.19 | -1.37 | 商业贸易 |
002017 | 东信和平 | 1 | 1 | 10.89 | 0.18 | 通信 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 1 | 9.16 | -4.28 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。