51家公司获海外机构调研
证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(5月21日至6月3日),海外机构对51家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被148家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有282家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达245家,占比最多;基金公司调研171家,位列其后;海外机构共对51家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到148家,最受关注;其次是传音控股,参与调研的海外机构共有37家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.89%。其中,股价上涨的有科瑞技术、洋河股份等,表现最好的是科瑞技术,累计涨幅为24.02%。股价下跌的有18只,跌幅最大的是妙可蓝多,累计跌幅为15.24%。
公布中期业绩预告的个股有3只,业绩预告类型来看,预增3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是森马服饰,中期净利润同比增长幅度为2909.78%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002957 | 科瑞技术 | 3 | 22.46 | 24.02 | 机械设备 |
002304 | 洋河股份 | 2 | 225.32 | 20.81 | 食品饮料 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 120.50 | 18.29 | 化工 |
002585 | 双星新材 | 1 | 16.00 | 17.82 | 轻工制造 |
603444 | 吉 比 特 | 2 | 544.20 | 15.49 | 传媒 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 77.10 | 13.68 | 医药生物 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 27.13 | 12.81 | 有色金属 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 26.40 | 11.20 | 机械设备 |
688558 | 国盛智科 | 2 | 39.50 | 10.96 | 机械设备 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 52.85 | 10.84 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 1 | 133.21 | 10.61 | 机械设备 |
300115 | 长盈精密 | 16 | 21.15 | 10.21 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 25.24 | 9.93 | 化工 |
300750 | 宁德时代 | 5 | 414.78 | 9.81 | 电气设备 |
300613 | 富 瀚 微 | 1 | 137.00 | 8.97 | 电子 |
300888 | 稳健医疗 | 14 | 134.57 | 8.95 | 纺织服装 |
300083 | 创 世 纪 | 3 | 12.04 | 8.66 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 5 | 28.88 | 8.07 | 汽车 |
002008 | 大族激光 | 2 | 38.12 | 6.33 | 电子 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 12.00 | 5.36 | 纺织服装 |
688021 | 奥福环保 | 2 | 44.90 | 5.05 | 化工 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 18.75 | 4.91 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 32 | 394.00 | 3.96 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 2 | 283.40 | 3.84 | 电子 |
688109 | 品茗股份 | 4 | 74.47 | 3.34 | 计算机 |
601229 | 上海银行 | 1 | 8.59 | 2.63 | 银行 |
603786 | 科 博 达 | 1 | 65.30 | 2.51 | 汽车 |
688036 | 传音控股 | 37 | 163.96 | 2.23 | 电子 |
002867 | 周 大 生 | 2 | 28.83 | 1.84 | 轻工制造 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 2.29 | 1.78 | 机械设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 148 | 475.80 | 0.36 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 14.78 | 0.14 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 7 | 92.73 | 0.08 | 电气设备 |
300171 | 东 富 龙 | 6 | 35.79 | -1.08 | 机械设备 |
002415 | 海康威视 | 11 | 60.40 | -2.56 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 20 | 143.22 | -3.31 | 计算机 |
000157 | 中联重科 | 2 | 10.45 | -3.33 | 机械设备 |
000725 | 京东方A | 1 | 6.26 | -3.84 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 6 | 103.45 | -5.03 | 计算机 |
603515 | 欧普照明 | 6 | 27.15 | -5.27 | 电子 |
002032 | 苏 泊 尔 | 13 | 70.01 | -5.63 | 家用电器 |
002677 | 浙江美大 | 1 | 19.46 | -6.31 | 家用电器 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 55.80 | -6.70 | 钢铁 |
002714 | 牧原股份 | 2 | 66.25 | -7.15 | 农林牧渔 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 92.70 | -7.58 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 2 | 351.29 | -7.59 | 机械设备 |
300454 | 深 信 服 | 30 | 253.07 | -8.93 | 计算机 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 26.09 | -11.86 | 医药生物 |
300009 | 安科生物 | 9 | 16.41 | -12.20 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 36 | 432.00 | -14.64 | 医药生物 |
600882 | 妙可蓝多 | 5 | 64.84 | -15.24 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。