52家公司获海外机构调研
证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(5月28日至6月10日),海外机构对52家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被148家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有259家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达214家,占比最多;基金公司调研164家,位列其后;海外机构共对52家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到148家,最受关注;其次是华峰测控,参与调研的海外机构共有32家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.56%。其中,股价上涨的有超图软件、锋龙股份等,表现最好的是超图软件,累计涨幅为33.84%。股价下跌的有18只,跌幅最大的是中联重科,累计跌幅为10.89%。
公布中期业绩预告的个股有3只,业绩预告类型来看,预增3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是博深股份,中期净利润同比增长幅度为130.00%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300036 | 超图软件 | 1 | 22.82 | 33.84 | 计算机 |
002931 | 锋龙股份 | 1 | 15.47 | 31.98 | 机械设备 |
300184 | 力源信息 | 1 | 5.44 | 30.77 | 电子 |
300915 | 海融科技 | 5 | 62.85 | 30.68 | 食品饮料 |
002957 | 科瑞技术 | 3 | 22.97 | 23.36 | 机械设备 |
603444 | 吉 比 特 | 2 | 561.50 | 23.31 | 传媒 |
688109 | 品茗股份 | 4 | 87.34 | 21.84 | 计算机 |
601689 | 拓普集团 | 3 | 40.04 | 17.11 | 汽车 |
300763 | 锦浪科技 | 10 | 227.00 | 15.45 | 电气设备 |
688521 | 芯原股份 | 5 | 69.20 | 14.99 | 电子 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 6.79 | 12.85 | 机械设备 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 53.00 | 11.16 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 15.87 | 9.37 | 电子 |
300616 | 尚品宅配 | 6 | 76.55 | 9.35 | 轻工制造 |
688221 | 前沿生物 | 1 | 23.14 | 9.25 | 医药生物 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 24.65 | 9.22 | 化工 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 19.70 | 8.47 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 3 | 103.00 | 8.10 | 纺织服装 |
300081 | 恒信东方 | 3 | 8.26 | 7.83 | 通信 |
002402 | 和 而 泰 | 3 | 23.04 | 7.46 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 2 | 234.75 | 7.40 | 食品饮料 |
000902 | 新 洋 丰 | 2 | 15.96 | 7.19 | 化工 |
688012 | 中微公司 | 1 | 137.60 | 4.61 | 机械设备 |
600900 | 长江电力 | 24 | 20.32 | 4.53 | 公用事业 |
002008 | 大族激光 | 2 | 38.41 | 3.84 | 电子 |
603776 | 永 安 行 | 2 | 25.16 | 3.37 | 汽车 |
002153 | 石基信息 | 1 | 38.62 | 3.32 | 计算机 |
002867 | 周 大 生 | 2 | 29.14 | 1.71 | 轻工制造 |
688200 | 华峰测控 | 32 | 408.86 | 1.22 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 2 | 287.88 | 1.12 | 电子 |
300790 | 宇瞳光学 | 3 | 30.11 | 0.90 | 电子 |
688030 | 山石网科 | 1 | 29.05 | 0.66 | 计算机 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 26.18 | 0.65 | 医药生物 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 7.24 | 0.28 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 25.20 | -0.00 | 机械设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 4.36 | -0.91 | 钢铁 |
300760 | 迈瑞医疗 | 148 | 486.10 | -1.30 | 医药生物 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 12.80 | -1.46 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 6 | 106.77 | -1.84 | 计算机 |
002282 | 博深股份 | 1 | 10.20 | -2.93 | 机械设备 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 16.98 | -3.63 | 机械设备 |
000516 | 国际医学 | 8 | 18.10 | -3.72 | 医药生物 |
002677 | 浙江美大 | 1 | 19.24 | -4.04 | 家用电器 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 94.32 | -5.90 | 医药生物 |
300083 | 创 世 纪 | 3 | 11.17 | -5.98 | 电子 |
688505 | 复旦张江 | 1 | 17.79 | -6.02 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 1 | 5.94 | -6.70 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 72.91 | -6.76 | 医药生物 |
600882 | 妙可蓝多 | 5 | 68.01 | -8.08 | 食品饮料 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 118.01 | -8.47 | 化工 |
688686 | 奥普特 | 2 | 357.51 | -9.38 | 机械设备 |
000157 | 中联重科 | 2 | 9.90 | -10.89 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。