109家公司获机构调研(附名单)
证券时报网
近5日机构合计调研109家公司,京东方A、德赛西威、开润股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(9月22日至9月28日)两市约109家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对88家公司进行调研,即80.73%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研60家,位列其后;阳光私募机构调研41家,排名第三。
机构调研榜单中,共有16家公司获20家以上机构扎堆调研。京东方A最受关注,参与调研的机构达到332家;德赛西威被133家机构调研,榜单中排名第二;开润股份、保龄宝等分别被99家、74家机构调研。
机构调研次数来看,海鸥住工机构调研最为密集,共获机构6次调研。甘源食品、比亚迪等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有4只,德赛西威近5日净流入资金0.38亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有保龄宝、激智科技等,净流入资金分别为0.32亿元、0.20亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有3只,涨幅居前的有德赛西威、上能电气、开润股份等,涨幅为2.33%、1.98%、1.51%;下跌的有13只,跌幅居前的有富煌钢构、开尔新材、中环环保等,跌幅为13.19%、12.62%、8.95%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德赛西威,预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅为110.02%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 2 | 332 | 4.87 | -5.07 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 133 | 71.57 | 2.33 | 计算机 |
300577 | 开润股份 | 2 | 99 | 30.22 | 1.51 | 纺织服装 |
002286 | 保 龄 宝 | 1 | 74 | 14.50 | -3.01 | 农林牧渔 |
002084 | 海鸥住工 | 6 | 42 | 9.65 | -6.94 | 轻工制造 |
603557 | 起步股份 | 1 | 32 | 13.68 | -2.15 | 纺织服装 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 30 | 43.28 | -5.67 | 食品饮料 |
002743 | 富煌钢构 | 1 | 27 | 8.23 | -13.19 | 建筑装饰 |
300692 | 中环环保 | 1 | 27 | 15.37 | -8.95 | 公用事业 |
002171 | 楚江新材 | 2 | 26 | 9.20 | -8.64 | 有色金属 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 26 | 27.50 | -6.87 | 农林牧渔 |
002481 | 双塔食品 | 1 | 26 | 15.02 | -4.76 | 食品饮料 |
300566 | 激智科技 | 1 | 24 | 34.80 | -2.38 | 电子 |
300827 | 上能电气 | 1 | 23 | 56.63 | 1.98 | 电气设备 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1 | 23 | 77.01 | -1.55 | 家用电器 |
300234 | 开尔新材 | 2 | 20 | 7.06 | -12.62 | 建筑材料 |
002991 | 甘源食品 | 3 | 19 | 117.02 | -8.29 | 食品饮料 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 18 | 55.63 | -3.74 | 通信 |
002508 | 老板电器 | 2 | 18 | 33.55 | -10.41 | 家用电器 |
002695 | 煌 上 煌 | 1 | 16 | 23.02 | -4.99 | 食品饮料 |
002149 | 西部材料 | 1 | 15 | 7.74 | -5.84 | 有色金属 |
300083 | 创 世 纪 | 1 | 14 | 9.59 | -9.53 | 电子 |
002482 | 广田集团 | 1 | 14 | 3.49 | -5.93 | 建筑装饰 |
300207 | 欣 旺 达 | 1 | 14 | 27.43 | -5.02 | 电子 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 13 | 52.65 | -5.98 | 化工 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 13 | 7.43 | -10.05 | 传媒 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 12 | 38.60 | -6.58 | 国防军工 |
601619 | 嘉泽新能 | 1 | 12 | 3.07 | -2.85 | 公用事业 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 11 | 93.35 | -15.14 | 综合 |
300787 | 海能实业 | 1 | 11 | 59.00 | -0.96 | 电子 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 1 | 10 | 7.92 | -8.65 | 计算机 |
002196 | 方正电机 | 1 | 9 | 5.14 | -8.54 | 电气设备 |
002066 | 瑞泰科技 | 1 | 9 | 10.15 | -2.96 | 建筑材料 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 8 | 14.47 | -5.86 | 化工 |
002625 | 光启技术 | 1 | 8 | 22.50 | 6.18 | 汽车 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 8 | 29.35 | -6.68 | 医药生物 |
300864 | 南大环境 | 1 | 8 | 115.99 | -2.20 | 公用事业 |
002783 | 凯龙股份 | 1 | 8 | 12.65 | -7.39 | 化工 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 7 | 7.62 | -4.03 | 纺织服装 |
000656 | 金科股份 | 1 | 7 | 9.04 | -11.20 | 房地产 |
300252 | 金 信 诺 | 1 | 7 | 11.16 | -5.90 | 通信 |
300671 | 富满电子 | 1 | 7 | 49.28 | -4.11 | 电子 |
000050 | 深天马A | 1 | 6 | 14.76 | -3.66 | 电子 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 6 | 20.10 | -8.39 | 电气设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 43.26 | -5.44 | 机械设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 6 | 56.89 | 0.25 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 5 | 6.41 | -5.18 | 电子 |
000786 | 北新建材 | 2 | 5 | 31.59 | -10.51 | 建筑材料 |
002107 | 沃华医药 | 1 | 5 | 9.24 | -3.35 | 医药生物 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 5 | 13.90 | -9.92 | 有色金属 |
002946 | 新 乳 业 | 1 | 4 | 17.51 | -4.53 | 食品饮料 |
300241 | 瑞丰光电 | 1 | 4 | 6.97 | -8.41 | 电子 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 4 | 18.28 | -4.54 | 交通运输 |
300855 | 图南股份 | 1 | 4 | 38.21 | -10.79 | 有色金属 |
300725 | 药石科技 | 1 | 4 | 114.00 | -3.78 | 医药生物 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 4 | 18.38 | -6.03 | 传媒 |
002123 | 梦网集团 | 1 | 3 | 15.99 | -12.43 | 传媒 |
300501 | 海顺新材 | 1 | 3 | 22.99 | 6.93 | 轻工制造 |
002590 | 万安科技 | 1 | 3 | 7.32 | -7.46 | 汽车 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 3 | 7.58 | -14.35 | 电子 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 3 | 10.19 | -4.41 | 建筑材料 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 3 | 22.59 | -5.32 | 机械设备 |
002441 | 众 业 达 | 1 | 3 | 8.07 | -2.30 | 电气设备 |
002989 | 中天精装 | 2 | 3 | 58.22 | -8.83 | 建筑装饰 |
300865 | 大 宏 立 | 1 | 3 | 57.43 | 14.33 | 机械设备 |
300850 | 新 强 联 | 1 | 3 | 57.39 | 1.32 | 电气设备 |
300512 | 中亚股份 | 1 | 3 | 15.50 | -6.74 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 3 | 23.24 | -1.90 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 3 | 30.46 | -6.59 | 电气设备 |
002942 | 新农股份 | 1 | 3 | 31.45 | -6.01 | 化工 |
603551 | 奥普家居 | 2 | 3 | 15.66 | -11.92 | 家用电器 |
002869 | 金溢科技 | 1 | 2 | 45.27 | -2.58 | 电子 |
300785 | 值 得 买 | 1 | 2 | 109.00 | -3.30 | 传媒 |
300837 | 浙矿股份 | 1 | 2 | 60.80 | -8.57 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 2 | 31.71 | 2.92 | 医药生物 |
300423 | 昇辉科技 | 1 | 2 | 14.70 | -11.34 | 电气设备 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 2 | 64.10 | -7.76 | 食品饮料 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 4.81 | -7.85 | 汽车 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 2 | 14.66 | -10.45 | 国防军工 |
002623 | 亚 玛 顿 | 1 | 2 | 32.43 | -5.45 | 建筑材料 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | 2 | 8.92 | -12.81 | 化工 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 2 | 37.59 | -11.72 | 计算机 |
300009 | 安科生物 | 1 | 2 | 15.95 | -2.21 | 医药生物 |
002594 | 比 亚 迪 | 2 | 2 | 106.40 | 0.60 | 汽车 |
000776 | 广发证券 | 2 | 2 | 15.91 | -3.16 | 非银金融 |
000090 | 天健集团 | 1 | 2 | 6.94 | -4.67 | 房地产 |
603878 | 武进不锈 | 1 | 1 | 9.20 | -7.26 | 钢铁 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 1 | 9.79 | -7.29 | 家用电器 |
002797 | 第一创业 | 1 | 1 | 10.89 | 1.78 | 非银金融 |
002591 | 恒大高新 | 1 | 1 | 6.68 | -7.99 | 传媒 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 1 | 36.87 | -5.80 | 公用事业 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 7.35 | -4.42 | 建筑装饰 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 1 | 8.31 | -4.92 | 医药生物 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 1 | 3.07 | -3.76 | 家用电器 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 1 | 4.99 | -3.67 | 公用事业 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 1 | 5.84 | -6.26 | 电子 |
000525 | 红 太 阳 | 1 | 1 | 6.90 | -8.61 | 化工 |
002298 | 中电兴发 | 1 | 1 | 10.79 | -7.14 | 建筑装饰 |
002182 | 云海金属 | 1 | 1 | 9.36 | -11.03 | 有色金属 |
300841 | 康华生物 | 1 | 1 | 501.06 | -6.64 | 医药生物 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 1 | 16.03 | -6.80 | 汽车 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 1 | 28.62 | -3.83 | 电子 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 1 | 4.99 | -14.26 | 轻工制造 |
300137 | 先河环保 | 1 | 1 | 7.49 | -9.54 | 公用事业 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 8.79 | -3.72 | 电气设备 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 1 | 4.84 | -7.63 | 房地产 |
000538 | 云南白药 | 1 | 1 | 100.80 | -5.57 | 医药生物 |
000572 | ST 海 马 | 1 | 1 | 2.99 | 6.03 | 汽车 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 1 | 47.58 | 0.76 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。