71家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研71家公司,永兴材料、激智科技、中文在线等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(1月22日至1月28日)两市约71家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对60家公司进行调研,即84.51%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研51家,位列其后;阳光私募机构调研37家,排名第三。
机构调研榜单中,共有21家公司获20家以上机构扎堆调研。永兴材料最受关注,参与调研的机构达到90家;激智科技被60家机构调研,榜单中排名第二;中文在线、火星人等分别被49家、47家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构12次调研。金风科技、国盛智科等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,远东股份近5日净流入资金0.52亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有三孚股份、中亚股份等,净流入资金分别为569.84万元、41.83万元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有9只,涨幅居前的有远东股份、激智科技、亿帆医药等,涨幅为9.62%、6.22%、3.71%;下跌的有11只,跌幅居前的有中孚信息、永兴材料、振芯科技等,跌幅为30.40%、19.56%、16.13%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有无锡银行,增幅为4.96%。公布去年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是振芯科技,预计净利润中值为0.83亿元,同比增幅为1698.64%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002756 | 永兴材料 | 1 | 90 | 52.45 | -19.56 | 钢铁 |
300566 | 激智科技 | 1 | 60 | 35.85 | 6.22 | 电子 |
300364 | 中文在线 | 1 | 49 | 8.97 | 0.11 | 传媒 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 47 | 55.90 | -3.95 | 家用电器 |
603938 | 三孚股份 | 1 | 44 | 22.56 | 0.94 | 化工 |
000988 | 华工科技 | 1 | 44 | 22.36 | -10.20 | 电子 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 43 | 18.73 | 3.71 | 医药生物 |
300593 | 新 雷 能 | 2 | 39 | 33.39 | 1.21 | 电气设备 |
300036 | 超图软件 | 1 | 37 | 16.41 | -11.77 | 计算机 |
300149 | 睿智医药 | 1 | 37 | 12.66 | -13.05 | 医药生物 |
300659 | 中孚信息 | 1 | 35 | 39.60 | -30.40 | 计算机 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 35 | 16.73 | -3.01 | 医药生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 29 | 27.85 | -6.23 | 机械设备 |
002250 | 联化科技 | 1 | 26 | 24.50 | -6.02 | 化工 |
600908 | 无锡银行 | 2 | 24 | 6.44 | 3.70 | 银行 |
002429 | 兆驰股份 | 2 | 24 | 6.94 | 2.51 | 家用电器 |
300470 | 中密控股 | 1 | 24 | 42.88 | -3.86 | 机械设备 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 23 | 16.90 | -16.13 | 国防军工 |
300512 | 中亚股份 | 1 | 20 | 10.62 | 1.43 | 机械设备 |
600869 | 远东股份 | 1 | 20 | 3.76 | 9.62 | 电气设备 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 19 | 68.52 | -0.44 | 电子 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 19 | 93.85 | -12.31 | 机械设备 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 16 | 26.24 | 0.69 | 轻工制造 |
002539 | 云图控股 | 2 | 16 | 9.43 | 11.60 | 化工 |
002818 | 富 森 美 | 1 | 15 | 13.55 | -3.21 | 商业贸易 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 14 | 29.19 | -6.44 | 计算机 |
002995 | 天地在线 | 2 | 13 | 48.08 | 4.82 | 传媒 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 13 | 10.15 | -4.25 | 轻工制造 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 13 | 21.95 | -6.36 | 化工 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 12 | 3.78 | -1.82 | 房地产 |
002594 | 比 亚 迪 | 12 | 12 | 244.36 | 3.75 | 汽车 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 10 | 17.47 | -4.74 | 农林牧渔 |
300935 | 盈 建 科 | 1 | 8 | 117.16 | -31.97 | 计算机 |
300073 | 当升科技 | 1 | 8 | 58.51 | -7.13 | 化工 |
000584 | 哈工智能 | 1 | 6 | 5.95 | -8.60 | 机械设备 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 6 | 35.38 | 3.03 | 机械设备 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 44.30 | -11.49 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 6 | 21.24 | 18.59 | 建筑材料 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 6 | 90.50 | -1.20 | 食品饮料 |
002967 | 广电计量 | 1 | 5 | 35.54 | 3.07 | 综合 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 5 | 165.70 | -7.94 | 建筑材料 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 5 | 7.67 | -2.29 | 银行 |
002184 | 海得控制 | 2 | 5 | 14.83 | 6.31 | 电气设备 |
002419 | 天虹股份 | 2 | 5 | 7.28 | -0.82 | 商业贸易 |
002855 | 捷荣技术 | 1 | 4 | 9.39 | -2.49 | 电子 |
300712 | 永福股份 | 2 | 4 | 27.48 | 12.44 | 建筑装饰 |
300459 | 金科文化 | 1 | 4 | 3.84 | 9.71 | 传媒 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 4 | 13.77 | -1.50 | 计算机 |
002202 | 金风科技 | 3 | 3 | 14.99 | -2.35 | 电气设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 3 | 2.94 | -2.65 | 钢铁 |
002677 | 浙江美大 | 1 | 2 | 18.98 | -3.95 | 家用电器 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 2 | 71.60 | 2.07 | 电气设备 |
000920 | 南方汇通 | 1 | 1 | 7.11 | -10.45 | 公用事业 |
003035 | 南网能源 | 1 | 1 | 3.94 | 61.48 | 公用事业 |
002039 | 黔源电力 | 1 | 1 | 14.34 | -2.25 | 公用事业 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 18.27 | -2.92 | 交通运输 |
000069 | 华侨城A | 1 | 1 | 6.69 | -4.70 | 房地产 |
002017 | 东信和平 | 1 | 1 | 10.68 | -6.81 | 通信 |
002572 | 索 菲 亚 | 1 | 1 | 30.87 | 13.41 | 轻工制造 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 20.75 | 10.08 | 机械设备 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 1 | 12.33 | 17.32 | 有色金属 |
000999 | 华润三九 | 1 | 1 | 25.12 | -3.53 | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 14.26 | -4.55 | 交通运输 |
300635 | 中 达 安 | 1 | 1 | 19.57 | 0.46 | 建筑装饰 |
002165 | 红 宝 丽 | 1 | 1 | 5.39 | -1.10 | 化工 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 1 | 8.29 | 4.28 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。