153家公司获机构调研(附名单)
证券时报网
近5日机构合计调研153家公司,奥普特、敏芯股份、品茗股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(6月28日至7月2日)两市约153家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对127家公司进行调研,即83.01%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研105家,位列其后;阳光私募机构调研72家,排名第三。
机构调研榜单中,共有36家公司获20家以上机构扎堆调研。奥普特最受关注,参与调研的机构达到157家;敏芯股份被141家机构调研,榜单中排名第二;品茗股份、尚品宅配等分别被139家、136家机构调研。
机构调研次数来看,东威科技机构调研最为密集,共获机构5次调研。万顺新材、秦安股份等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。
证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有4只,矩子科技近5日净流入资金0.46亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有珀莱雅、中晶科技等,净流入资金分别为0.40亿元、0.31亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有矩子科技、国民技术、深圳华强等,涨幅为30.17%、15.62%、11.49%;下跌的有10只,跌幅居前的有百川畅银、盈康生命、山河智能等,跌幅为16.59%、16.05%、5.85%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是森马服饰,预计净利润中值为6.50亿元,同比增幅为2909.78%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300616 | 尚品宅配 | 1 | 136 | 85.48 | 3.61 | 轻工制造 |
300456 | 赛微电子 | 2 | 122 | 31.41 | 7.06 | 电子 |
002434 | 万 里 扬 | 2 | 108 | 8.27 | -0.84 | 汽车 |
300077 | 国民技术 | 1 | 105 | 16.43 | 15.62 | 电子 |
600183 | 生益科技 | 1 | 105 | 22.24 | -4.51 | 电子 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 78 | 41.97 | 2.57 | 计算机 |
003026 | 中晶科技 | 1 | 66 | 96.62 | 7.57 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 2 | 62 | 100.21 | 3.84 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 55 | 244.21 | 3.92 | 食品饮料 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 52 | 195.44 | 4.73 | 化工 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 51 | 517.77 | -4.12 | 传媒 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 48 | 17.76 | 11.49 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 1 | 42 | 21.19 | - | 电子 |
300614 | 百川畅银 | 1 | 38 | 52.53 | -16.59 | 公用事业 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 36 | 22.55 | -16.05 | 医药生物 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 36 | 12.22 | 7.10 | 纺织服装 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 35 | 36.89 | -0.03 | 钢铁 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 34 | 42.54 | 30.17 | 机械设备 |
002050 | 三花智控 | 1 | 31 | 23.33 | -0.72 | 家用电器 |
000333 | 美的集团 | 1 | 28 | 71.10 | -2.83 | 家用电器 |
300057 | 万顺新材 | 4 | 28 | 6.27 | 2.45 | 轻工制造 |
002196 | 方正电机 | 1 | 25 | 7.86 | -4.03 | 电气设备 |
300382 | 斯 莱 克 | 1 | 24 | 14.41 | 5.41 | 机械设备 |
002097 | 山河智能 | 1 | 21 | 7.89 | -5.85 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 19 | 60.91 | 0.51 | 建筑装饰 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 19 | 33.95 | 4.05 | 机械设备 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 17 | 45.72 | -5.15 | 医药生物 |
600970 | 中材国际 | 1 | 17 | 8.97 | -1.86 | 建筑装饰 |
002641 | 永高股份 | 1 | 16 | 6.80 | -0.25 | 建筑材料 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 15 | 28.30 | -4.71 | 医药生物 |
002829 | 星网宇达 | 1 | 15 | 30.89 | -5.74 | 国防军工 |
300829 | 金丹科技 | 1 | 14 | 66.30 | 13.92 | 农林牧渔 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 13 | 74.91 | 6.86 | 电子 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 13 | 66.00 | -4.01 | 家用电器 |
002236 | 大华股份 | 1 | 13 | 20.33 | -6.49 | 电子 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 13 | 8.20 | -0.85 | 计算机 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 12 | 22.67 | 18.38 | 化工 |
300491 | 通合科技 | 1 | 12 | 16.43 | 20.72 | 电气设备 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 12 | 15.14 | 1.54 | 化工 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 12 | 8.84 | -1.23 | 计算机 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 12 | 10.96 | 0.74 | 机械设备 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 11 | 11.84 | 5.90 | 农林牧渔 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11 | 37.52 | 3.33 | 食品饮料 |
605180 | 华生科技 | 1 | 10 | 37.01 | 4.28 | 纺织服装 |
002859 | 洁美科技 | 2 | 10 | 30.43 | 0.36 | 电子 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 10 | 62.89 | -10.57 | 家用电器 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 10 | 44.52 | -0.51 | 食品饮料 |
002180 | 纳 思 达 | 1 | 9 | 31.53 | -4.74 | 计算机 |
002799 | 环球印务 | 1 | 8 | 13.10 | -4.59 | 轻工制造 |
300568 | 星源材质 | 1 | 8 | 41.33 | 22.90 | 化工 |
002527 | 新 时 达 | 2 | 7 | 7.80 | 6.41 | 电气设备 |
300841 | 康华生物 | 1 | 7 | 262.88 | -4.67 | 医药生物 |
002229 | 鸿博股份 | 2 | 7 | 6.16 | -0.96 | 轻工制造 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 7 | 66.61 | 6.92 | 钢铁 |
300184 | 力源信息 | 1 | 7 | 5.75 | -2.71 | 电子 |
603758 | 秦安股份 | 3 | 7 | 7.53 | -6.58 | 汽车 |
002931 | 锋龙股份 | 2 | 7 | 12.85 | -3.09 | 机械设备 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 7 | 226.60 | -3.55 | 食品饮料 |
300582 | 英 飞 特 | 1 | 7 | 25.95 | 19.81 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 6 | 47.41 | 0.42 | 电气设备 |
002822 | 中装建设 | 2 | 6 | 5.90 | -0.51 | 建筑装饰 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 6 | 7.39 | -4.03 | 银行 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 78.24 | 4.54 | 电子 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 6 | 19.45 | 6.28 | 轻工制造 |
300507 | 苏奥传感 | 1 | 5 | 9.40 | 6.82 | 汽车 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 5 | 17.21 | -4.55 | 化工 |
002318 | 久立特材 | 1 | 5 | 11.90 | 2.76 | 钢铁 |
300806 | 斯 迪 克 | 1 | 5 | 45.70 | -4.99 | 化工 |
002614 | 奥 佳 华 | 1 | 5 | 23.68 | 3.63 | 家用电器 |
300857 | 协创数据 | 1 | 4 | 26.79 | 0.87 | 电子 |
300354 | 东华测试 | 2 | 4 | 19.75 | 5.90 | 机械设备 |
000090 | 天健集团 | 1 | 4 | 5.49 | -1.79 | 房地产 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 4 | 37.73 | -0.05 | 机械设备 |
002958 | 青农商行 | 1 | 4 | 4.24 | -3.20 | 银行 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 4 | 8.42 | -3.77 | 有色金属 |
300977 | 深圳瑞捷 | 2 | 3 | 72.80 | 10.49 | 综合 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 3 | 87.15 | 2.78 | 机械设备 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 3 | 8.96 | -2.82 | 计算机 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 3 | 17.14 | -1.95 | 汽车 |
002288 | 超华科技 | 1 | 3 | 8.13 | 9.42 | 电子 |
002326 | 永太科技 | 1 | 3 | 20.40 | 12.96 | 化工 |
002520 | 日发精机 | 1 | 3 | 7.51 | 5.18 | 机械设备 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 2 | 21.10 | 0.09 | 机械设备 |
300884 | 狄 耐 克 | 1 | 2 | 24.74 | -6.78 | 计算机 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 2 | 39.59 | -6.16 | 轻工制造 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 2 | 25.00 | -2.27 | 轻工制造 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 2 | 6.04 | -1.63 | 化工 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 2 | 26.68 | -6.09 | 机械设备 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 38.31 | 5.25 | 医药生物 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 2 | 11.50 | -9.02 | 电子 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 2 | 7.91 | -1.74 | 电子 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 2 | 68.28 | 1.04 | 医药生物 |
300823 | 建科机械 | 1 | 2 | 22.90 | -6.34 | 机械设备 |
002135 | 东南网架 | 2 | 2 | 7.68 | -2.78 | 建筑装饰 |
003025 | 思进智能 | 1 | 2 | 29.33 | -0.74 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 1 | 17.27 | -5.63 | 传媒 |
002980 | 华 盛 昌 | 1 | 1 | 35.04 | -2.77 | 机械设备 |
605296 | 神农集团 | 1 | 1 | 46.53 | -3.00 | 农林牧渔 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 1 | 20.21 | -4.71 | 建筑材料 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 1 | 6.54 | 3.65 | 纺织服装 |
300353 | 东土科技 | 1 | 1 | 9.03 | -9.70 | 通信 |
002469 | 三维化学 | 1 | 1 | 5.19 | -4.07 | 建筑装饰 |
000915 | 华特达因 | 1 | 1 | 27.27 | 6.19 | 医药生物 |
000581 | 威孚高科 | 1 | 1 | 20.49 | -2.01 | 汽车 |
002929 | 润建股份 | 1 | 1 | 24.70 | -3.44 | 通信 |
000786 | 北新建材 | 1 | 1 | 38.41 | -8.63 | 建筑材料 |
300179 | 四 方 达 | 1 | 1 | 5.76 | -6.65 | 机械设备 |
002508 | 老板电器 | 1 | 1 | 45.91 | 1.55 | 家用电器 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 1 | 18.53 | -2.93 | 机械设备 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 1 | 11.30 | -13.08 | 交通运输 |
002795 | 永和智控 | 1 | 1 | 10.92 | 3.02 | 机械设备 |
002560 | 通达股份 | 1 | 1 | 6.00 | -7.83 | 电气设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 25.37 | 3.13 | 机械设备 |
300676 | 华大基因 | 1 | 1 | 113.51 | -4.40 | 医药生物 |
002034 | 旺能环境 | 1 | 1 | 15.45 | -4.75 | 公用事业 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 1 | 37.70 | -6.10 | 银行 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 1 | 20.32 | 3.36 | 计算机 |
002626 | 金 达 威 | 1 | 1 | 44.08 | -2.43 | 医药生物 |
000967 | 盈峰环境 | 1 | 1 | 6.86 | -1.01 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。