163家公司获机构调研(附名单)
证券时报网
近5日机构合计调研163家公司,奥普特、敏芯股份、品茗股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(6月29日至7月5日)两市约163家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对140家公司进行调研,即85.89%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研115家,位列其后;阳光私募机构调研77家,排名第三。
机构调研榜单中,共有41家公司获20家以上机构扎堆调研。奥普特最受关注,参与调研的机构达到157家;敏芯股份被141家机构调研,榜单中排名第二;品茗股份、尚品宅配等分别被139家、136家机构调研。
机构调研次数来看,东威科技机构调研最为密集,共获机构5次调研。万里扬、永高股份等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有4只,泰晶科技近5日净流入资金1.48亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中晶科技、北京君正等,净流入资金分别为0.57亿元、0.17亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有矩子科技、泰晶科技、中晶科技等,涨幅为31.94%、19.25%、10.70%;下跌的有12只,跌幅居前的有盈康生命、百川畅银、尚品宅配等,跌幅为12.23%、11.16%、9.49%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是森马服饰,预计净利润中值为6.50亿元,同比增幅为2909.78%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300616 | 尚品宅配 | 1 | 136 | 82.51 | -9.49 | 轻工制造 |
300456 | 赛微电子 | 2 | 122 | 33.66 | 10.04 | 电子 |
002434 | 万 里 扬 | 2 | 108 | 8.50 | 2.41 | 汽车 |
300077 | 国民技术 | 1 | 105 | 16.85 | 9.42 | 电子 |
600183 | 生益科技 | 1 | 105 | 22.88 | -2.85 | 电子 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 78 | 41.46 | -3.24 | 计算机 |
003026 | 中晶科技 | 1 | 66 | 102.80 | 10.70 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 2 | 62 | 106.98 | 10.40 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 55 | 258.22 | 5.83 | 食品饮料 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 52 | 195.80 | 1.29 | 化工 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 51 | 509.99 | -4.14 | 传媒 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 48 | 17.23 | 8.23 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 1 | 42 | 21.79 | -0.50 | 电子 |
300614 | 百川畅银 | 1 | 38 | 52.14 | -11.16 | 公用事业 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 36 | 22.54 | -12.23 | 医药生物 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 36 | 12.15 | 3.32 | 纺织服装 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 35 | 36.20 | -2.35 | 钢铁 |
300731 | 科创新源 | 1 | 35 | 29.80 | 0.30 | 化工 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 34 | 43.13 | 31.94 | 机械设备 |
002050 | 三花智控 | 1 | 31 | 23.21 | -3.65 | 家用电器 |
000333 | 美的集团 | 1 | 28 | 68.20 | -6.84 | 家用电器 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 26 | 92.45 | -1.22 | 国防军工 |
002196 | 方正电机 | 1 | 25 | 7.98 | -9.11 | 电气设备 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 24 | 38.28 | 19.25 | 电子 |
300382 | 斯 莱 克 | 1 | 24 | 15.05 | 6.36 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 19 | 59.98 | 4.04 | 建筑装饰 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 19 | 33.22 | -0.81 | 机械设备 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 17 | 45.18 | -8.17 | 医药生物 |
002641 | 永高股份 | 2 | 17 | 6.72 | -1.28 | 建筑材料 |
300057 | 万顺新材 | 2 | 17 | 6.87 | 3.78 | 轻工制造 |
600970 | 中材国际 | 1 | 17 | 8.90 | 0.23 | 建筑装饰 |
300327 | 中颖电子 | 2 | 15 | 77.90 | 8.54 | 电子 |
002829 | 星网宇达 | 1 | 15 | 32.65 | 1.05 | 国防军工 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 15 | 28.18 | -4.89 | 医药生物 |
002136 | 安 纳 达 | 1 | 15 | 15.14 | 4.41 | 化工 |
300829 | 金丹科技 | 1 | 14 | 69.45 | 14.17 | 农林牧渔 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 13 | 9.02 | 9.47 | 计算机 |
002236 | 大华股份 | 1 | 13 | 20.08 | -5.06 | 电子 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 13 | 66.35 | -4.53 | 家用电器 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 12 | 8.94 | 2.17 | 计算机 |
300491 | 通合科技 | 1 | 12 | 18.80 | 39.26 | 电气设备 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 12 | 16.40 | 9.12 | 化工 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 12 | 11.20 | - | 机械设备 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 11 | 30.65 | -11.67 | 轻工制造 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 11 | 11.80 | -3.91 | 农林牧渔 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11 | 36.86 | -2.67 | 食品饮料 |
605266 | 健 之 佳 | 1 | 10 | 85.52 | -4.63 | 医药生物 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 10 | 64.05 | -7.97 | 家用电器 |
605180 | 华生科技 | 1 | 10 | 37.10 | 2.04 | 纺织服装 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 10 | 42.66 | -4.13 | 食品饮料 |
002180 | 纳 思 达 | 1 | 9 | 32.09 | -0.96 | 计算机 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 9 | 31.00 | -0.16 | 电子 |
002799 | 环球印务 | 1 | 8 | 13.18 | -4.22 | 轻工制造 |
600985 | 淮北矿业 | 1 | 8 | 11.96 | -1.97 | 采掘 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 7 | 223.00 | -5.31 | 食品饮料 |
300582 | 英 飞 特 | 1 | 7 | 29.60 | 27.92 | 电子 |
002931 | 锋龙股份 | 2 | 7 | 13.06 | -1.21 | 机械设备 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 7 | 73.27 | 18.46 | 钢铁 |
300841 | 康华生物 | 1 | 7 | 269.01 | -3.21 | 医药生物 |
002229 | 鸿博股份 | 2 | 7 | 6.15 | - | 轻工制造 |
002527 | 新 时 达 | 2 | 7 | 7.88 | 8.09 | 电气设备 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 6 | 19.25 | 0.73 | 轻工制造 |
603758 | 秦安股份 | 2 | 6 | 8.28 | 3.37 | 汽车 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 89.00 | 11.70 | 电子 |
300320 | 海达股份 | 1 | 6 | 6.29 | -1.26 | 化工 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 6 | 48.30 | 2.07 | 电气设备 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 6 | 7.42 | 0.54 | 银行 |
300837 | 浙矿股份 | 1 | 5 | 44.44 | -5.71 | 机械设备 |
002614 | 奥 佳 华 | 1 | 5 | 23.10 | 1.94 | 家用电器 |
300507 | 苏奥传感 | 1 | 5 | 9.78 | 7.59 | 汽车 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 5 | 17.76 | -4.62 | 化工 |
002570 | 贝 因 美 | 1 | 5 | 5.69 | -3.40 | 食品饮料 |
002318 | 久立特材 | 1 | 5 | 11.87 | -2.86 | 钢铁 |
002270 | 华明装备 | 1 | 5 | 4.66 | -3.12 | 电气设备 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 4 | 38.77 | 4.78 | 机械设备 |
002958 | 青农商行 | 1 | 4 | 4.25 | -1.39 | 银行 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 4 | 60.99 | -1.63 | 食品饮料 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 4 | 8.78 | -1.57 | 有色金属 |
002516 | 旷达科技 | 1 | 4 | 5.23 | -0.76 | 汽车 |
000090 | 天健集团 | 1 | 4 | 5.48 | -3.18 | 房地产 |
300857 | 协创数据 | 1 | 4 | 27.12 | 2.88 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 3 | 25.59 | 0.47 | 机械设备 |
300354 | 东华测试 | 1 | 3 | 21.11 | 2.48 | 机械设备 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 3 | 8.93 | -3.25 | 计算机 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 3 | 17.19 | -2.88 | 汽车 |
000591 | 太 阳 能 | 1 | 3 | 6.13 | -5.69 | 公用事业 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 3 | 87.50 | -1.53 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 1 | 3 | 7.74 | 12.17 | 机械设备 |
003025 | 思进智能 | 1 | 2 | 30.42 | 4.32 | 机械设备 |
300823 | 建科机械 | 1 | 2 | 23.27 | -2.80 | 机械设备 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 2 | 8.42 | 6.05 | 电子 |
002135 | 东南网架 | 2 | 2 | 7.61 | -3.79 | 建筑装饰 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 2 | 38.88 | -7.67 | 轻工制造 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 2 | 68.67 | -1.76 | 医药生物 |
300708 | 聚灿光电 | 1 | 2 | 32.30 | -5.53 | 电子 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 2 | 25.79 | 2.26 | 轻工制造 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 2 | 68.48 | -4.99 | 综合 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 2 | 6.04 | -3.51 | 化工 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 40.38 | 10.12 | 医药生物 |
002202 | 金风科技 | 1 | 2 | 11.69 | -4.02 | 电气设备 |
300884 | 狄 耐 克 | 1 | 2 | 25.00 | -6.61 | 计算机 |
605259 | 绿田机械 | 1 | 2 | 34.36 | -7.39 | 机械设备 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 2 | 20.85 | -4.71 | 机械设备 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 1 | 20.60 | 1.53 | 计算机 |
605296 | 神农集团 | 1 | 1 | 46.39 | -8.86 | 农林牧渔 |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 38.25 | -2.89 | 机械设备 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 1 | 37.73 | -3.08 | 银行 |
603324 | 盛剑环境 | 1 | 1 | 38.93 | 16.45 | 机械设备 |
002034 | 旺能环境 | 1 | 1 | 15.32 | -4.13 | 公用事业 |
002795 | 永和智控 | 1 | 1 | 10.84 | 1.21 | 机械设备 |
300676 | 华大基因 | 1 | 1 | 114.55 | -3.78 | 医药生物 |
002626 | 金 达 威 | 1 | 1 | 42.72 | -7.83 | 医药生物 |
000967 | 盈峰环境 | 1 | 1 | 6.73 | -1.17 | 公用事业 |
002995 | 天地在线 | 1 | 1 | 30.44 | -4.13 | 传媒 |
000581 | 威孚高科 | 1 | 1 | 20.56 | -2.65 | 汽车 |
000786 | 北新建材 | 1 | 1 | 36.90 | -10.85 | 建筑材料 |
002508 | 老板电器 | 1 | 1 | 45.54 | 1.56 | 家用电器 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 1 | 19.22 | 2.84 | 机械设备 |
002467 | 二 六 三 | 1 | 1 | 4.28 | -1.83 | 通信 |
300353 | 东土科技 | 1 | 1 | 9.52 | -4.90 | 通信 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 1 | 11.87 | -9.46 | 交通运输 |
002469 | 三维化学 | 1 | 1 | 5.26 | -5.57 | 建筑装饰 |
002980 | 华 盛 昌 | 1 | 1 | 34.95 | -3.72 | 机械设备 |
000915 | 华特达因 | 1 | 1 | 30.00 | 15.07 | 医药生物 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 1 | 17.46 | -5.98 | 传媒 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 1 | 6.88 | 10.08 | 纺织服装 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。