116家公司获海外机构调研
数据宝
根据调研日期截止日统计,近10日(2月17日至3月2日),海外机构对116家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被157家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有369家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达341家,占比最多;基金公司调研297家,位列其后;海外机构共对116家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到157家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有53家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.89%。其中,股价上涨的有高测股份、君实生物等,表现最好的是高测股份,累计涨幅为20.78%。股价下跌的有43只,跌幅最大的是坚朗五金,累计跌幅为26.85%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有18只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有聚灿光电、创世纪。
公布年度业绩预告的个股有58只,业绩预告类型来看,预增38只,预盈3只,预降9只,预亏6只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是晶丰明源,年度净利润同比增长幅度为872.50%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688556 | 高测股份 | 16 | 73.92 | 20.78 | 电力设备 |
688180 | 君实生物 | 37 | 71.75 | 17.99 | 医药生物 |
688212 | 澳华内镜 | 4 | 46.24 | 15.31 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 22 | 148.12 | 14.84 | 机械设备 |
688066 | 航天宏图 | 5 | 72.80 | 14.23 | 计算机 |
688157 | 松井股份 | 3 | 112.53 | 13.78 | 基础化工 |
300666 | 江丰电子 | 2 | 60.27 | 12.09 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 9 | 63.38 | 11.31 | 电力设备 |
000811 | 冰轮环境 | 5 | 13.07 | 10.95 | 机械设备 |
002709 | 天赐材料 | 3 | 99.64 | 10.05 | 电力设备 |
002567 | 唐 人 神 | 2 | 9.44 | 10.02 | 农林牧渔 |
002518 | 科 士 达 | 22 | 24.35 | 9.98 | 电力设备 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 15.50 | 9.46 | 医药生物 |
002063 | 远光软件 | 2 | 8.91 | 9.06 | 计算机 |
600233 | 圆通速递 | 3 | 17.69 | 8.93 | 交通运输 |
300083 | 创 世 纪 | 31 | 14.26 | 8.85 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 36.89 | 8.60 | 医药生物 |
002120 | 韵达股份 | 3 | 19.98 | 8.53 | 交通运输 |
000762 | 西藏矿业 | 1 | 49.21 | 8.51 | 有色金属 |
002724 | 海 洋 王 | 4 | 15.96 | 8.42 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 3 | 314.25 | 8.40 | 电子 |
603568 | 伟明环保 | 3 | 33.35 | 8.38 | 环保 |
688005 | 容百科技 | 12 | 144.16 | 8.23 | 电力设备 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 120.99 | 8.14 | 国防军工 |
603666 | 亿 嘉 和 | 38 | 64.98 | 7.74 | 机械设备 |
002322 | 理工能科 | 2 | 11.28 | 7.74 | 计算机 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 12.58 | 7.61 | 通信 |
688025 | 杰 普 特 | 16 | 58.39 | 7.20 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 37 | 147.97 | 6.83 | 机械设备 |
002008 | 大族激光 | 2 | 49.76 | 6.60 | 机械设备 |
688028 | 沃 尔 德 | 14 | 44.70 | 5.82 | 机械设备 |
000657 | 中钨高新 | 9 | 14.23 | 5.41 | 有色金属 |
002488 | 金固股份 | 1 | 7.68 | 5.35 | 汽车 |
000661 | 长春高新 | 6 | 181.50 | 5.19 | 医药生物 |
300982 | 苏文电能 | 3 | 67.20 | 5.05 | 建筑装饰 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 36.06 | 4.80 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 2 | 42.50 | 4.55 | 机械设备 |
688779 | 长远锂科 | 3 | 20.80 | 4.52 | 电力设备 |
002385 | 大 北 农 | 1 | 8.56 | 4.52 | 农林牧渔 |
688558 | 国盛智科 | 18 | 42.22 | 4.35 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 14.55 | 4.23 | 纺织服饰 |
002402 | 和 而 泰 | 10 | 23.13 | 3.96 | 电子 |
688022 | 瀚川智能 | 4 | 54.93 | 3.64 | 机械设备 |
688345 | 博 力 威 | 1 | 53.79 | 3.58 | 电力设备 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 14.69 | 3.45 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 8 | 126.91 | 3.26 | 电子 |
300638 | 广 和 通 | 4 | 45.34 | 2.91 | 通信 |
300708 | 聚灿光电 | 4 | 17.13 | 2.88 | 电子 |
002650 | 加加食品 | 1 | 5.18 | 2.57 | 食品饮料 |
002286 | 保 龄 宝 | 2 | 12.74 | 2.49 | 农林牧渔 |
002714 | 牧原股份 | 20 | 59.69 | 2.47 | 农林牧渔 |
688206 | 概伦电子 | 16 | 30.03 | 2.21 | 电子 |
300357 | 我武生物 | 2 | 44.30 | 2.07 | 医药生物 |
688383 | 新 益 昌 | 6 | 102.00 | 1.97 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 3 | 30.19 | 1.92 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 25 | 133.09 | 1.75 | 电子 |
301100 | 风光股份 | 1 | 30.45 | 1.74 | 基础化工 |
300498 | 温氏股份 | 14 | 20.51 | 1.58 | 农林牧渔 |
002067 | 景兴纸业 | 2 | 4.02 | 1.52 | 轻工制造 |
002244 | 滨江集团 | 6 | 6.28 | 1.29 | 房地产 |
600901 | 江苏租赁 | 1 | 5.16 | 1.18 | 非银金融 |
002434 | 万 里 扬 | 1 | 8.72 | 1.16 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗 | 157 | 322.20 | 1.09 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 45 | 50.00 | 0.99 | 计算机 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 21.97 | 0.97 | 电子 |
605183 | 确成股份 | 1 | 18.55 | 0.54 | 基础化工 |
688595 | 芯海科技 | 3 | 95.50 | 0.47 | 电子 |
601009 | 南京银行 | 2 | 10.03 | 0.30 | 银行 |
688305 | 科德数控 | 15 | 101.94 | 0.24 | 机械设备 |
688319 | 欧林生物 | 4 | 27.85 | 0.22 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 16 | 22.73 | 0.13 | 机械设备 |
603386 | 广东骏亚 | 1 | 18.00 | 0.11 | 电子 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 14.24 | 0.07 | 汽车 |
000513 | 丽珠集团 | 4 | 37.30 | -0.27 | 医药生物 |
301029 | 怡 合 达 | 6 | 79.00 | -0.29 | 机械设备 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 6.15 | -0.49 | 轻工制造 |
301010 | 晶雪节能 | 2 | 20.56 | -0.72 | 建筑材料 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 27.08 | -0.81 | 机械设备 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 14.61 | -0.88 | 银行 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 5.46 | -1.09 | 银行 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 4.13 | -1.43 | 银行 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 3.25 | -1.52 | 电力设备 |
688256 | 寒 武 纪 | 3 | 78.61 | -1.61 | 电子 |
002859 | 洁美科技 | 3 | 31.13 | -1.67 | 电子 |
002991 | 甘源食品 | 4 | 67.08 | -2.10 | 食品饮料 |
002520 | 日发精机 | 2 | 7.88 | -2.11 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 4 | 226.04 | -2.17 | 电子 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 37.00 | -2.48 | 轻工制造 |
002976 | 瑞玛精密 | 1 | 25.33 | -3.25 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 53 | 62.98 | -3.35 | 机械设备 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 19.85 | -3.64 | 传媒 |
600004 | 白云机场 | 1 | 13.19 | -3.72 | 交通运输 |
688608 | 恒玄科技 | 3 | 233.99 | -4.10 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 1 | 451.78 | -4.16 | 家用电器 |
301166 | 优 宁 维 | 1 | 76.17 | -4.28 | 医药生物 |
688728 | 格 科 微 | 1 | 24.80 | -4.65 | 电子 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 7.11 | -4.69 | 纺织服饰 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 25.92 | -4.71 | 轻工制造 |
002345 | 潮 宏 基 | 3 | 5.61 | -4.75 | 纺织服饰 |
603786 | 科 博 达 | 2 | 64.36 | -4.81 | 汽车 |
002585 | 双星新材 | 2 | 22.85 | -4.95 | 基础化工 |
300911 | 亿田智能 | 8 | 63.99 | -5.12 | 家用电器 |
000069 | 华侨城A | 2 | 6.83 | -5.40 | 房地产 |
688030 | 山石网科 | 3 | 25.05 | -5.47 | 计算机 |
003021 | 兆威机电 | 8 | 55.15 | -5.60 | 电力设备 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 11.83 | -5.81 | 轻工制造 |
605507 | 国邦医药 | 1 | 28.07 | -6.06 | 医药生物 |
300837 | 浙矿股份 | 1 | 49.75 | -6.77 | 机械设备 |
688257 | 新锐股份 | 2 | 53.90 | -6.88 | 机械设备 |
603738 | 泰晶科技 | 3 | 47.11 | -7.17 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 32 | 40.89 | -7.19 | 电子 |
300007 | 汉威科技 | 2 | 22.98 | -7.53 | 机械设备 |
000333 | 美的集团 | 5 | 66.92 | -8.70 | 家用电器 |
688788 | 科思科技 | 1 | 98.13 | -9.05 | 国防军工 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 13.18 | -9.23 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 5 | 109.01 | -26.85 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。