近三日上证指数下跌1.34%,A股成交金额较前三日增加4.89%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-92.28亿元,其中主力资金净流入前列的个股是中海达、东方财富、北方华创,分别净流入1.24亿元、1.12亿元、1.12亿元;净流出最多的个股为宁德时代、超频三、宏川智慧,分别净流出5.33亿元、2.91亿元、2.78亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
300177 | 中海达 | 6.37 | 7.70 | 1.24 |
300059 | 东方财富 | 4.59 | 5.92 | 1.12 |
002371 | 北方华创 | 9.89 | 11.23 | 1.12 |
300383 | 光环新网 | 15.41 | 16.75 | 0.98 |
002745 | 木林森 | 5.65 | 6.99 | 0.90 |
002465 | 海格通信 | 5.58 | 6.91 | 0.89 |
300618 | 寒锐钴业 | 6.94 | 8.28 | 0.88 |
002320 | 海峡股份 | 8.44 | 9.78 | 0.87 |
300144 | 宋城演艺 | 10.05 | 11.38 | 0.86 |
002422 | 科伦药业 | 6.78 | 8.12 | 0.77 |
002410 | 广联达 | 3.96 | 5.29 | 0.76 |
300253 | 卫宁健康 | 12.70 | 14.04 | 0.75 |
002451 | 摩恩电气 | 8.73 | 10.07 | 0.75 |
300003 | 乐普医疗 | 6.02 | 7.35 | 0.74 |
002050 | 三花智控 | 1.19 | 2.53 | 0.73 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -5.52 | -4.18 | -5.33 |
300647 | 超频三 | -6.30 | -4.96 | -2.91 |
002930 | 宏川智慧 | -12.70 | -11.36 | -2.78 |
002684 | 猛狮科技 | 0.97 | 2.31 | -2.62 |
002584 | 西陇科学 | 10.99 | 12.33 | -2.36 |
002488 | 金固股份 | 8.90 | 10.24 | -2.33 |
300384 | 三联虹普 | 23.80 | 25.14 | -2.24 |
300347 | 泰格医药 | 0.16 | 1.50 | -1.66 |
300345 | 红宇新材 | 3.27 | 4.61 | -1.63 |
300104 | 乐视网 | -5.22 | -3.88 | -1.60 |
300077 | 国民技术 | 0.83 | 2.17 | -1.48 |
002475 | 立讯精密 | 3.66 | 5.00 | -1.41 |
002001 | 新和成 | -0.43 | 0.91 | -1.25 |
002217 | 合力泰 | 1.27 | 2.60 | -1.21 |
002002 | 鸿达兴业 | -11.68 | -10.35 | -1.16 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved