据统计,截至7月2日收盘,沪深两市共270只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,西藏珠峰连续25日主力资金净流出,排名第一;江苏银行等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中兴通讯主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出44.55亿元,中国国航紧随其后,9天累计净流出7.70亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST德奥占比排名居首,该股近7日跌30.23%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 13 | 44.55 | 19.38 | -60.94 |
601111 | 中国国航 | 9 | 7.70 | 15.10 | -26.67 |
600919 | 江苏 银行 | 21 | 7.04 | 17.75 | -12.92 |
002930 | 宏川智慧 | 6 | 6.29 | 7.62 | -1.58 |
001979 | 招商蛇口 | 6 | 5.83 | 11.20 | -22.25 |
002418 | 康盛股份 | 9 | 5.27 | 20.79 | -46.32 |
600188 | 兖州煤业 | 10 | 5.15 | 11.64 | -16.44 |
603555 | 贵人鸟 | 21 | 4.92 | 18.61 | -54.16 |
601000 | 唐山港 | 11 | 4.87 | 27.71 | -20.88 |
600596 | 新安股份 | 6 | 4.05 | 11.44 | -9.24 |
300401 | 花园生物 | 11 | 3.71 | 13.87 | -15.07 |
601888 | 中国国旅 | 5 | 3.42 | 8.44 | -7.24 |
603858 | 步长制药 | 13 | 3.32 | 13.56 | -16.17 |
601088 | 中国神华 | 7 | 3.27 | 12.01 | -10.10 |
600004 | 白云机场 | 6 | 3.26 | 14.77 | -9.99 |
601933 | 永辉超市 | 6 | 3.09 | 11.49 | -10.06 |
002440 | 闰土股份 | 16 | 3.05 | 12.75 | -15.93 |
600258 | 首旅酒店 | 13 | 2.96 | 11.95 | -9.69 |
601699 | 潞安环能 | 7 | 2.83 | 13.91 | -11.69 |
600856 | 中天能源 | 12 | 2.74 | 10.89 | -36.94 |
002909 | 集泰股份 | 8 | 2.73 | 7.24 | 8.63 |
002217 | 合力泰 | 8 | 2.68 | 17.85 | -4.76 |
002202 | 金风科技 | 6 | 2.66 | 16.11 | -13.38 |
603658 | 安图生物 | 15 | 2.62 | 10.40 | 3.10 |
000516 | 国际医学 | 14 | 2.58 | 19.03 | -19.45 |
300079 | 数码科技 | 18 | 2.53 | 13.41 | -22.51 |
002603 | 以岭药业 | 21 | 2.51 | 15.16 | -16.45 |
600073 | 上海梅林 | 21 | 2.50 | 11.40 | -20.65 |
601899 | 紫金矿业 | 6 | 2.49 | 12.16 | -6.10 |
300347 | 泰格医药 | 5 | 2.45 | 10.02 | -8.22 |
000887 | 中鼎股份 | 18 | 2.44 | 19.89 | -14.93 |
600702 | 舍得酒业 | 10 | 2.41 | 9.77 | -17.83 |
000786 | 北新建材 | 6 | 2.37 | 9.21 | -19.41 |
600581 | 八一钢铁 | 6 | 2.29 | 9.10 | -10.79 |
600362 | 江西铜业 | 9 | 2.24 | 11.86 | -11.35 |
002447 | 晨鑫科技 | 6 | 2.21 | 18.55 | -30.58 |
601186 | 中国铁建 | 11 | 2.20 | 10.77 | -9.11 |
600085 | 同仁堂 | 8 | 2.15 | 10.17 | -5.95 |
000878 | 云南铜业 | 14 | 2.14 | 13.07 | -19.21 |
600740 | 山西焦化 | 7 | 2.13 | 11.26 | -10.68 |
002092 | 中泰化学 | 14 | 2.10 | 10.77 | -14.73 |
600810 | 神马股份 | 8 | 1.95 | 5.43 | 2.87 |
600338 | 西藏珠峰 | 25 | 1.94 | 7.67 | -25.28 |
000778 | 新兴铸管 | 14 | 1.88 | 13.43 | -11.69 |
002179 | 中航光电 | 10 | 1.83 | 14.43 | -1.86 |
002927 | 泰永长征 | 8 | 1.74 | 6.92 | -4.04 |
600056 | 中国医药 | 10 | 1.71 | 12.05 | -9.50 |
002128 | 露天煤业 | 6 | 1.67 | 15.79 | -9.55 |
600315 | 上海家化 | 10 | 1.60 | 7.87 | -7.72 |
300228 | 富瑞特装 | 13 | 1.53 | 13.06 | -35.01 |
601997 | 贵阳银行 | 7 | 1.52 | 14.24 | -8.79 |
600111 | 北方稀土 | 7 | 1.47 | 7.01 | -1.50 |
600754 | 锦江股份 | 6 | 1.38 | 17.31 | -8.67 |
300644 | 南京聚隆 | 6 | 1.37 | 6.42 | 3.72 |
002385 | 大北农 | 6 | 1.30 | 21.80 | -19.80 |
300700 | 岱勒新材 | 10 | 1.27 | 7.02 | -6.33 |
000935 | 四川双马 | 17 | 1.27 | 7.93 | -19.16 |
002387 | 维信诺 | 20 | 1.27 | 10.73 | -28.09 |
600971 | 恒源煤电 | 8 | 1.25 | 8.80 | -4.08 |
000597 | 东北制药 | 13 | 1.22 | 7.76 | 0.38 |
603800 | 道森股份 | 11 | 1.22 | 6.45 | -10.69 |
002466 | 天齐锂业 | 5 | 1.20 | 3.58 | -2.23 |
600009 | 上海机场 | 5 | 1.19 | 8.03 | -5.44 |
002095 | 生意宝 | 14 | 1.17 | 12.74 | -13.17 |
002829 | 星网宇达 | 5 | 1.13 | 6.14 | 7.56 |
600559 | 老白干酒 | 8 | 1.12 | 7.54 | -5.09 |
601878 | 浙商证券 | 6 | 1.12 | 11.80 | -7.71 |
002032 | 苏泊尔 | 7 | 1.08 | 11.75 | -4.02 |
000036 | 华联控股 | 8 | 1.08 | 19.63 | -7.20 |
300202 | 聚龙股份 | 5 | 1.05 | 14.57 | -27.42 |
600312 | 平高电气 | 18 | 1.00 | 16.13 | -20.14 |
000601 | 韶能股份 | 11 | 0.97 | 18.78 | -25.69 |
000411 | 英特集团 | 8 | 0.96 | 12.95 | -41.47 |
603377 | 东方时尚 | 6 | 0.95 | 10.57 | -40.20 |
603365 | 水星家纺 | 8 | 0.91 | 10.44 | -7.27 |
002317 | 众生药业 | 16 | 0.90 | 15.41 | -8.32 |
300278 | 华昌达 | 8 | 0.90 | 8.19 | 7.35 |
600674 | 川投能源 | 7 | 0.89 | 15.85 | -5.75 |
600895 | 张江高科 | 15 | 0.88 | 12.54 | -14.68 |
600308 | 华泰股份 | 11 | 0.87 | 16.66 | -9.50 |
600280 | 中央商场 | 6 | 0.86 | 10.51 | -5.91 |
300720 | 海川智能 | 6 | 0.86 | 7.90 | -7.73 |
600072 | 中船科技 | 16 | 0.86 | 11.63 | -14.65 |
603099 | 长白山 | 14 | 0.85 | 12.24 | -28.25 |
000155 | 川化股份 | 6 | 0.82 | 18.46 | -8.03 |
300640 | 德艺文创 | 7 | 0.81 | 12.93 | -3.24 |
601222 | 林洋能源 | 10 | 0.80 | 15.25 | -11.05 |
000990 | 诚志股份 | 16 | 0.77 | 16.74 | 2.19 |
600977 | 中国电影 | 6 | 0.77 | 14.00 | -1.76 |
000402 | 金融街 | 6 | 0.77 | 19.44 | -9.95 |
000633 | 合金投资 | 7 | 0.77 | 16.15 | -33.89 |
600406 | 国电南瑞 | 9 | 0.76 | 7.84 | -6.86 |
002321 | 华英农业 | 6 | 0.72 | 11.27 | 2.00 |
603260 | 合盛硅业 | 6 | 0.71 | 4.48 | 0.59 |
600566 | 济川药业 | 5 | 0.70 | 9.00 | -2.16 |
002434 | 万里扬 | 7 | 0.69 | 11.32 | 0.93 |
600143 | 金发科技 | 19 | 0.67 | 14.79 | -8.16 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5 | 0.66 | 7.59 | -9.51 |
600177 | 雅戈尔 | 8 | 0.63 | 19.16 | -6.88 |
002697 | 红旗连锁 | 7 | 0.62 | 23.42 | -9.28 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved