证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月5日收盘,沪深两市共308只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,贵人鸟等连续24日主力资金净流出,排名第一;中鼎股份连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,宏川智慧主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出7.36亿元,中国国旅紧随其后,8天累计净流出6.93亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,恒康医疗占比排名居首,该股近5日跌40.91%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002930 | 宏川智慧 | 9 | 7.36 | 6.98 | -13.37 |
601888 | 中国国旅 | 8 | 6.93 | 10.07 | -8.68 |
600188 | 兖州煤业 | 13 | 6.32 | 11.64 | -21.33 |
603555 | 贵人鸟 | 24 | 5.41 | 16.60 | -56.93 |
000735 | 罗牛山 | 5 | 5.35 | 6.72 | -6.90 |
600392 | 盛和资源 | 6 | 4.45 | 11.12 | -19.57 |
300401 | 花园生物 | 14 | 4.37 | 13.63 | -20.71 |
601933 | 永辉超市 | 9 | 4.27 | 11.66 | -12.17 |
600227 | 圣济堂 | 6 | 3.92 | 26.18 | -25.86 |
002202 | 金风科技 | 9 | 3.80 | 14.14 | -23.02 |
002488 | 金固股份 | 6 | 3.69 | 11.95 | -3.39 |
600702 | 舍得酒业 | 13 | 3.68 | 11.23 | -22.72 |
601699 | 潞安环能 | 10 | 3.56 | 13.53 | -18.16 |
002466 | 天齐锂业 | 8 | 3.41 | 6.42 | -6.94 |
600856 | 中天能源 | 15 | 3.33 | 11.34 | -42.74 |
600581 | 八一钢铁 | 9 | 3.31 | 9.21 | -18.88 |
603658 | 安图生物 | 18 | 3.30 | 11.37 | -5.70 |
600056 | 中国医药 | 13 | 3.25 | 16.01 | -20.37 |
600740 | 山西焦化 | 10 | 3.22 | 12.26 | -19.24 |
000887 | 中鼎股份 | 21 | 2.95 | 19.82 | -19.10 |
000963 | 华东医药 | 7 | 2.82 | 9.93 | -12.21 |
002603 | 以岭药业 | 24 | 2.79 | 14.86 | -21.37 |
601186 | 中国铁建 | 14 | 2.62 | 11.03 | -10.32 |
002447 | 晨鑫科技 | 9 | 2.61 | 16.54 | -38.03 |
600810 | 神马股份 | 11 | 2.51 | 5.71 | -7.60 |
000413 | 东旭光电 | 7 | 2.39 | 11.68 | -3.18 |
002035 | 华帝股份 | 6 | 2.28 | 13.48 | -15.47 |
600406 | 国电南瑞 | 12 | 2.23 | 14.84 | -10.92 |
000046 | 泛海控股 | 5 | 2.23 | 23.33 | -16.23 |
000778 | 新兴铸管 | 17 | 2.16 | 13.79 | -13.15 |
300644 | 南京聚隆 | 9 | 2.12 | 7.25 | -14.34 |
603587 | 地素时尚 | 7 | 2.11 | 4.25 | -20.24 |
002128 | 露天煤业 | 9 | 1.98 | 13.75 | -14.90 |
603027 | 千禾味业 | 7 | 1.90 | 15.17 | -18.90 |
600009 | 上海机场 | 8 | 1.87 | 6.09 | -1.91 |
600439 | 瑞贝卡 | 5 | 1.79 | 17.21 | -24.29 |
000402 | 金融街 | 9 | 1.78 | 23.37 | -16.35 |
300393 | 中来股份 | 7 | 1.68 | 20.31 | -48.14 |
000597 | 东北制药 | 16 | 1.63 | 8.95 | -7.62 |
600497 | 驰宏锌锗 | 5 | 1.63 | 28.80 | -9.46 |
600153 | 建发股份 | 6 | 1.57 | 20.97 | -6.03 |
601878 | 浙商证券 | 9 | 1.54 | 10.99 | -9.35 |
300700 | 岱勒新材 | 13 | 1.53 | 7.38 | -12.14 |
000418 | 小天鹅A | 7 | 1.53 | 8.63 | -10.93 |
002357 | 富临运业 | 5 | 1.52 | 8.95 | -9.41 |
000935 | 四川双马 | 20 | 1.52 | 8.07 | -26.42 |
300693 | 盛弘股份 | 5 | 1.47 | 6.71 | -17.51 |
002829 | 星网宇达 | 8 | 1.45 | 5.69 | -0.21 |
000507 | 珠海港 | 5 | 1.44 | 15.37 | -13.12 |
002766 | 索菱股份 | 6 | 1.42 | 22.26 | -28.00 |
002095 | 生意宝 | 17 | 1.41 | 13.01 | -15.16 |
002931 | 锋龙股份 | 6 | 1.40 | 7.13 | -13.30 |
002725 | 跃岭股份 | 6 | 1.37 | 5.91 | -18.94 |
002352 | 顺丰控股 | 7 | 1.37 | 20.92 | -4.98 |
000036 | 华联控股 | 11 | 1.37 | 19.26 | -16.74 |
600201 | 生物股份 | 7 | 1.29 | 10.20 | -16.76 |
002494 | 华斯股份 | 5 | 1.15 | 9.81 | -5.05 |
000411 | 英特集团 | 11 | 1.15 | 11.22 | -42.76 |
000155 | 川化股份 | 9 | 1.08 | 17.75 | -15.38 |
603365 | 水星家纺 | 11 | 1.08 | 9.51 | -13.28 |
603198 | 迎驾贡酒 | 8 | 1.06 | 8.26 | -14.84 |
000601 | 韶能股份 | 14 | 1.05 | 17.94 | -26.03 |
300568 | 星源材质 | 7 | 1.05 | 7.14 | -4.42 |
000581 | 威孚高科 | 6 | 1.02 | 10.66 | -7.00 |
600895 | 张江高科 | 18 | 1.02 | 12.51 | -17.64 |
002164 | 宁波东力 | 7 | 1.02 | 16.39 | -21.22 |
002847 | 盐津铺子 | 7 | 0.99 | 6.54 | -6.51 |
600308 | 华泰股份 | 14 | 0.99 | 14.58 | -15.27 |
600729 | 重庆百货 | 7 | 0.97 | 8.38 | -6.79 |
600741 | 华域汽车 | 5 | 0.95 | 9.06 | 1.94 |
002481 | 双塔食品 | 7 | 0.91 | 8.07 | -17.00 |
601222 | 林洋能源 | 13 | 0.91 | 13.65 | -12.15 |
603683 | 晶华新材 | 7 | 0.91 | 4.93 | -5.32 |
002714 | 牧原股份 | 10 | 0.88 | 6.29 | -12.13 |
603099 | 长白山 | 17 | 0.87 | 11.51 | -31.26 |
000990 | 诚志股份 | 19 | 0.85 | 15.92 | 2.12 |
002614 | 奥佳华 | 7 | 0.84 | 14.30 | 2.85 |
601098 | 中南传媒 | 15 | 0.84 | 13.62 | -5.29 |
002434 | 万里扬 | 10 | 0.82 | 10.45 | 0.35 |
300115 | 长盈精密 | 5 | 0.82 | 7.46 | -5.85 |
002122 | *ST 天马 | 5 | 0.82 | 18.28 | -17.07 |
002885 | 京泉华 | 6 | 0.80 | 4.33 | -1.19 |
002777 | 久远银海 | 5 | 0.80 | 19.43 | -10.68 |
002444 | 巨星科技 | 6 | 0.79 | 17.65 | -8.39 |
000301 | 东方市场 | 6 | 0.79 | 9.67 | -13.86 |
002831 | 裕同科技 | 13 | 0.79 | 11.54 | 2.25 |
603535 | 嘉诚国际 | 5 | 0.79 | 8.50 | -14.60 |
300567 | 精测电子 | 7 | 0.78 | 8.59 | 6.48 |
000401 | 冀东水泥 | 9 | 0.77 | 7.38 | -8.80 |
300038 | 梅泰诺 | 5 | 0.76 | 7.80 | -3.89 |
600835 | 上海机电 | 8 | 0.75 | 14.60 | 4.20 |
603059 | 倍加洁 | 7 | 0.74 | 10.25 | -4.29 |
002157 | 正邦科技 | 9 | 0.73 | 14.32 | -13.94 |
000613 | 大东海A | 11 | 0.73 | 6.12 | -19.13 |
002543 | 万和电气 | 12 | 0.72 | 17.77 | -2.57 |
002289 | 宇顺电子 | 5 | 0.71 | 5.44 | -0.44 |
000625 | 长安汽车 | 5 | 0.69 | 13.22 | 1.13 |
002697 | 红旗连锁 | 10 | 0.68 | 19.16 | -6.44 |
002280 | 联络互动 | 7 | 0.68 | 8.22 | -8.08 |
600114 | 东睦股份 | 20 | 0.67 | 11.58 | -10.50 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved