64家公司获机构调研(附名单)
证券时报网
近5日机构合计调研64家公司,迈为股份、奇安信、TCL科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(4月12日至4月16日)两市约64家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对56家公司进行调研,即87.50%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研47家,位列其后;阳光私募机构调研33家,排名第三。
机构调研榜单中,共有22家公司获20家以上机构扎堆调研。迈为股份最受关注,参与调研的机构达到367家;奇安信被198家机构调研,榜单中排名第二;TCL科技、森马服饰等分别被178家、137家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是金字火腿、莱宝高科、中颖电子等,机构调研最为密集。
证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有4只,海鸥住工近5日净流入资金0.49亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有易华录、国药一致等,净流入资金分别为0.11亿元、306.31万元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有易华录、森马服饰、鞍钢股份等,涨幅为9.38%、9.07%、5.92%;下跌的有10只,跌幅居前的有好莱客、阿尔特、TCL科技等,跌幅为4.79%、3.74%、3.64%。
机构扎堆股中,有19股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是纳尔股份、卓胜微,净利润分别增长125.83%、115.78%。有1股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有中粮科技,增幅为0.05%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 2 | 367 | 569.08 | -2.79 | 机械设备 |
000100 | TCL 科技 | 1 | 178 | 9.01 | -3.64 | 电子 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 137 | 11.18 | 9.07 | 纺织服装 |
000661 | 长春高新 | 1 | 71 | 435.38 | -3.39 | 医药生物 |
002084 | 海鸥住工 | 2 | 67 | 7.16 | 3.77 | 轻工制造 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 49 | 8.58 | -0.69 | 交通运输 |
603898 | 好 莱 客 | 1 | 43 | 16.70 | -4.79 | 轻工制造 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 42 | 17.37 | 0.23 | 计算机 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 37 | 28.70 | 3.54 | 机械设备 |
300212 | 易 华 录 | 1 | 36 | 27.51 | 9.38 | 计算机 |
300782 | 卓 胜 微 | 1 | 32 | 710.89 | 0.41 | 电子 |
000898 | 鞍钢股份 | 2 | 30 | 4.83 | 5.92 | 钢铁 |
300481 | 濮阳惠成 | 1 | 30 | 22.70 | -1.52 | 化工 |
300825 | 阿 尔 特 | 1 | 29 | 20.58 | -3.74 | 汽车 |
605358 | 立 昂 微 | 1 | 28 | 82.05 | -0.81 | 电子 |
000028 | 国药一致 | 1 | 28 | 43.23 | 3.35 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 3 | 27 | 46.15 | 4.60 | 电子 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 22 | 15.07 | -0.13 | 化工 |
002757 | 南兴股份 | 1 | 21 | 14.74 | 4.39 | 机械设备 |
000930 | 中粮科技 | 1 | 21 | 9.30 | -1.48 | 农林牧渔 |
000723 | 美锦能源 | 1 | 19 | 8.55 | -0.23 | 采掘 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 19 | 81.38 | 13.03 | 医药生物 |
002697 | 红旗连锁 | 2 | 17 | 6.32 | 0.16 | 商业贸易 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 14 | 24.90 | -4.19 | 轻工制造 |
002039 | 黔源电力 | 2 | 14 | 15.16 | -4.29 | 公用事业 |
002515 | 金字火腿 | 3 | 12 | 5.14 | 1.38 | 食品饮料 |
001965 | 招商公路 | 1 | 11 | 8.06 | 5.36 | 交通运输 |
002050 | 三花智控 | 1 | 11 | 21.45 | -1.38 | 家用电器 |
300771 | 智莱科技 | 1 | 11 | 31.13 | 2.74 | 计算机 |
300653 | 正海生物 | 2 | 11 | 47.27 | 3.94 | 医药生物 |
002010 | 传化智联 | 1 | 10 | 6.39 | -1.39 | 交通运输 |
000790 | 华神科技 | 1 | 9 | 5.27 | 9.79 | 医药生物 |
601827 | 三峰环境 | 1 | 9 | 8.69 | 2.96 | 公用事业 |
000837 | *ST 秦机 | 2 | 9 | 7.21 | 4.49 | 机械设备 |
002967 | 广电计量 | 1 | 9 | 35.63 | -0.86 | 综合 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 9 | 15.28 | -5.56 | 化工 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 7 | 8.15 | 4.35 | 机械设备 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 7 | 13.54 | -10.03 | 农林牧渔 |
002860 | 星 帅 尔 | 1 | 6 | 16.15 | 5.14 | 家用电器 |
300459 | 金科文化 | 1 | 5 | 3.38 | 3.36 | 传媒 |
002479 | 富春环保 | 1 | 5 | 6.42 | -0.16 | 公用事业 |
002916 | 深南电路 | 1 | 5 | 78.94 | -12.95 | 电子 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 5 | 22.84 | 1.75 | 电子 |
002595 | 豪迈科技 | 2 | 4 | 30.50 | 7.32 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 1 | 4 | 13.15 | -3.24 | 电气设备 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 4 | 9.14 | -11.26 | 化工 |
002801 | 微光股份 | 1 | 4 | 38.01 | -0.29 | 电气设备 |
000822 | 山东海化 | 1 | 3 | 5.08 | -2.31 | 化工 |
300723 | 一 品 红 | 1 | 3 | 48.15 | 0.88 | 医药生物 |
600409 | 三友化工 | 1 | 3 | 11.02 | 0.82 | 化工 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 3 | 8.13 | 2.91 | 建筑装饰 |
000915 | 山大华特 | 1 | 2 | 27.59 | -1.95 | 医药生物 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 14.96 | -4.77 | 非银金融 |
002097 | 山河智能 | 1 | 1 | 8.19 | -2.62 | 机械设备 |
300281 | 金明精机 | 1 | 1 | 5.25 | 1.55 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 1 | 33.78 | -5.48 | 家用电器 |
003021 | 兆威机电 | 2 | 1 | 75.11 | 0.41 | 电气设备 |
002106 | 莱宝高科 | 3 | 1 | 12.18 | -3.56 | 电子 |
002687 | 乔 治 白 | 1 | 1 | 5.96 | -1.65 | 纺织服装 |
002955 | 鸿合科技 | 1 | 1 | 21.03 | -1.27 | 电子 |
300865 | 大 宏 立 | 1 | 1 | 32.89 | -3.97 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。