今日有8个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅1.29%,整体换手率0.19%,成交量较前一个交易日变动49.59%,主力资金净流量13.92亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.43%,整体换手率3.05%,成交量较前一个交易日变动-4.65%,主力资金净流量-23.79亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 20.31 | 49.59 | 0.19 | 1.29 | 13.92 |
非银金融 | 16.09 | 62.21 | 0.87 | 1.78 | 10.78 |
钢铁 | 19.48 | 40.00 | 1.59 | 2.06 | 5.82 |
采掘 | 13.31 | 63.86 | 0.50 | 1.54 | 2.92 |
综合 | 8.93 | 63.99 | 2.01 | 1.72 | 1.70 |
计算机 | 14.64 | 26.22 | 1.72 | 1.49 | 1.67 |
国防军工 | 5.25 | -11.60 | 1.14 | 1.58 | 1.47 |
建筑材料 | 6.93 | 12.65 | 1.70 | 1.08 | 0.44 |
纺织服装 | 4.33 | 2.92 | 0.86 | 0.42 | -0.11 |
休闲服务 | 1.12 | -7.04 | 0.77 | -0.11 | -0.21 |
通信 | 15.06 | 21.36 | 2.43 | 0.83 | -0.75 |
农林牧渔 | 6.02 | -5.12 | 0.89 | 0.19 | -1.36 |
轻工制造 | 6.93 | -0.61 | 1.21 | 0.19 | -2.07 |
化工 | 22.98 | 8.07 | 0.84 | 0.72 | -2.11 |
商业贸易 | 7.88 | 2.12 | 1.12 | 0.69 | -2.26 |
公用事业 | 11.78 | 16.34 | 0.54 | 0.63 | -3.31 |
家用电器 | 13.08 | 5.18 | 2.14 | 0.59 | -3.71 |
传媒 | 9.98 | 15.09 | 1.17 | 0.72 | -4.28 |
房地产 | 13.08 | 0.97 | 0.69 | 0.65 | -5.16 |
建筑装饰 | 16.25 | 18.91 | 0.95 | 0.09 | -5.40 |
机械设备 | 21.24 | 17.72 | 1.25 | 0.59 | -5.66 |
有色金属 | 19.41 | 18.07 | 1.43 | 0.63 | -6.87 |
交通运输 | 15.45 | 29.97 | 0.69 | 0.21 | -7.16 |
电气设备 | 12.93 | 7.66 | 1.00 | 0.23 | -8.08 |
食品饮料 | 6.73 | 5.48 | 1.17 | -0.56 | -10.49 |
汽车 | 12.32 | 0.99 | 1.08 | 0.33 | -11.72 |
医药生物 | 16.91 | 2.25 | 1.30 | -0.05 | -11.92 |
电子 | 43.75 | -4.65 | 3.05 | 0.43 | -23.79 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved