据统计,近三日上证指数下跌1.70%,A股成交金额较前三日下降12.26%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-314.13亿元,其中主力资金净流入前列的个股是天齐锂业、盈趣科技、大华股份,分别净流入1.54亿元、1.36亿元、1.26亿元;净流出最多的个股为张家港行、网宿科技、顺威股份,分别净流出16.89亿元、9.59亿元、6.49亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 2.63 | 4.33 | 1.54 |
002925 | 盈趣科技 | 9.99 | 11.69 | 1.36 |
002236 | 大华股份 | 3.30 | 5.00 | 1.26 |
002856 | 美芝股份 | -1.10 | 0.60 | 1.07 |
300225 | 金力泰 | 2.62 | 4.32 | 1.01 |
002124 | 天邦股份 | 9.80 | 11.49 | 0.63 |
002092 | 中泰化学 | 2.32 | 4.02 | 0.63 |
300182 | 捷成股份 | 1.00 | 2.70 | 0.58 |
002721 | 金一文化 | -0.40 | 1.30 | 0.57 |
002190 | 成飞集成 | 27.83 | 29.53 | 0.56 |
002078 | 太阳纸业 | 2.17 | 3.87 | 0.56 |
300004 | 南风股份 | 7.24 | 8.94 | 0.56 |
300133 | 华策影视 | 3.22 | 4.92 | 0.56 |
002229 | 鸿博股份 | 11.98 | 13.68 | 0.55 |
002252 | 上海莱士 | -1.50 | 0.20 | 0.48 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002839 | 张家港行 | -11.45 | -9.76 | -16.89 |
300017 | 网宿科技 | -10.33 | -8.64 | -9.59 |
002676 | 顺威股份 | -26.13 | -24.43 | -6.49 |
300059 | 东方财富 | -0.63 | 1.07 | -6.10 |
002241 | 歌尔股份 | -8.66 | -6.96 | -5.39 |
002415 | 海康威视 | -4.09 | -2.39 | -4.86 |
002065 | 东华软件 | -6.13 | -4.43 | -3.99 |
002008 | 大族激光 | -8.09 | -6.39 | -3.78 |
002024 | 苏宁云商 | -0.66 | 1.04 | -3.38 |
300216 | 千山药机 | -9.65 | -7.95 | -3.15 |
300251 | 光线传媒 | -2.86 | -1.16 | -3.15 |
002230 | 科大讯飞 | -1.39 | 0.30 | -2.95 |
002797 | 第一创业 | -2.50 | -0.80 | -2.72 |
002049 | 紫光国芯 | -6.69 | -4.99 | -2.65 |
002456 | 欧菲科技 | -4.92 | -3.22 | -2.59 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved